Stammdaten der Transaktion
| Unternehmen: | CinemaxX AG |
| Insider: | Dr. Kloiber Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH&Co. Beteiligungs KG, Juristische Person |
| Transaktion: | Kauf |
| Volumen: | 47.000,00 EUR |
| Stückzahl: | 20.000 |
| Ausführungskurs: | 2,35 EUR |
| Aktueller Kurs: | Kursdaten vom 05.02.2012 |
| Wertpapier: | ISIN: DE0005085708 / WKN: 508570 |
| Erfassung: | Dienstag, 03.08.2010, 10:57 Uhr |
Unsere Trade-Analyse
Als Insider-Alarm Premium Kunde finden Sie hier die Trade-Analyse mit wertvollen Handelstipps unserer Redaktion. Hier geht es direkt zur
Anmeldung!
Informationen über CinemaxX AG
| Branche: | | Börsensegment: | DEU - Sonstige |
| Marktkapitalisierung: | | Website: | |
| Portrait des Unternehmens: |