Stammdaten der Transaktion
| Unternehmen: | CinemaxX AG |
| Insider: | Dr. Kloiber Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH&Co. Beteiligungs KG, Juristische Person |
| Transaktion: | Kauf |
| Volumen: | 67.500,00 EUR |
| Stückzahl: | 30.000 |
| Ausführungskurs: | 2,25 EUR |
| Aktueller Kurs: | Kursdaten vom 05.09.2010 |
| Wertpapier: | ISIN: DE0005085708 / WKN: 508570 |
| Erfassung: | Freitag, 16.07.2010, 12:56 Uhr |
Unsere Trade-Analyse
Als Insider-Alarm Premium Kunde finden Sie hier die Trade-Analyse mit wertvollen Handelstipps unserer Redaktion. Hier geht es direkt zur
Anmeldung!
Informationen über CinemaxX AG
| Branche: | | Börsensegment: | DEU - Sonstige |
| Marktkapitalisierung: | 60,67 Mio EUR | Website: | |
| Portrait des Unternehmens: |