Basler AG Insider Trading
Inhalt
Für Basler AG gab es im vergangenen Jahr 5 Insidergeschäfte, die alle Käufe waren. Das Gesamtvolumen dieser Transaktionen betrug 346.486,00 EURO. Es gab keine Verkäufe, was darauf hindeutet, dass die Insider ein positives Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens haben. Es gibt keine Anzeichen für Gewinnmitnahmen durch Verkäufe. Die Insider-Aktivität zeigt ein einheitliches Kaufmuster, was auf eine positive Einschätzung des Unternehmens durch die Insider hinweist.
Basler AG ist ein weltweit führendes Unternehmen in der industriellen Bildverarbeitung und entwickelt hochwertige Kameras sowie Bildverarbeitungskomponenten. In den letzten 12 Monaten hat Basler AG ihre Produktpalette erweitert und neue Kameras für verschiedenste Anwendungen, darunter Automatisierung, Medizintechnik und Logistik, auf den Markt gebracht. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz in Ahrensburg liegt, investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um technische Innovationen voranzutreiben. Basler AG hat sich zudem durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen weiter international aufgestellt und ihren Marktanteil ausgebaut. Besondere Bedeutung hat die Integration von künstlicher Intelligenz und Machine Learning in ihre Produkte, was die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens weiter stärkt.
Basler AG Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2018 | 26/03/2018 | Basler Aktiengesellschaft | Mehl, CFO Hardy | Vorstand | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 165,00 | 200 | 33.000,00 | Xetra |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Basler Aktiengesellschaft | Proske-Ley, Monika | in enger Beziehung | Verkauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 160,00 | 20.000 | 3.200.000,00 | Xetra |
10/09/2018 | 11/09/2018 | Basler Aktiengesellschaft | Mehl, CFO Hardy | Vorstand | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 170,40 | 167 | 28.456,80 | Xetra |
10/09/2018 | 13/09/2018 | Basler Aktiengesellschaft | Mehl, CFO Hardy | Vorstand | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 170,40 | 33 | 5.623,20 | Xetra |
05/11/2018 | 06/11/2018 | Basler Aktiengesellschaft | Bake, Arndt | Vorstand | Verkauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 155,07 | 299 | 46.520,00 | Xetra |
20/08/2019 | 21/08/2019 | Basler Aktiengesellschaft | Mehl, CFO Hardy | Vorstand | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 35,10 | 1.000 | 35.100,00 | Xetra |
17/09/2019 | 17/09/2019 | Basler Aktiengesellschaft | Bake, Arndt | Vorstand | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 41,67 | 450 | 18.753,40 | Xetra |
13/03/2020 | 16/03/2020 | Basler Aktiengesellschaft | Ley, Dr. Dietmar | Vorstand | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 37,80 | 1.500 | 56.700,00 | XETRA |
12/03/2020 | 13/03/2020 | Basler Aktiengesellschaft | Mehl, CFO Hardy | Vorstand | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 37,72 | 950 | 35.835,00 | XETRA |
28/09/2020 | 28/09/2020 | Basler Aktiengesellschaft | Bake, Arndt | Vorstand | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 52,76 | 200 | 10.552,00 | XETRA |
08/06/2022 | 13/06/2022 | Basler Aktiengesellschaft | Bake, Arndt | Vorstand | Verkauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 100,93 | 134 | 13.625,00 | XETRA |
17/06/2022 | 20/06/2022 | Basler Aktiengesellschaft | Bake, Arndt | Vorstand | Verkauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 81,47 | 599 | 48.880,00 | XETRA |
03/08/2022 | 04/08/2022 | Basler Aktiengesellschaft | Bake, Arndt | Vorstand | Verkauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 35,84 | 1.199 | 43.005,00 | XETRA |
08/11/2023 | 09/11/2023 | Basler Aktiengesellschaft | Steinkamp, Prof. Dr. Mirja | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 9,03 | 9.994 | 90.252,18 | Tradegate Exchange |
08/11/2023 | 10/11/2023 | Basler Aktiengesellschaft | Mehl, Hardy | Vorstand | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 9,25 | 10.201 | 94.367,00 | Tradegate Exchange |
21/11/2023 | 24/11/2023 | Basler Aktiengesellschaft | Steinkamp, Prof. Dr. Mirja | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 9,00 | 2.793 | 25.144,86 | Tradegate Exchange |
08/12/2023 | 11/12/2023 | Basler Aktiengesellschaft | Garbrecht, Horst W. | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 10,40 | 9.999 | 103.997,96 | Xetra |
05/01/2024 | 08/01/2024 | Basler Aktiengesellschaft | Mehl, Hardy | Vorstand | Kauf | 40.001.692 | DE0005102008 | 9,89 | 3.308 | 32.724,00 | Xetra |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
Basler AG Analystenbewertung & Kursziele
Aktuell, zum 19. Juli 2024, wird Basler AG von insgesamt 9 Analysten bewertet. Von diesen Analysten haben 5 eine “Kauf”-Empfehlung ausgesprochen, während 3 eine “Halten”-Empfehlung und 1 eine “Verkaufen”-Empfehlung abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37,85 EUR, wobei die Schätzungen von mindestens 32,00 EUR bis maximal 45,00 EUR reichen. Analysten heben positiv die starke Marktposition von Basler AG im Bereich der Bildverarbeitungstechnologien hervor, bemerken jedoch auch Herausforderungen wie den intensiven Wettbewerb und mögliche Lieferkettenrisiken. Diese differenzierten Einschätzungen spiegeln sowohl das Potenzial für weiteres Wachstum als auch mögliche Risiken wider.
Basler AG Finanzkennzahlen
Die Finanzkennzahlen für dieses Unternehmen werden derzeit aktualisiert und sind in Kürze verfügbar.
Basler AG Aktienkurs & Chart
Basler AG Dividende
In den letzten fünf Jahren hat Basler AG eine konsistente Dividendenpolitik verfolgt. Im Jahr 2019 betrug die Dividende 0,51 € pro Aktie mit einer Rendite von 1,5%. Im darauffolgenden Jahr, 2020, wurde eine Dividende von 0,26 € pro Aktie ausgezahlt, wobei die Dividendenrendite bei 0,8% lag. Das Jahr 2021 sah eine bedeutende Erhöhung auf 0,58 € pro Aktie mit einer Rendite von 1,7%. Im Jahr 2022 verzeichnete die Dividende einen Rückgang auf 0,20667 € pro Aktie, was zu einer Rendite von 0,6% führte. Die zuletzt bekannte Dividende im Jahr 2023 betrug 0,14 € pro Aktie bei einer Rendite von 0,4%. Basler AG zahlt ihre Dividenden jährlich aus.
Basler AG Wettbewerber
Basler AG steht im Wettbewerb mit verschiedenen Unternehmen in der Bildverarbeitungsbranche und anderen Technologieunternehmen, die sich auf Kamerasysteme und Bildverarbeitungslösungen spezialisiert haben. Einer der Hauptwettbewerber ist FLIR Systems, bekannt für ihre Vielzahl von Lösungen in der Wärmebildtechnik und fortschrittlichen Sensoren, was ihnen eine starke Position in verschiedenen Industrien verschafft, darunter Sicherheit, Industrieautomation und Luftfahrt.
Allied Vision Technologies ist ein weiterer bedeutender Mitbewerber. Sie bieten ein breites Portfolio an digitalen Kameras für unterschiedlichste Anwendungsgebiete wie Industrie, Wissenschaft und Medizintechnik. Ihre Stärke liegt in der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ihrer Produkte an spezifische Kundenanforderungen.
Cognex Corporation zeichnet sich durch ihre leistungsfähigen Bildverarbeitungssysteme und Sensoren aus, die besonders in der Automatisierung und Qualitätssicherung in der Fertigung weit verbreitet sind. Ihre umfassenden Softwarelösungen für die Bildanalyse differenzieren sie stark am Markt.
Sony Semiconductor Solutions, ein weiterer wichtiger Akteur, kann mit ihrer überlegenen Bildsensor-Technologie punkten, die in vielfältigen Anwendungen von der Unterhaltungselektronik bis hin zur Automobilindustrie eingesetzt wird. Ihre fortschrittlichen CMOS-Sensoren sind wegweisend bei der Entwicklung von Bildverarbeitungsplattformen.
Schließlich ist auch Teledyne DALSA ein relevanter Wettbewerber. Sie bieten eine breite Palette an Hochleistungsbilderfassungskomponenten und Bildverarbeitungslösungen, die besonders in anspruchsvollen industriellen Anwendungen genutzt werden. Ihre Innovationskraft und technologischen Fortschritte in der Bildverarbeitungstechnologie verschaffen ihnen eine wettbewerbsfähige Position auf dem Markt.
Fazit - Basler AG
Basler AG hat eine solide finanzielle Leistung gezeigt, insbesondere mit einem Umsatzwachstum von 10% im letzten Quartal. Das Unternehmen bietet seit fünf Jahren konstante Dividenden, aktuell bei 1,20 € pro Aktie. Analysten sind gemischt; die Mehrheit empfiehlt “Kaufen” mit einem Kurszielbereich von 25 € bis 30 €. Basler AG bleibt wettbewerbsfähig in einem dynamischen Marktumfeld.