Insider Trades
Wie profitiert man vom Wissen der Insider?
Der Insider-Alarm erfaßt kontinuierlich den gesamten Insiderhandel, also Insiderkäufe wie Insiderverkäufe, und informiert Sie über die Details der erfaßten Insidergeschäfte. Durch aktuelle Benachrichtigungen über Directors Dealings (Insidertrades) leitet Ihnen Insider Alarm den Wissensvorsprung der Insider direkt weiter.
Optimieren Sie mit dem Wissen der Vorstände und Aufsichtsräte Ihre Handelsstrategie und erhöhen Sie Ihre Trading Rendite signifikant!
Aktuelle Insiderkäufe & Insiderverkäufe
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Anzahl | Kurs | Volumen | mitteilungsdatum | handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.18 | InCity Immobilien AG | Haron Holding AG | in enger Beziehung | Kauf | 40.005.694 | DE000A0HNF96 | 40.000 | 1,18 | 47.200 | 23.04.18 | XETRA |
19.04.18 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 40.000.140 | DE0005775803 | 4.790 | 2,86 | 13.699 | 20.04.18 | XETRA |
18.04.18 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 40.000.140 | DE0005775803 | 620 | 2,86 | 1.773 | 20.04.18 | Börse Frankfurt |
18.04.18 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 40.000.140 | DE0005775803 | 1.500 | 2,86 | 4.290 | 20.04.18 | Tradegate |
18.04.18 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 40.000.140 | DE0005775803 | 708 | 2,80 | 1.982 | 20.04.18 | XETRA |
18.04.18 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 40.000.140 | DE0005775803 | 400 | 2,84 | 1.136 | 20.04.18 | BOERSE MUENCHEN |
17.04.18 | Helma Eigenheimbau AG | Janssen, Gerrit | Vorstand | Kauf | 40.003.274 | DE000A0EQ578 | 976 | 35,00 | 34.160 | 17.04.18 | Xetra |
16.04.18 | InCity Immobilien AG | Haron Holding AG | in enger Beziehung | Kauf | 40.005.694 | DE000A0HNF96 | 1.000 | 1,18 | 1.180 | 17.04.18 | XETRA |
16.04.18 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.012 | DE0005654933 | 499 | 85,68 | 42.839 | 18.04.18 | XETRA FFT |
16.04.18 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Geske, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.957 | DE0005493092 | 9.998 | 5,14 | 51.390 | 18.04.18 | XETRA |
13.04.18 | Gerresheimer AG | Herberg, Dr. Axel | Aufsichtsrat | Kauf | 40.006.640 | DE000A0LD6E6 | 3.352 | 65,50 | 219.556 | 16.04.18 | Xetra |
13.04.18 | Mühlbauer Holding AG | Mühlbauer, Herr Josef | Vorstand | Kauf | 40.001.772 | DE0006627201 | 617 | 38,64 | 23.842 | 17.04.18 | XETRA |
12.04.18 | Mühlbauer Holding AG | Mühlbauer, Herr Josef | Vorstand | Kauf | 40.001.772 | DE0006627201 | 1.000 | 38,66 | 38.662 | 13.04.18 | XETRA |
12.04.18 | Gerresheimer AG | Herberg, Dr. Axel | Aufsichtsrat | Kauf | 40.006.640 | DE000A0LD6E6 | 3.858 | 64,94 | 250.587 | 16.04.18 | Xetra |
12.04.18 | LION E-Mobility AG | Magour, Hany | Sonstige Führungsperson | Verkauf | 40.019.795 | CH0132594711 | 1.861 | 6,50 | 12.096 | 17.04.18 | xetra |
11.04.18 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Hollander, Dr. Rolf | Sonstige Führungsperson | Verkauf | 40.000.909 | DE0005403901 | 15.000 | 77,00 | 1.155.000 | 11.04.18 | |
11.04.18 | PVA TePla AG | von Witzleben, Alexander | Aufsichtsrat | Verkauf | 40.001.817 | DE0007641006 | 50.016 | 15,57 | 778.750 | 12.04.18 | |
11.04.18 | Leifheit Aktiengesellschaft | Lengeling, Ansgar | Vorstand | Verkauf | 40.001.102 | DE0006464506 | 1.662 | 23,09 | 38.390 | 16.04.18 | Tradegate |
10.04.18 | Deutsche Konsum REIT-AG | Obotritia Capital KGaA | in enger Beziehung | Kauf | 40.024.326 | DE000A14KRD3 | 79.277 | 10,25 | 812.589 | 11.04.18 | |
10.04.18 | Deutsche Konsum REIT-AG | Obotritia Capital KGaA | in enger Beziehung | Kauf | 40.024.326 | DE000A14KRD3 | 1.009 | 10,25 | 10.342 | 11.04.18 | Xetra |
10.04.18 | InCity Immobilien AG | Haron Holding AG | in enger Beziehung | Kauf | 40.005.694 | DE000A0HNF96 | 2.000 | 1,18 | 2.360 | 11.04.18 | XETRA |
09.04.18 | SMT Scharf AG | Embert, Wolfgang | Vorstand | Kauf | 40.006.351 | DE0005751986 | 1.000 | 16,66 | 16.662 | 09.04.18 | Xetra |
09.04.18 | Leifheit Aktiengesellschaft | Huhmann, Ivo | Vorstand | Kauf | 40.001.102 | DE0006464506 | 900 | 23,99 | 21.595 | 09.04.18 | Xetra |
09.04.18 | innogy SE | Koederitz, Martina | Aufsichtsrat | Kauf | 40.025.354 | DE000A2AADD2 | 790 | 38,19 | 30.173 | 10.04.18 | Xetra |
09.04.18 | Ecommerce Alliance AG | Tiburon Unternehmensaufbau GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.014.195 | DE000A12UK08 | 2.001 | 5,62 | 11.246 | 10.04.18 | XETRA |
09.04.18 | Jungheinrich Aktiengesellschaft | LJH-Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.106 | DE0006219934 | 24.996 | 34,60 | 864.879 | 11.04.18 | |
06.04.18 | LION E-Mobility AG | Magour, Hany | Sonstige Führungsperson | Verkauf | 40.019.795 | CH0132594711 | 3.000 | 6,10 | 18.300 | 06.04.18 | Frankfurt Xetra |
06.04.18 | Mühlbauer Holding AG | Mühlbauer, Herr Josef | Vorstand | Kauf | 40.001.772 | DE0006627201 | 1.608 | 37,30 | 60.010 | 09.04.18 | XETRA |
06.04.18 | TUI AG | Unifirm Limited | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.186 | DE000TUAG000 | 392 | 17,49 | 6.856 | 09.04.18 | |
06.04.18 | HYPOPORT AG | Schröder, Christian | Aufsichtsrat | Verkauf | 50.055.825 | DE0005493365 | 499 | 141,80 | 70.900 | 10.04.18 | XETRA |
06.04.18 | U.C.A. Aktiengesellschaft | Steuer, Herr Dr. Jürgen Heinrich | Vorstand | Kauf | 40.000.386 | DE000A12UK57 | 100 | 16,70 | 1.670 | 09.04.18 | |
05.04.18 | TUI AG | Unifirm Limited | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.186 | DE000TUAG000 | 51.358 | 17,49 | 898.260 | 09.04.18 | |
04.04.18 | RWE Aktiengesellschaft | Brandt, Dr. Werner | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.211 | DE0007037129 | 3.800 | 20,05 | 76.190 | 04.04.18 | Xetra |
04.04.18 | Vita 34 AG | Köhler, Frank | Aufsichtsrat | Kauf | 40.006.212 | DE000A0BL849 | 455 | 13,70 | 6.233 | 05.04.18 | Xetra |
04.04.18 | RIB Software SE | Möser, Sandy | Sonstige Führungsperson | Kauf | 40.001.866 | DE000A0Z2XN6 | 1.000 | 19,08 | 19.081 | 05.04.18 | XETRA |
04.04.18 | TUI AG | Unifirm Limited | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.186 | DE000TUAG000 | 915.582 | 17,30 | 15.839.571 | 05.04.18 | |
04.04.18 | Bechtle Aktiengesellschaft | Olemotz, Dr. Thomas | Vorstand | Kauf | 40.002.014 | DE0005158703 | 250 | 64,21 | 16.053 | 06.04.18 | Xetra |
04.04.18 | Elektrische Licht- und Kraftanlagen Aktiengesellschaft | Park-Bau Verwaltung Borken in Hessen KG | in enger Beziehung | Kauf | 40.000.903 | DE0005254007 | 22 | 70,00 | 1.540 | 06.04.18 | Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg |
04.04.18 | Manz AG | Hörner-Marass, Eckhard | Vorstand | Kauf | 40.005.430 | DE000A0JQ5U3 | 1.525 | 32,80 | 50.020 | 06.04.18 | Tradegate |
03.04.18 | RIB Software SE | Wolf, Thomas | Sonstige Führungsperson | Kauf | 40.001.866 | DE000A0Z2XN6 | 1.000 | 19,64 | 19.642 | 04.04.18 | XETRA |
03.04.18 | RIB Software SE | Bording Rasmussen, Mads | Sonstige Führungsperson | Kauf | 40.001.866 | DE000A0Z2XN6 | 1.000 | 20,36 | 20.360 | 04.04.18 | XETRA |
03.04.18 | RIB Software SE | Sauer, Michael | Sonstige Führungsperson | Kauf | 40.001.866 | DE000A0Z2XN6 | 435 | 19,47 | 8.469 | 04.04.18 | XETRA |
03.04.18 | RIB Software SE | Sauer, Michael | Sonstige Führungsperson | Kauf | 40.001.866 | DE000A0Z2XN6 | 565 | 19,65 | 11.102 | 04.04.18 | |
03.04.18 | Deutsche Post AG | von Dosky, Jörg | Aufsichtsrat | Kauf | 50.035.970 | DE0005552004 | 210 | 34,97 | 7.348 | 04.04.18 | |
03.04.18 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Geske, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.957 | DE0005493092 | 39.979 | 5,06 | 202.296 | 04.04.18 | XETRA |
03.04.18 | TUI AG | Unifirm Limited | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.186 | DE000TUAG000 | 376.892 | 17,42 | 6.565.463 | 05.04.18 | |
30.03.18 | FinTech Group AG | Coenen, Alexander | Vorstand | Verkauf | 10.117.887 | DE000A2DAMG0 | 75.000 | 1,00 | 75.000 | 02.04.18 | |
29.03.18 | TUI AG | Unifirm Limited | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.186 | DE000TUAG000 | 284.536 | 17,43 | 4.959.474 | 03.04.18 | |
29.03.18 | Evonik Industries AG | Kullmann, Christian | Vorstand | Kauf | 40.011.953 | DE000EVNK013 | 3.510 | 28,52 | 100.110 | 03.04.18 | Tradegate |
29.03.18 | Bechtle Aktiengesellschaft | Olemotz, Dr. Thomas | Vorstand | Kauf | 40.002.014 | DE0005158703 | 340 | 66,38 | 22.569 | 04.04.18 | Xetra |
Mit einem Klick auf das [+] können Sie sich weitere Informationen zum jeweiligen Insider-Trade anzeigen lassen
Profitieren Sie vom Handel der Insider!

Mit dem Insider Alarm können auch Sie sofort und direkt vom Wissen der Insider, dem Insiderhandel und Insidergeschäften profitieren.
Unser Insider Alarm Video erklärt Ihnen wie der Insiderhandel funktioniert und wie wir Ihnen helfen können, Ihre Trading Rendite zu optimieren.
Aktuelle Insidertrades
Director Dealings mit neuer Meldeschwelle
Zum 1. Januar 2020 hebt die BaFin die Meldeschwelle für Insider Transaktionen von derzeit 5.000,- Euro auf 20.000,- Euro an.
Dies reduziert nicht nur den Verwaltungsaufwand auf Seiten der börsennotierten Unternehmen und der BaFin, sondern ermöglicht es auch dem Anleger, sich auf die wirklich wichtigen Insider Trades zu konzentrieren.
Für das Jahr 2018 hätte eine Meldeschwelle von 20.000,- Euro bedeutet, das fast 20% weniger Director Dealings gemeldet worden wären.
BaFin hebt Meldeschwelle für Dicrectors´ Dealings auf 20.000 Euro an