Insider Alarm Mitgliedschaft: Ihre Vorteile einfach erklärt
Insider Alarm bündelt Directors' Dealings aus Deutschland und den USA: Firmenseiten mit Handelshistorie, Alarme auf einzelne Unternehmen sowie Suche, Filter und Exporte – je nach Mitgliedschaft in unterschiedlichem Umfang. Statt einer starren Vergleichstabelle sehen Sie hier direkt, was jedes Paket freischaltet: wie viele Alarme möglich sind, wie weit die Trade-Historie einer Firma sichtbar wird und welche Exportformate bereitstehen. Darunter stehen echte Beispiele aus unserer Datenbank – BMW und Walmart –, sodass der Unterschied zwischen Vorschau und vollständiger Ansicht direkt nachvollziehbar wird.
Einsteiger: Volle Historie (wie mit Firmenalarm), Suche und CSV.
BMW (Deutschland)
93 Einträge insgesamt, Seite 1 von 5
| Datum | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | Horstmeier, Ilka | Kauf | 76,16 | 397.183,51 € |
| 29.05.2026 | Post, Dr. Joachim | Kauf | 76,16 | 369.993,76 € |
| 29.05.2026 | Martin, Dr. Nicolai | Kauf | 76,16 | 198.553,67 € |
| 29.05.2026 | Goller, Jochen | Kauf | 76,16 | 340.443,00 € |
| 29.05.2026 | Mertl, Walter | Kauf | 76,16 | 317.137,51 € |
| 29.05.2026 | Nedeljkovic, Dr. Milan | Kauf | 76,16 | 397.183,51 € |
| 30.05.2025 | Zipse, Oliver | Kauf | 78,6 | 373.650,48 € |
| 30.05.2025 | Weber, Frank | Kauf | 78,6 | 218.499,86 € |
| 30.05.2025 | Post, Dr. Joachim | Kauf | 78,6 | 174.878,49 € |
| 30.05.2025 | Horstmeier, Ilka | Kauf | 78,6 | 218.499,86 € |
| 30.05.2025 | Mertl, Walter | Kauf | 78,6 | 174.878,49 € |
| 30.05.2025 | Goller, Jochen | Kauf | 78,6 | 187.768,41 € |
| 26.05.2025 | Nikolaides, Dr. Michael | Kauf | 76,24 | 18.755,61 € |
| 02.08.2024 | Bitzer, Dr. Marc | Verkauf | 82,86 | 414.300,00 € |
| 31.05.2024 | Zipse, Oliver | Kauf | 92,74 | 1.566.460,70 € |
| 31.05.2024 | Nedeljkovi?, Dr. Milan | Kauf | 92,74 | 915.948,25 € |
| 31.05.2024 | Post, Joachim | Kauf | 92,74 | 733.240,87 € |
| 31.05.2024 | Weber, Frank | Kauf | 92,74 | 851.583,31 € |
| 31.05.2024 | Goller, Jochen | Kauf | 92,74 | 131.141,23 € |
| 31.05.2024 | Horstmeier, Ilka | Kauf | 92,74 | 915.948,25 € |
Walmart (USA)
200 Einträge (Demo-Auszug von 422), Seite 1 von 10
| Datum | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Bartlett Daniel J | Verkauf | 113,1 | 419.601,00 € |
| 16.07.2026 | Nicholas Christopher James | Verkauf | 114,14 | 330.997,62 € |
| 01.07.2026 | Bartlett Daniel J | Verkauf | 109,64 | 413.891,00 € |
| 18.06.2026 | Nicholas Christopher James | Verkauf | 118,19 | 342.752,16 € |
| 16.06.2026 | Walton Family Holdings Trust | Verkauf | 121,09 | 535.788.409,27 € |
| 15.06.2026 | Bartlett Daniel J | Verkauf | 119,83 | 165.964,55 € |
| 10.06.2026 | Guggina David W | Verkauf | 119,82 | 1.435.203,96 € |
| 02.06.2026 | Walton Family Holdings Trust | Verkauf | 113,32 | 200.723.322,33 € |
| 28.05.2026 | McMillon C Douglas | Verkauf | 118,63 | 2.303.252,12 € |
| 28.05.2026 | Watkins Latriece | Verkauf | 118,97 | 1.308.670,00 € |
| 27.05.2026 | Walton Family Holdings Trust | Verkauf | 119,04 | 54.973.734,22 € |
| 22.05.2026 | Walton Family Holdings Trust | Verkauf | 119,8 | 254.437.474,55 € |
| 21.05.2026 | Furner John R. | Verkauf | 124,08 | 1.628.574,25 € |
| 21.05.2026 | Nicholas Christopher James | Verkauf | 123,92 | 359.368,00 € |
| 15.05.2026 | Bartlett Daniel J | Verkauf | 133,77 | 167.212,50 € |
| 23.04.2026 | McMillon C Douglas | Verkauf | 132,21 | 2.566.987,42 € |
| 16.04.2026 | Furner John R. | Verkauf | 124,84 | 1.638.530,21 € |
| 16.04.2026 | Nicholas Christopher James | Verkauf | 124,72 | 361.695,58 € |
| 15.04.2026 | Bartlett Daniel J | Verkauf | 124,63 | 166.381,05 € |
| 26.03.2026 | McMillon C Douglas | Verkauf | 123,16 | 2.391.280,38 € |
Tarife vergleichen und Mitgliedschaft wählen
Alle Preise und der direkte Tarifvergleich – inklusive Profi mit unbegrenzten Alarmen.
Zu den Preisen