Insider Alarm Mitgliedschaft – Ihre Vorteile einfach erklärt!
Welche Vorteile bekommen Sie durch eine Insider Alarm Mitgliedschaft?
Erhalten Sie exklusive Einblicke in Insiderkäufe und Insiderverkäufe für deutsche Aktien (DAX, MDAX und SDAX) und amerikanische Aktien (NASDAQ, S&P100 und DowJones). Während der Insider Alarm für normale Nutzer in den Funktionen stark eingeschränkt ist, zeigen wir Ihnen hier eine Vorschau, wie unsere Mitglieder vollen Zugang zu diesen wertvollen Daten erhalten und ihre Trading-Strategien damit verbessern können.
Beispiel: deutsche Aktien wie die BMW Aktie
Als Mitglied (Einsteiger Abo und Profi Abo) erhalten Sie Zugang zu allen Insider-Käufen und -Verkäufen für deutsche Aktien wie BMW.
Folgende Funktionen stehen Mitgliedern zur Verfügung:
- Historische Insider Trades: Detaillierte Einsicht in vergangene Käufe und Verkäufe sowie die Anzahl der Transaktionen.
- Filter- und Suchfunktion: Durchsuchen Sie Insider-Daten nach spezifischen Namen, Transaktionen oder Beträgen und filtern Sie nach verschiedenen Kriterien.
- Datenexport: Exportieren Sie die Daten für BMW in Formate wie PDF oder Excel für Ihre externe Analyse.
Nicht-Mitglieder sehen lediglich die letzten 5 Transaktionen, haben keine Filter- und Suchfunktionen und können keine Daten exportieren.
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2017 | 27/12/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Johanna Quandt GmbH & Co. KG für Automobilwerte | in enger Beziehung | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,52 | 72.996 | 6.388.659,97 | |
29/05/2017 | 30/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Peter, Dr. Nicolas | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 84,43 | 1.345 | 113.558,35 | |
29/05/2017 | 30/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Duesmann, Markus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 84,43 | 1.008 | 85.189,87 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Zipse, Oliver | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 2.770 | 242.457,24 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Schwarzenbauer, Peter | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 3.345 | 292.768,64 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Robertson, Dr. Ian | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 3.469 | 303.618,41 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Fröhlich, Klaus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 2.770 | 242.457,24 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Duesmann, Markus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 742 | 65.011,09 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Caina Carreiro-Andree, Milagros | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 3.469 | 303.618,41 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Krüger, Harald | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 5.541 | 484.914,47 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Krüger, Harald | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 6.107 | 544.633,25 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Caiña Carreiro-Andree, Milagros | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.824 | 341.031,20 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Duesmann, Markus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.278 | 292.337,94 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Peter, Dr. Nicolas | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.053 | 272.272,04 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Schwarzenbauer, Peter | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.824 | 341.031,20 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Zipse, Oliver | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.053 | 272.272,04 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Fröhlich, Klaus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.053 | 272.272,04 | |
09/11/2018 | 13/11/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Bock, Dr. Kurt | Aufsichtsrat | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 73,03 | 1.999 | 146.051,36 | XETRA |
17/05/2019 | 20/05/2019 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Zipse, Oliver | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 65,84 | 4.116 | 271.050,48 | |
17/05/2019 | 20/05/2019 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Fröhlich, Klaus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 65,84 | 4.332 | 285.271,24 |
Beispiel: US-amerikanische Aktien wie die Apple Aktie
Die historischen Daten (mehr als die letzten 5 Insider Trades) zu amerikanischen Aktien wie Apple sind nur für unsere Profi-Mitglieder zugänglich. Diese Demo zeigt, welche Funktionen Sie als Profi erwarten können:
- Historische Insider Trades: Unbegrenzter Zugriff auf alle historischen Insider-Trades für Apple, einschließlich detaillierter Kauf- und Verkaufsdaten.
- Erweiterte Filter- und Suchoptionen: Suchen und filtern Sie nach Namen, Beträgen und spezifischen Transaktionen.
- Exportieren und Analysieren: Laden Sie die Daten herunter und exportieren Sie sie in Excel, CSV oder PDF für eine detaillierte Analyse.
Nicht-Mitglieder und Mitglieder mit dem Einsteiger-Abo sehen lediglich die letzten 5 Transaktionen, haben keine Filter- und Suchfunktionen und können keine Daten exportieren.
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2021 | WILLIAMS JEFFREY E | Officer | Verkauf | 125,74 | 133.867 | 16.832.436,58 | Apple Inc. | AAPL |
15/04/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 134,01 | 18.216 | 2.441.126,16 | Apple Inc. | AAPL |
03/05/2021 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 132,80 | 17.000 | 2.257.631,20 | Apple Inc. | AAPL |
03/05/2021 | Maestri Luca | Officer | Verkauf | 132,81 | 121.072 | 16.079.338,36 | Apple Inc. | AAPL |
02/08/2021 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 145,89 | 17.000 | 2.480.048,00 | Apple Inc. | AAPL |
05/08/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 145,99 | 14.877 | 2.171.893,23 | Apple Inc. | AAPL |
24/08/2021 | COOK TIMOTHY D | Director, Officer | Verkauf | 148,58 | 2.386.440 | 354.568.478,55 | Apple Inc. | AAPL |
01/10/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 138,83 | 89.437 | 12.416.538,71 | Apple Inc. | AAPL |
01/10/2021 | WILLIAMS JEFFREY E | Officer | Verkauf | 138,83 | 165.829 | 23.022.040,07 | Apple Inc. | AAPL |
15/10/2021 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 146,35 | 18.247 | 2.670.390,81 | Apple Inc. | AAPL |
19/10/2021 | Maestri Luca | Officer | Verkauf | 148,62 | 165.829 | 24.645.505,98 | Apple Inc. | AAPL |
01/11/2021 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 148,68 | 25.000 | 3.716.895,00 | Apple Inc. | AAPL |
12/11/2021 | KONDO CHRIS | Officer | Verkauf | 150,00 | 9.005 | 1.350.750,00 | Apple Inc. | AAPL |
01/02/2022 | LEVINSON ARTHUR D | Director | Verkauf | 173,29 | 1.986 | 344.153,94 | Apple Inc. | AAPL |
03/02/2022 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 174,78 | 25.000 | 4.369.547,68 | Apple Inc. | AAPL |
01/04/2022 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 177,77 | 29.198 | 5.190.426,71 | Apple Inc. | AAPL |
01/04/2022 | WILLIAMS JEFFREY E | Officer | Verkauf | 177,75 | 105.901 | 18.824.389,47 | Apple Inc. | AAPL |
15/04/2022 | O'BRIEN DEIRDRE | Officer | Verkauf | 164,91 | 8.000 | 1.319.304,97 | Apple Inc. | AAPL |
04/05/2022 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 161,72 | 25.000 | 4.042.887,94 | Apple Inc. | AAPL |
03/08/2022 | Adams Katherine L. | Officer | Verkauf | 164,77 | 25.000 | 4.119.154,68 | Apple Inc. | AAPL |