Insider Alarm Mitgliedschaft: Ihre Vorteile einfach erklärt
Erhalten Sie exklusive Einblicke in Insider-Käufe und -Verkäufe für deutsche und amerikanische Aktien. Während der Zugang für normale Nutzer eingeschränkt ist, zeigen wir Ihnen hier eine Vorschau, wie Profi- und Einsteiger-Mitglieder vollen Zugang zu diesen Daten erhalten.
BMW Aktie (verfügbar für Einsteiger und Profi)
Als Einsteiger-Mitglied erhalten Sie Zugang zu allen Insider-Käufen und -Verkäufen für deutsche Aktien wie BMW:
- Historische Insider-Trades: detaillierte Einsicht in vergangene Käufe und Verkäufe
- Filter- und Suchfunktion nach Namen, Transaktionen oder Beträgen
- Datenexport als PDF oder Excel für Ihre Analyse
| Datum | Mitteilungsdatum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | 27/12/2017 | Johanna Quandt GmbH & Co. KG für Automobilwerte | in enger Beziehung | Kauf | 87,52 € | 72.996 | 6.388.659,97 € |
| 29/05/2017 | 30/05/2017 | Peter, Dr. Nicolas | Vorstand | Kauf | 84,43 € | 1.345 | 113.558,35 € |
| 12/05/2017 | 15/05/2017 | Zipse, Oliver | Vorstand | Kauf | 87,50 € | 2.770 | 242.457,24 € |
| 12/05/2017 | 15/05/2017 | Krüger, Harald | Vorstand | Kauf | 87,50 € | 5.541 | 484.914,47 € |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | Krüger, Harald | Vorstand | Kauf | 89,18 € | 6.107 | 544.633,25 € |
| 09/11/2018 | 13/11/2018 | Bock, Dr. Kurt | Aufsichtsrat | Kauf | 73,03 € | 1.999 | 146.051,36 € |
| 17/05/2019 | 20/05/2019 | Zipse, Oliver | Vorstand | Kauf | 65,84 € | 4.116 | 271.050,48 € |
Beispieltabelle zur Veranschaulichung (Auszug).
Walmart Aktie (exklusiv für Profi-Mitglieder)
Daten zu amerikanischen Aktien wie Walmart sind nur für Profi-Mitglieder zugänglich. Diese Demo zeigt, welche Funktionen Sie als Profi erwarten können:
- Unbegrenzter Zugriff auf historische Insider-Trades inklusive Kauf- und Verkaufsdaten
- Erweiterte Filter- und Suchoptionen nach Namen, Beträgen und Transaktionen
- Export nach Excel, CSV oder PDF
| Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | Furner John R. | Officer | Verkauf | 95,14 € | 13.125 | 1.248.654,75 € | WMT |
| 01/08/2025 | Rainey John D | Officer | Verkauf | 98,30 € | 2.200 | 216.258,15 € | WMT |
| 27/08/2025 | Walton Family Holdings Trust | 10% Owner | Verkauf | 96,42 € | 2.537.500 | 244.667.139,97 € | WMT |
| 15/09/2025 | Walton Family Holdings Trust | 10% Owner | Verkauf | 103,45 € | 2.389.000 | 247.148.739,20 € | WMT |
| 08/03/2021 | STEPHENSON RANDALL L | Director | Kauf | 129,63 € | 7.725 | 1.001.375,53 € | WMT |
| 17/03/2021 | WALTON ALICE L | 10% Owner | Verkauf | 131,92 € | 1.000.000 | 131.921.392,33 € | WMT |
Beispieltabelle zur Veranschaulichung (Auszug).
Jetzt Mitglied werden und vollen Zugang erhalten
Wählen Sie Einsteiger für den deutschen Markt oder Profi inklusive USA.
Zu den Preisen