Insider Trades vom 11. Oktober bis 18. Oktober 2024 in Deutschland
Vom 11. bis 18. Oktober 2024 wurden insgesamt 13 Insidergeschäfte mit einem Gesamtvolumen von 596.716,83 Euro registriert. Davon waren 12 Käufe und 1 Verkauf. Die Unternehmen mit dem höchsten Handelsvolumen waren die JOST Werke SE (334.250,55 Euro), adesso SE (100.395,26 Euro), Koenig & Bauer AG (76.824,00 Euro) und NFON AG (34.942,00 Euro).
Weitere Insidertrades gab es bei Zalando, Scherzer und Rubean.
Diese überwiegende Kaufaktivität, insbesondere durch Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte, deuten wie in den Vorwochen auf ein starkes Vertrauen der Insider in die Zukunft dieser Unternehmen hin.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Tabelle mit allen Insider Trades vom 11. Oktober bis 18. Oktober 2024
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
JOST Werke SE Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei JOST Werke SE zeigt in den letzten Tagen eine deutliche Kauforientierung durch Vorstandsmitglieder. Zwischen dem 14. und 16. Oktober 2024 wurden insgesamt 6.726 Aktien von verschiedenen Vorstandsmitgliedern erworben, darunter Dirk Hanenberg, Oliver Gantzert und Joachim Dürr.
Die Kaufvolumina reichen von 21.400,00 Euro bis 111.860,00 Euro.
Diese Kaufaktivität deutet auf ein positives Vertrauen der Führungskräfte in die Zukunft des Unternehmens hin, trotz der jüngsten Anpassung der Umsatzprognose für 2024.
Im Gegensatz dazu gab es im Mai 2024 einen Verkauf durch Jürgen Schaubel, was die aktuelle Kaufaktivität noch auffälliger macht.
JOST Werke Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2018 | 22/01/2018 | JOST Werke AG | EICOM GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.023.873 | DE000JST4000 | 40,93 | 1.460 | 59.797,83 | |
19/01/2018 | 22/01/2018 | JOST Werke AG | EICOM GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.023.873 | DE000JST4000 | 40,79 | 13.538 | 552.239,05 | XETRA |
18/01/2018 | 22/01/2018 | JOST Werke AG | EICOM GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.023.873 | DE000JST4000 | 40,64 | 4.715 | 191.653,35 | XETRA |
18/01/2018 | 22/01/2018 | JOST Werke AG | EICOM GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.023.873 | DE000JST4000 | 40,70 | 3.251 | 132.326,83 | |
17/01/2018 | 22/01/2018 | JOST Werke AG | EICOM GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.023.873 | DE000JST4000 | 41,56 | 398 | 16.582,35 | |
17/01/2018 | 22/01/2018 | JOST Werke AG | EICOM GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.023.873 | DE000JST4000 | 41,69 | 542 | 22.636,65 | XETRA |
19/10/2018 | 23/10/2018 | JOST Werke AG | Langholm GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.023.873 | DE000JST4000 | 29,44 | 32.394 | 953.683,55 | XETRA |
19/10/2018 | 23/10/2018 | JOST Werke AG | EICOM GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.023.873 | DE000JST4000 | 29,45 | 3.390 | 99.837,10 | XETRA |
19/10/2018 | 23/10/2018 | JOST Werke AG | Langholm GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.023.873 | DE000JST4000 | 30,06 | 1.399 | 42.070,00 | Tradegate |
19/12/2018 | 20/12/2018 | JOST Werke AG | Langholm GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.023.873 | DE000JST4000 | 26,28 | 10.343 | 271.840,10 | XETRA |
JOST Werke Aktie Chart
adesso Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei adesso SE zeigt in den letzten Wochen eine Kauforientierung. Obwohl zwischen dem 11. und 18. Oktober 2024 keine Insidertrades registriert wurden, gab es in den vorherigen Wochen mehrere Kauftransaktionen durch Personen in enger Beziehung zum Unternehmen, wie Katharina Bonnmann und die RDF Familienstiftung.
Diese Transaktionen umfassten Kaufvolumina von bis zu 255.248,90 Euro und 231.880,70 Euro.
Dies deutet auf ein positives Vertrauen in das Unternehmen hin, was auch durch die jüngste Ankündigung des Unternehmens zur Rückkauf von eigenen Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro unterstützt wird.
adesso Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2017 | 16/06/2017 | adesso AG | Kenfenheuer, Michael | Vorstand | Kauf | 40.002.017 | DE000A0Z23Q5 | 7,31 | 1.890 | 13.815,90 | |
09/06/2017 | 12/06/2017 | adesso AG | Kenfenheuer, Michael | Vorstand | Verkauf | 40.002.017 | DE000A0Z23Q5 | 56,55 | 7.000 | 395.850,00 | |
07/06/2018 | 08/06/2018 | adesso AG | Kenfenheuer, Michael | Vorstand | Verkauf | 40.002.017 | DE000A0Z23Q5 | 57,80 | 7.000 | 404.600,00 | |
26/06/2018 | 26/06/2018 | adesso AG | Wöbking, Dr. Friedrich | Aufsichtsrat | Kauf | 40.002.017 | DE000A0Z23Q5 | 52,59 | 200 | 10.518,80 | Xetra |
14/05/2019 | 14/05/2019 | adesso AG | Junge, Christoph | Vorstand | Kauf | 40.002.017 | DE000A0Z23Q5 | 48,94 | 200 | 9.788,75 | Xetra |
20/05/2019 | 21/05/2019 | adesso AG | Wöbking, Dr. Friedrich | Aufsichtsrat | Kauf | 40.002.017 | DE000A0Z23Q5 | 49,00 | 300 | 14.700,00 | Xetra |
30/08/2019 | 30/08/2019 | adesso AG | Junge, Christoph | Vorstand | Kauf | 40.002.017 | DE000A0Z23Q5 | 48,73 | 500 | 24.367,50 | Xetra |
31/03/2020 | 01/04/2020 | adesso SE | Setanta GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.002.017 | DE000A0Z23Q5 | 45,00 | 2.200 | 99.000,00 | XETRA |
01/04/2020 | 02/04/2020 | adesso SE | Prenneis, Andreas | Vorstand | Kauf | 40.002.017 | DE000A0Z23Q5 | 42,59 | 849 | 36.200,00 | Tradegate Exchange |
01/04/2020 | 02/04/2020 | adesso SE | Pothen, Dirk | Vorstand | Kauf | 40.002.017 | DE000A0Z23Q5 | 42,61 | 499 | 21.304,50 | XETRA |
Koenig & Bauer Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Koenig & Bauer AG zeigt in den letzten Tagen einen Kauf durch Claus Bolza-Schünemann, Mitglied des Aufsichtsrats, am 11. Oktober 2024, bei einem Preis von 7,68 Euro für 10.003 Stücke.
Dieser Kauf ist bemerkenswert, da es in den letzten Monaten keine weiteren Insidertrades gab.
Dieser Kauf unterstützt die Annahme, dass die Führungskräfte des Unternehmens langfristig an die Zukunft von Koenig & Bauer glauben, insbesondere angesichts der jüngsten strategischen Partnerschaften und Innovationsprojekte des Unternehmens.
Koenig & Bauer Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2019 | 02/09/2019 | Koenig & Bauer AG | Dentler, Herr Carsten | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.589 | DE0007193500 | 29,98 | 999 | 29.979,30 | Frankfurt am Main |
24/01/2020 | 27/01/2020 | Koenig & Bauer AG | Klinkner, Herr Prof. Dr.-Ing. Raimund | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.589 | DE0007193500 | 23,84 | 2.999 | 71.504,06 | Xetra |
24/01/2020 | 28/01/2020 | Koenig & Bauer AG | Bolza-Schünemann, Herr Claus | Vorstand | Kauf | 40.001.589 | DE0007193500 | 24,07 | 4.999 | 120.331,50 | |
11/11/2020 | 12/11/2020 | Koenig & Bauer AG | Kimmich, Dr. Stephen | Vorstand | Kauf | 40.001.589 | DE0007193500 | 18,38 | 2.750 | 50.546,00 | Tradegate |
03/03/2021 | 05/03/2021 | Koenig & Bauer AG | Pleßke, Dr. Andreas | Vorstand | Kauf | 40.001.589 | DE0007193500 | 25,01 | 3.000 | 75.040,80 | Tradegate |
02/03/2021 | 05/03/2021 | Koenig & Bauer AG | Pleßke, Dr. Andreas | Vorstand | Kauf | 40.001.589 | DE0007193500 | 24,50 | 2.000 | 49.005,00 | Tradegate |
26/02/2021 | 02/03/2021 | Koenig & Bauer AG | Klinkner, Prof. Dr.-Ing. Raimund | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.589 | DE0007193500 | 24,73 | 1.000 | 24.730,88 | Xetra |
10/08/2022 | 10/08/2022 | Koenig & Bauer AG | Kimmich, Dr. Stephen | Vorstand | Kauf | 40.001.589 | DE0007193500 | 13,61 | 7.600 | 103.439,00 | Tradegate |
28/09/2022 | 29/09/2022 | Koenig & Bauer AG | Ulverich, Michael | Vorstand | Kauf | 40.001.589 | DE0007193500 | 10,89 | 3.751 | 40.850,00 | Tradegate |
27/09/2022 | 29/09/2022 | Koenig & Bauer AG | Ulverich, Michael | Vorstand | Kauf | 40.001.589 | DE0007193500 | 11,10 | 1.250 | 13.882,80 | Tradegate |
NFON Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei NFON AG zeigt in den letzten Wochen eine deutliche Kauforientierung. Günter Müller, Mitglied des Aufsichtsrats, hat in den letzten Monaten mehrfach Aktien gekauft, zuletzt am 16. Oktober 2024, wo er 855 Stück zu 5,85 Euro erwarb. Dies unterstreicht sein positives Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens.
Darüber hinaus gab es größere Kauftransaktionen, wie die von Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS am 27. September 2024, wo 325.000 Stück zu 5,80 Euro erworben wurden.
Diese regelmäßigen Kaufaktivitäten deuten auf eine positive Einschätzung der Insider hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens hin.
NFON Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2018 | 11/05/2018 | NFON AG | Szymanski, Hans | Vorstand | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 12,00 | 12.500 | 150.000,00 | |
10/05/2018 | 11/05/2018 | NFON AG | Koopmann, Jan-Peter | Vorstand | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 12,00 | 9.166 | 109.992,00 | |
10/05/2018 | 11/05/2018 | NFON AG | Flores Rodríguez, César | Vorstand | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 12,00 | 10.416 | 124.992,00 | |
16/10/2020 | 20/10/2020 | NFON AG | Active Ownership Fund SICAV-FIS-SCS | in enger Beziehung | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 13,65 | 914.912 | 12.488.562,45 | |
29/03/2021 | 30/03/2021 | NFON AG | AOC Cloud S.à.r.l. | in enger Beziehung | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 17,50 | 200.000 | 3.500.000,00 | |
29/03/2021 | 30/03/2021 | NFON AG | Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS | in enger Beziehung | Verkauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 17,50 | 200.000 | 3.500.000,00 | |
29/03/2021 | 31/03/2021 | NFON AG | Milestone Venture Capital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 17,50 | 215.000 | 3.762.500,00 | |
08/07/2021 | 12/07/2021 | NFON AG | Koppitz, Rainer-Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 16,30 | 14.510 | 236.513,00 | Xetra |
06/07/2021 | 12/07/2021 | NFON AG | Koppitz, Rainer-Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 16,10 | 489 | 7.889,00 | Xetra |
29/11/2021 | 30/11/2021 | NFON AG | von Rottkay, Dr. Klaus | Vorstand | Kauf | 40.026.829 | DE000A0N4N52 | 15,50 | 2.000 | 31.000,00 | XETRA |
Den INSIDER ALARM gibt es in 3 Version:
KOSTENLOS
zum Testen - reduziert auf die letzten 5 Insidertrades pro Aktie
INSIDER ALARM EINSTEIGER
Wer tiefer in das Thema Insider Trading eintauchen will, um seine Rendite zu verbessern, der hat jetzt ein super Einstiegsangebot für den deutschen Markt (DAX, MDAX und SDAX - mit allen Features).
INSIDER ALARM PROFI
Für Profi-Investoren und Top-Tradern, die neben dem deutschen Insider Markt (DAX, MDAX und SDAX) auch den US-amerikanischen Insiderhandel (DowJones, NASDAQ & S&P100) im Auge behalten wollen.
➡️ Nutzen Sie unsere günstigen Einführungspreise - sparen Sie bis zu 200 Euro pro Jahr! 🚀