Insider Trades vom 14. bis 20. Oktober 2023
In der Woche vom 14. bis 20. Oktober 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen.
Einmal mehr stand das Kaufverhalten der Insider im Vordergrund.
Insider Käufe
Achim Plate, Vorstand der LAIQON AG, hat in 2 Transaktionen Aktien im Wert von 37.516 EUR erworben. Bei der plenum AG kaufte Vorstand Ulf Wohlers Aktien im Wert von 3.660 EUR.
Die ENCAVIS AG verzeichnete 3 Transaktionen im Wert von 136.679 EUR, von denen Dr. Christoph Husmann, Vorstand des Unternehmens, Aktien für 11.999 EUR kaufte.
Bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA hat Jörg Waskönig Aktien im Wert von 10.007 EUR gekauft.
Der Vorstand der Baader Bank, Oliver Riedel, erwarb in 2 Transaktionen Aktien im Wert von 21.183 EUR.
Bei der Viromed Medical AG haben verschiedene Insider Aktien im Gesamtwert von 17.704 EUR erworben, wobei Vorstand Uwe Perbandt Aktien im Wert von 8.080 EUR kaufte.
Dr. Sebastian Hirsch, Vorstand von GRENKE AG, erwarb Aktien im Wert von 10.842 EUR.
Bei der Ringmetall SE erwarb die Petri Industriebeteiligungen GmbH Aktien im Wert von 542.000 EUR.
Die Neon Equity AG verzeichnete Insiderkäufe im Wert von 9.261 EUR. Bei der publity AG wurden Aktien im Gesamtwert von 13.276 EUR gekauft.
Schließlich erwarb David Dreyfus, Vorstand der Instone Real Estate Group SE, Aktien im Wert von 10.228 EUR.
Insidertrades Übersicht:
Zusammenfassend fanden in dieser Woche insgesamt 20 Kauftransaktionen statt. Es gab keine Verkäufe.
Das gesamte Handelsvolumen der Käufe belief sich auf 812.056 EUR.
Insiderhandel vom 14. bis 20 Oktober 2023:
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
20.10.23 | LAIQON AG | Plate, Achim | Vorstand | Kauf | 11.100 EUR |
20.10.23 | plenum Aktiengesellschaft | Wohlers, Ulf | Vorstand | Kauf | 3.660 EUR |
20.10.23 | ENCAVIS AG | ABACON CAPITAL GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 64.680 EUR |
20.10.23 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Waskönig, Jörg | Sonstige Führungsperson | Kauf | 10.007 EUR |
20.10.23 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 5.433 EUR |
19.10.23 | LAIQON AG | Plate, Achim | Vorstand | Kauf | 26.416 EUR |
18.10.23 | Viromed Medical AG | Perbamed Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3.120 EUR |
18.10.23 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 15.750 EUR |
18.10.23 | Viromed Medical AG | Perbamed Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3.024 EUR |
18.10.23 | GRENKE AG | Hirsch, Dr. Sebastian | Vorstand | Kauf | 10.842 EUR |
17.10.23 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe | Vorstand | Kauf | 2.020 EUR |
17.10.23 | Ringmetall SE | Petri Industriebeteiligungen GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 542.000 EUR |
17.10.23 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe | Vorstand | Kauf | 6.060 EUR |
17.10.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3.741 EUR |
17.10.23 | ENCAVIS AG | ABACON CAPITAL GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 60.000 EUR |
17.10.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.830 EUR |
17.10.23 | ENCAVIS AG | Husmann, Dr. Christoph | Vorstand | Kauf | 11.999 EUR |
16.10.23 | Viromed Medical AG | Perbamed Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3.480 EUR |
16.10.23 | Instone Real Estate Group SE | Dreyfus, David | Vorstand | Kauf | 10.228 EUR |
16.10.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 9.446 EUR |
16.10.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 5.520 EUR |
ENCAVIS AG Chartanalyse