Insider Trades vom 23. bis 29. September 2023
In der Woche vom 23. bis 29. September 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen.
Einmal mehr stand das Kaufverhalten der Insider im Vordergrund.
Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG verzeichnete Käufe im Wert von 30.830 EUR, getätigt durch MSC Invest GmbH und Marta Frida Weiland.
Michael Rauch von CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwarb Aktien im Wert von 36.767 EUR, während Andreas Schmitz von E.ON SE Aktien für 253.107 EUR kaufte.
Für die ENCAVIS AG gab es Käufe durch ABACON CAPITAL GmbH, Dr. Manfred Krüper und Testorp Real Estate GmbH mit einem Gesamtvolumen von 405.918 EUR.
Realsoul Holding S.A. kaufte Aktien der InCity Immobilien AG im Wert von 9.600 EUR. Bei der INTERSHOP Communications AG kaufte Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis Aktien für 9.747 EUR.
publity AG verzeichnete Käufe durch die NEON EQUITY AG mit einem Gesamtvolumen von 16.351 EUR. Bei der Neon Equity AG gab es Käufe durch die Neon Equity Invest GmbH im Gesamtwert von 30.988 EUR.
Matthias Schoenberg von der SIMONA AG erwarb Aktien im Wert von 114.000 EUR. Währenddessen kaufte Perbamed Invest GmbH Aktien der Viromed Medical AG für 10.440 EUR.
Bei der ZEAL Network SE kaufte Dr. Helmut Wilhelm Becker Aktien im Wert von 63.346 EUR und Helmut Reiner Sebastian Ebel erwarb Aktien der TUI AG für 49.900 EUR.
Schließlich kaufte Peter Kameritsch von MTU Aero Engines AG Aktien im Wert von 32.500 EUR.
Insidertrades Übersicht:
Zusammenfassend gab es 23 Kauftransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1.110.595 EUR.
Und keinen einzigen Insider Verkauf!
Insiderhandel vom 23. bis 29. September 2023:
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
29.09.23 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | MSC Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10.350 EUR |
29.09.23 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | Weiland, Marta Frida | in enger Beziehung | Kauf | 9.980 EUR |
29.09.23 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Rauch, Michael | Sonstige Führungsperson | Kauf | 36.767 EUR |
29.09.23 | E.ON SE | Schmitz, Andreas | Aufsichtsrat | Kauf | 253.107 EUR |
28.09.23 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | MSC Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10.500 EUR |
27.09.23 | ENCAVIS AG | ABACON CAPITAL GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 64.500 EUR |
27.09.23 | InCity Immobilien AG | Realsoul Holding S.A. | in enger Beziehung | Kauf | 9.600 EUR |
27.09.23 | INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft | Velthuis, Univ.-Prof. Dr. Louis | Aufsichtsrat | Kauf | 9.747 EUR |
27.09.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.880 EUR |
27.09.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10.319 EUR |
27.09.23 | ENCAVIS AG | Krüper, Dr. Manfred | Aufsichtsrat | Kauf | 19.200 EUR |
27.09.23 | ENCAVIS AG | ABACON CAPITAL GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 64.000 EUR |
27.09.23 | SIMONA Aktiengesellschaft | Schoenberg, Matthias | Vorstand | Kauf | 114.000 EUR |
26.09.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 8.568 EUR |
26.09.23 | Viromed Medical AG | Perbamed Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10.440 EUR |
26.09.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 19.095 EUR |
26.09.23 | ZEAL Network SE | Becker, Dr. Helmut Wilhelm | Vorstand | Kauf | 63.346 EUR |
26.09.23 | TUI AG | Ebel, Helmut Reiner Sebastian | Vorstand | Kauf | 49.900 EUR |
25.09.23 | MTU Aero Engines AG | Kameritsch, Peter | Vorstand | Kauf | 32.500 EUR |
25.09.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.903 EUR |
25.09.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.574 EUR |
25.09.23 | ENCAVIS AG | ABACON CAPITAL GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 258.000 EUR |
25.09.23 | ENCAVIS AG | Testorp Real Estate GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 20.218 EUR |
E.ON SE Chartanalyse