USA Insider Trading : Analyse vom 20. bis 27. September 2024 – Insider Trades in NASDAQ, S&P 100 und Dow Jones
Vom 20. bis zum 27. September 2024 wurden in den drei Indizes NASDAQ 100, S&P 100 und Dow Jones insgesamt 23 Insidergeschäfte mit einem Gesamtvolumen von 3.790.302.149,07 USD registriert.
Alle 23 Transaktionen waren Verkäufe, wobei die Unternehmen Diamondback Energy, Inc. (2.313.665.629,22 USD), Bank of America Corp (1.323.334.849,74 USD), CrowdStrike Holdings, Inc. (27.926.798,83 USD) und Broadcom Inc. (26.071.897,50 USD) die größten Handelsvolumina aufwiesen.
Weitere Insiderverkäufe gab es u.a. auch bei Nvidia, Adobe und McDonalds.
Diese Verkäufe deuten auf eine eher vorsichtige Haltung der Insider hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung dieser Unternehmen hin.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Tabelle mit den US-Insider Trades vom 20. bis 27. September 2024
Nvidia Insider Trades
In den letzten Monaten hat es bei NVIDIA signifikante Insider-Verkäufe gegeben, vor allem durch CEO Jensen Huang.
Seit Anfang des Jahres wurden Millionen von Aktien verkauft, was Fragen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens aufgeworfen hat.
Trotz dieser Verkäufe bleibt NVIDIA stark im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Chipentwicklung, mit einem optimistischen Wachstumsausblick aufgrund der hohen Nachfrage nach seinen Chips.
Der Wert der verkauften Aktien hat sich auf über 700 Millionen US-Dollar summiert, was darauf hindeuten könnte, dass das Management den Höchstwert der Aktie ausnutzt, ohne eine unmittelbare Schwäche zu signalisieren.
Nvidia Aktie Chart
Adobe Insider Trades
Adobe war ebenfalls von Insider-Verkäufen betroffen, allerdings in geringerem Umfang als bei NVIDIA.
In der Regel sind solche Verkäufe Teil geplanter Verkäufe im Rahmen von Vergütungspaketen.
Im September haben mehrere hochrangige Führungskräfte Aktienpakete abgestoßen, wobei dies meist als Teil langfristiger Verkaufsstrategien gewertet wird.
Adobe bleibt durch seine starke Position im Bereich digitaler Medien und Cloud-Services für Analysten attraktiv, und die Verkäufe lassen nicht zwingend auf Unsicherheiten im Geschäftsmodell schließen.
Adobe Systems Aktie Chart
McDonald’s Insider Trades
Im Fall von McDonald’s fielen die Insider-Transaktionen weniger umfangreich aus.
Dennoch gab es auch hier Verkäufe, die vor allem auf das Bestreben zurückzuführen sind, Gewinne mitzunehmen, während die Aktie in den letzten Monaten Kursgewinne verzeichnete.
Das Unternehmen bleibt durch sein starkes globales Geschäft und seine kontinuierlichen Expansionspläne stabil.
Analysten sehen die Verkäufe eher als Teil der normalen Portfoliostrategien von Managern, ohne dass dies auf eine bevorstehende Schwäche hindeutet.
McDonald’s Aktie Chart
Diamondback Energy Insider Trades
Bei Diamondback Energy, Inc. war in der jüngsten Vergangenheit eine deutliche Insider-Aktivität zu beobachten. Zwischen dem 20. und 27. September 2024 wurden 13.212.830 Aktien im Wert von 2.313.698.661,30 USD verkauft. Der größte Verkauf erfolgte durch Lyndal Greth am 23. September 2024. Diese Transaktionen weisen auf eine starke Verkaufstendenz unter den Insidern hin.
In den letzten 24 Monaten wurden insgesamt 13.339.035 Aktien im Wert von 2.335.264.151,01 USD verkauft, ohne dass es zu nennenswerten Käufen kam. Dies deutet auf eine anhaltende Verkaufsbereitschaft unter den Insidern hin, die möglicherweise auf eine vorsichtige Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens hindeutet.
Diamondback Energy, Inc. Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2024 | Greth Lyndal | 10% Owner | Verkauf | 175,11 | 13.212.830 | 2.313.665.629,22 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
01/03/2021 | Pantermuehl Russell | Officer | Verkauf | 73,80 | 10.000 | 738.025,00 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
05/03/2021 | Cross Michael P | Director | Verkauf | 85,54 | 3.000 | 256.620,00 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
08/03/2021 | Hawkins Thomas F. | Officer | Verkauf | 83,66 | 10.000 | 836.630,00 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
19/03/2021 | Van't Hof Matthew Kaes | Officer | Verkauf | 77,24 | 1.900 | 146.747,07 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
12/05/2021 | Hawkins Thomas F. | Officer | Verkauf | 83,69 | 7.500 | 627.674,25 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
08/06/2021 | Van't Hof Matthew Kaes | Officer | Verkauf | 89,78 | 1.100 | 98.754,70 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
08/06/2021 | Dick Teresa L. | Officer | Verkauf | 89,50 | 5.000 | 447.500,00 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
04/11/2021 | Van't Hof Matthew Kaes | Officer | Verkauf | 111,35 | 5.500 | 612.425,55 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
05/11/2021 | Dick Teresa L. | Officer | Verkauf | 115,81 | 7.500 | 868.550,00 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
08/11/2021 | Cross Michael P | Director | Verkauf | 117,18 | 3.000 | 351.531,60 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
08/11/2021 | WEST STEVEN E | Director | Verkauf | 117,43 | 8.500 | 998.193,25 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
08/12/2021 | Zmigrosky Matt | Officer | Verkauf | 114,31 | 1.710 | 195.470,10 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
07/12/2021 | Pantermuehl Russell | Officer | Verkauf | 114,93 | 10.000 | 1.149.305,00 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
01/03/2022 | Hawkins Thomas F. | Officer | Verkauf | 137,68 | 8.000 | 1.101.432,22 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
01/03/2022 | Wesson Daniel N | Officer | Verkauf | 134,95 | 3.500 | 472.318,70 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
01/03/2022 | Cross Michael P | Director | Verkauf | 139,00 | 4.000 | 556.000,00 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
04/03/2022 | Zmigrosky Matt | Officer | Verkauf | 136,77 | 3.000 | 410.310,00 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
07/03/2022 | Soliman Jennifer | Officer | Verkauf | 140,00 | 2.100 | 294.000,00 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
21/03/2022 | Dick Teresa L. | Officer | Verkauf | 140,03 | 2.500 | 350.069,00 | Diamondback Energy, Inc. | FANG |
Diamondback Energy, Inc. Aktie Chart
Bank of America Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Bank of America Corp /DE/ zeigt in den letzten Wochen eine deutliche Verkaufstendenz. Zwischen dem 20. und 27. September 2024 gab es zwei Verkaufstransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1.323.334.849,74 USD, ohne dass ein Kauf getätigt wurde. Diese Transaktionen wurden hauptsächlich von Berkshire Hathaway Inc., einem 10%igen Anteilseigner, durchgeführt. Dies deutet darauf hin, dass die Insider eine vorsichtige Haltung gegenüber den zukünftigen Aussichten des Unternehmens einnehmen, was möglicherweise auf eine pessimistische Einschätzung der Unternehmensentwicklung hindeutet.
Bank of America Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 43,56 | 33.890.927 | 1.476.398.603,67 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
25/07/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 41,65 | 18.414.846 | 766.997.045,31 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
30/07/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,52 | 19.216.833 | 778.690.984,40 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
15/08/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,42 | 13.968.943 | 550.658.795,11 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
23/08/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,82 | 24.660.563 | 981.862.858,98 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
28/08/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,24 | 21.076.473 | 848.159.045,07 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
03/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,54 | 18.746.304 | 760.037.099,69 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
06/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,45 | 5.797.093 | 228.689.227,04 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
17/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,23 | 22.272.071 | 896.082.793,99 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
20/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,01 | 21.561.209 | 862.670.637,10 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
25/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,45 | 11.678.366 | 460.664.212,64 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
30/09/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 39,53 | 8.547.947 | 337.861.615,86 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
03/10/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10% Owner | Verkauf | 40,02 | 9.570.980 | 383.039.161,27 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
30/04/2021 | BRAMBLE FRANK P | Director | Verkauf | 40,58 | 8.800 | 357.060,00 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
06/08/2021 | Nguyen Thong M | Officer | Verkauf | 39,98 | 80.000 | 3.198.400,00 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
02/11/2021 | BRAMBLE FRANK P | Director | Verkauf | 48,22 | 4.400 | 212.183,18 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
06/12/2021 | Sieg Andrew M. | Officer | Verkauf | 45,12 | 18.407 | 830.523,84 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
02/02/2023 | Koder Matthew M | Officer | Verkauf | 35,91 | 214.745 | 7.712.137,19 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
23/02/2023 | Koder Matthew M | Officer | Verkauf | 34,27 | 105.054 | 3.600.410,69 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
20/07/2023 | Athanasia Dean C | Officer | Verkauf | 31,49 | 77.806 | 2.449.721,91 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC |
Bank of America Aktie Chart
CrowdStrike Holdings Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei CrowdStrike Holdings, Inc. zeigt in den letzten Tagen eine deutliche Verkaufstendenz. Zwischen dem 20. und 27. September 2024 gab es fünf Verkaufstransaktionen ohne entsprechende Kaufaktivitäten. Der CEO George Kurtz verkaufte am 23. September 55.325 Aktien für insgesamt 16.410.501,50 USD. Weitere Verkäufe wurden von Burt W. Podbere (CFO), Michael Sentonas (Präsident) und Anurag Saha (Chief Accounting Officer) getätigt. Diese Transaktionen lassen auf eine vorsichtige Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens durch die Insider schließen, obwohl es zu beachten ist, dass Insider ihre Aktien auch aus persönlichen oder finanziellen Gründen verkaufen können.
CrowdStrike Holdings Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2021 | Black Colin | Officer | Verkauf | 219,75 | 20.000 | 4.394.997,85 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
02/03/2021 | Henry Shawn | Officer | Verkauf | 226,50 | 7.000 | 1.585.500,00 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
05/03/2021 | Watzinger Gerhard | Director | Verkauf | 194,76 | 5.000 | 973.800,00 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
15/03/2021 | Watzinger Gerhard | Director | Verkauf | 199,30 | 5.000 | 996.500,00 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
15/03/2021 | Carpenter Michael J. | Officer | Verkauf | 197,78 | 25.000 | 4.944.541,50 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
15/03/2021 | Henry Shawn | Officer | Verkauf | 202,35 | 12.000 | 2.428.200,00 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
20/03/2021 | Kurtz George | Director, Officer | Verkauf | 195,37 | 93.645 | 18.295.121,69 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
20/03/2021 | Black Colin | Officer | Verkauf | 192,11 | 28.263 | 5.429.606,92 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
20/03/2021 | Henry Shawn | Officer | Verkauf | 193,08 | 32.136 | 6.204.817,08 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
20/03/2021 | Carpenter Michael J. | Officer | Verkauf | 195,27 | 48.564 | 9.483.225,90 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
20/03/2021 | Podbere Burt W. | Officer | Verkauf | 195,34 | 53.107 | 10.373.881,28 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
22/03/2021 | Maheshwari Abhishek | Officer | Verkauf | 191,90 | 2.385 | 457.681,50 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
30/03/2021 | Henry Shawn | Officer | Verkauf | 170,86 | 7.000 | 1.196.020,00 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
01/04/2021 | Watzinger Gerhard | Director | Verkauf | 188,63 | 5.000 | 943.150,00 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
13/04/2021 | DAVIS CARY | Director | Verkauf | 213,59 | 5.000 | 1.067.950,00 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
15/04/2021 | GANDHI SAMEER K | Director | Verkauf | 211,35 | 15.000 | 3.170.202,41 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
16/04/2021 | Watzinger Gerhard | Director | Verkauf | 213,82 | 5.000 | 1.069.100,00 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
27/04/2021 | Henry Shawn | Officer | Verkauf | 225,35 | 7.000 | 1.577.448,22 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
30/04/2021 | Watzinger Gerhard | Director | Verkauf | 210,18 | 5.000 | 1.050.913,00 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
11/05/2021 | Henry Shawn | Officer | Verkauf | 178,50 | 7.000 | 1.249.500,00 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
CrowdStrike Holdings Aktie Chart
Broadcom Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Broadcom Inc. zeigt in den letzten Wochen eine deutliche Verkaufstendenz. Zwischen dem 20. und 27. September 2024 gab es zwei Verkäufe ohne entsprechende Käufe. Der CEO Hock E. Tan verkaufte am 24. September 150.000 Aktien für 25.941.000,00 USD und am 17. September 50.000 Aktien für 8.168.550,00 USD. Zudem verkaufte der Director Gayla J. Delly am 25. September 750 Aktien für 130.897,50 USD. Diese Verkäufe lassen auf eine mögliche Verringerung des Vertrauens der Insider in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens schließen.
Broadcom Insider Trades Übersicht
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2024 | Hao Kenneth | Director | Verkauf | 1.388,13 | 9.160 | 12.715.270,80 | Broadcom Inc. | AVGO |
10/03/2021 | FERNANDEZ RAUL J | Director | Kauf | 436,84 | 91 | 39.752,80 | Broadcom Inc. | AVGO |
15/03/2021 | Krause Thomas H. | Officer | Verkauf | 478,61 | 16.827 | 8.053.527,79 | Broadcom Inc. | AVGO |
23/03/2021 | Brazeal Mark David | Officer | Verkauf | 473,78 | 7.037 | 3.333.989,86 | Broadcom Inc. | AVGO |
24/03/2021 | Spears Kirsten M. | Officer | Verkauf | 464,83 | 6.000 | 2.788.974,00 | Broadcom Inc. | AVGO |
26/03/2021 | Kawwas Charlie B | Officer | Verkauf | 469,29 | 1.890 | 886.948,65 | Broadcom Inc. | AVGO |
26/03/2021 | Spears Kirsten M. | Officer | Verkauf | 470,00 | 4.000 | 1.880.000,00 | Broadcom Inc. | AVGO |
29/03/2021 | You Harry L. | Director | Verkauf | 474,23 | 100 | 47.423,20 | Broadcom Inc. | AVGO |
08/09/2021 | Kawwas Charlie B | Officer | Verkauf | 495,10 | 1.000 | 495.100,00 | Broadcom Inc. | AVGO |
10/09/2021 | Brazeal Mark David | Officer | Verkauf | 502,38 | 9.453 | 4.748.998,14 | Broadcom Inc. | AVGO |
10/09/2021 | HARTENSTEIN EDDY W | Director | Verkauf | 499,12 | 4.811 | 2.401.277,41 | Broadcom Inc. | AVGO |
10/09/2021 | Kawwas Charlie B | Officer | Verkauf | 500,83 | 3.000 | 1.502.491,00 | Broadcom Inc. | AVGO |
13/09/2021 | LIEN JUSTINE | Director | Verkauf | 502,00 | 340 | 170.680,00 | Broadcom Inc. | AVGO |
15/09/2021 | You Harry L. | Director | Verkauf | 500,82 | 149 | 74.621,44 | Broadcom Inc. | AVGO |
21/09/2021 | FERNANDEZ RAUL J | Director | Kauf | 493,49 | 151 | 74.516,99 | Broadcom Inc. | AVGO |
23/09/2021 | HARTENSTEIN EDDY W | Director | Verkauf | 504,92 | 4.517 | 2.280.703,97 | Broadcom Inc. | AVGO |
27/09/2021 | Brazeal Mark David | Officer | Verkauf | 504,09 | 3.150 | 1.587.889,80 | Broadcom Inc. | AVGO |
29/09/2021 | FERNANDEZ RAUL J | Director | Kauf | 489,54 | 152 | 74.409,32 | Broadcom Inc. | AVGO |
15/12/2021 | You Harry L. | Director | Verkauf | 621,53 | 276 | 171.540,90 | Broadcom Inc. | AVGO |
15/12/2021 | Krause Thomas H. | Officer | Verkauf | 632,84 | 3.645 | 2.306.701,80 | Broadcom Inc. | AVGO |
Broadcom Aktie Chart