Insider-Trades bei der RWE AG
Zwar wurden in den vergangenen Jahren durchaus einige Insider Trades von der RWE AG an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemeldet. Allerdings bewegten sich die Transaktionsvolumen in der Mehrheit der Fälle im niedrigen vier- oder gar nur dreistelligem Bereich.
Auffällig ist dabei die Tatsache, dass es seit mehreren Jahren bei den Directors‘ Dealings ausschließlich Kauf- und keine Verkaufsvorgänge zu verzeichnen gab. Die mit Abstand größten Insider Deals führte dabei Peter Terium, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der RWE-Tochter Innogy SE, im August und Oktober 2018 durch. Das Gesamtvolumen für die beiden Verkaufsorder betrug rund 300.000 Euro.
Alle seither gemeldeten Insider Trades gelten hingegen eher als unbedeutend. Mit solchen weniger bedeutsamen Insider Trades traten zuletzt etwa Dr. Werner Brandt, Günther Schartz, Ute Gerbaulet sowie die Sulmana Vermögensverwaltung GmbH in Erscheinung.
Insider Trades
Datum | Insider | emittent | bafinid | Position | Typ | Anzahl | Kurs | Volumen | mitteilungsdatum | handelsplatz | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.18 | Brandt, Dr. Werner | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 3.800 | 20,05 | 76.190,00 | 04.04.18 | Xetra | DE0007037129 |
05.02.18 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 604 | 15,53 | 9.392,63 | 07.02.18 | Xetra | DE0007037129 |
26.01.18 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 600 | 16,75 | 10.053,00 | 31.01.18 | Xetra | DE0007037129 |
26.01.18 | Schartz, Günther | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 595 | 16,76 | 9.972,20 | 26.01.18 | Frankfurt | DE0007037129 |
22.01.18 | Gerbaulet, Ute | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.000 | 17,63 | 17.630,00 | 22.01.18 | Xetra | DE0007037129 |
19.01.18 | Kircher, Mag. Dr. h.c. Monika | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.450 | 17,55 | 25.454,75 | 23.01.18 | Xetra | DE0007037129 |
17.01.18 | Ottmann, Peter | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.700 | 17,68 | 30.056,00 | 17.01.18 | Tradegate | DE0007037129 |
17.01.18 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 600 | 17,66 | 10.597,84 | 22.01.18 | Xetra | DE0007037129 |
11.01.18 | Schüssel, Dr. Wolfgang | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.977 | 17,75 | 35.106,05 | 12.01.18 | Xetra | DE0007037129 |
11.01.18 | Mühlenfeld, Dagmar | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.725 | 17,39 | 30.006,38 | 15.01.18 | Tradegate | DE0007037129 |
08.01.18 | Henrich, Andreas | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.450 | 17,87 | 25.911,50 | 09.01.18 | XETRA | DE0007037129 |
15.12.17 | Schartz, Günther | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 284 | 17,62 | 5.004,08 | 15.12.17 | Quotrix | DE0007037129 |
04.10.17 | Henrich, Andreas | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.000 | 19,77 | 19.770,00 | 05.10.17 | Xetra | DE0007037129 |
19.09.17 | Schartz, Günther | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 739 | 20,04 | 14.825,90 | 20.09.17 | Quotrix | DE0007037129 |
22.05.18 | Böhle, Reiner | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.549 | 19,98 | 30.961,25 | 24.05.18 | Tradegate | DE0007037129 |
20.12.18 | Schipporeit, Dr. Erhard | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 2.400 | 19,21 | 46.104,00 | 21.12.18 | Frankfurt | DE0007037129 |
27.12.18 | Schartz, Günther | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 550 | 18,18 | 10.001,75 | 28.12.18 | Tradegate | DE0007037129 |
07.01.19 | Schüssel, Dr. Wolfgang | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.757 | 19,90 | 34.980,46 | 09.01.19 | Frankfurt | DE0007037129 |
14.01.19 | Ottmann, Peter | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.510 | 19,90 | 30.049,00 | 15.01.19 | Tradegate | DE0007037129 |
22.01.19 | Schartz, Günther | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.020 | 19,63 | 20.022,60 | 23.01.19 | Tradegate | DE0007037129 |
21.01.19 | Gerbaulet, Ute | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.255 | 20,00 | 25.100,00 | 22.01.19 | Frankfurt | DE0007037129 |
01.02.19 | Brandt, Dr. Werner | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 3.500 | 21,49 | 75.215,00 | 01.02.19 | Frankfurt | DE0007037129 |
28.01.19 | Schipporeit, Dr. Erhard | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 2.114 | 21,32 | 45.086,89 | 29.01.19 | Frankfurt | DE0007037129 |
06.02.19 | Mühlenfeld, Dagmar | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.410 | 21,38 | 30.145,80 | 08.02.19 | Tradegate | DE0007037129 |
05.02.19 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 692 | 21,45 | 14.843,40 | 06.02.19 | Tradegate | DE0007037129 |
31.01.19 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 700 | 21,71 | 15.199,00 | 01.02.19 | Tradegate | DE0007037129 |
19.03.19 | Böhle, Reiner | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.400 | 22,51 | 31.514,00 | 21.03.19 | Tradegade | DE0007037129 |
17.05.19 | Kircher, Dr. Monika | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.099 | 23,56 | 25.912,70 | 20.05.19 | Frankfurt XETRA | DE0007037129 |
06.01.20 | Schartz, Günther | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 750 | 26,58 | 19.935,00 | 07.01.20 | Tradegate | DE0007037129 |
07.01.20 | Ottmann, Peter | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.140 | 26,65 | 30.381,00 | 08.01.20 | Tradegate | DE0007037129 |
09.01.20 | Bröker, Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 950 | 27,28 | 25.916,00 | 09.01.20 | Xetra | DE0007037129 |
17.01.20 | Gerbaulet, Ute | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.000 | 30,96 | 30.960,00 | 20.01.20 | Frankfurt | DE0007037129 |
22.01.20 | Schüssel, Dr. Wolfgang | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.004 | 31,15 | 31.274,60 | 23.01.20 | Frankfurt | DE0007037129 |
28.01.20 | Kircher, Dr. Monika | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.045 | 31,73 | 33.157,85 | 29.01.20 | Xetra | DE0007037129 |
03.02.20 | Schartz, Günther | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 320 | 31,34 | 10.028,80 | 04.02.20 | Tradegate | DE0007037129 |
04.02.20 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 300 | 31,46 | 9.438,00 | 05.02.20 | Xetra | DE0007037129 |
31.01.20 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 350 | 31,32 | 10.962,00 | 05.02.20 | Xetra | DE0007037129 |
05.02.20 | Schipporeit, Dr. Erhard | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.460 | 31,04 | 45.318,40 | 05.02.20 | Xetra | DE0007037129 |
04.02.20 | Mühlenfeld, Dagmar | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 965 | 31,35 | 30.252,75 | 05.02.20 | Tradegate | DE0007037129 |
06.02.20 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 302 | 31,87 | 9.624,74 | 07.02.20 | Frankfurt | DE0007037129 |
23.03.20 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.774 | 21,00 | 37.254,00 | 24.03.20 | Xetra | DE0007037129 |
20.03.20 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 4.369 | 23,01 | 100.552,20 | 20.03.20 | Tradegate | DE0007037129 |
16.03.20 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 13.998 | 21,40 | 299.560,00 | 17.03.20 | Tradegate | DE0007037129 |
12.03.20 | Krebber, Dr. Markus | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 8.499 | 23,12 | 196.501,08 | 13.03.20 | Frankfurt | DE0007037129 |
24.03.20 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.650 | 22,58 | 37.257,00 | 25.03.20 | Xetra | DE0007037129 |
26.03.20 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.555 | 23,96 | 37.257,80 | 27.03.20 | Xetra | DE0007037129 |
26.03.20 | Schartz, Günther | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 750 | 23,07 | 17.302,50 | 27.03.20 | Tradegate | DE0007037129 |
25.03.20 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.584 | 23,51 | 37.263,35 | 27.03.20 | Xetra | DE0007037129 |
27.03.20 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.611 | 23,12 | 37.246,32 | 31.03.20 | Xetra | DE0007037129 |
19.08.20 | Brandt, Dr. Werner | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 2.300 | 33,03 | 75.974,63 | 19.08.20 | XETRA | DE0007037129 |
26.11.20 | Kircher, Mag. Dr. h.c. Monika | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.000 | 34,43 | 34.430,00 | 26.11.20 | Xetra | DE0007037129 |
08.01.21 | Bröker, Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 680 | 37,88 | 25.758,40 | 08.01.21 | Xetra | DE0007037129 |
11.01.21 | Gerbaulet, Ute | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 800 | 37,91 | 30.328,00 | 11.01.21 | Tradegate | DE0007037129 |
13.01.21 | Schüssel, Dr. Wolfgang | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 801 | 37,49 | 30.029,49 | 15.01.21 | Xetra Deutsche Börse Frankfurt | DE0007037129 |
21.01.21 | Schartz, Günther | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 300 | 37,31 | 11.193,00 | 22.01.21 | Tradegate | DE0007037129 |
22.01.21 | Ottmann, Peter | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 817 | 36,80 | 30.065,70 | 22.01.21 | Tradegate | DE0007037129 |
29.01.21 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 233 | 35,90 | 8.364,70 | 01.02.21 | Xetra | DE0007037129 |
27.01.21 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.400 | 34,90 | 48.860,00 | 28.01.21 | Xetra | DE0007037129 |
27.01.21 | Mühlenfeld, Dagmar | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 870 | 34,85 | 30.319,50 | 28.01.21 | Tradegate | DE0007037129 |
27.01.21 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 300 | 35,03 | 10.509,00 | 28.01.21 | Xetra | DE0007037129 |
26.01.21 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 300 | 36,87 | 11.061,00 | 28.01.21 | Xetra | DE0007037129 |
11.02.21 | Brandt, Dr. Werner | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 2.250 | 34,01 | 76.529,22 | 12.02.21 | Xetra | DE0007037129 |
19.03.21 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.600 | 31,55 | 50.480,00 | 22.03.21 | Xetra | DE0007037129 |
22.03.21 | Krebber, Dr. Markus | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 3.132 | 31,92 | 99.973,44 | 23.03.21 | Xetra | DE0007037129 |
22.03.21 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.898 | 31,92 | 60.584,16 | 23.03.21 | Xetra | DE0007037129 |
23.03.21 | Krebber, Dr. Markus | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 3.055 | 32,73 | 99.990,15 | 24.03.21 | Xetra | DE0007037129 |
23.03.21 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.852 | 32,73 | 60.615,96 | 24.03.21 | Xetra | DE0007037129 |
24.03.21 | Krebber, Dr. Markus | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 3.073 | 32,54 | 99.995,42 | 25.03.21 | Xetra | DE0007037129 |
24.03.21 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.862 | 32,54 | 60.589,48 | 25.03.21 | Xetra | DE0007037129 |
25.03.21 | Krebber, Dr. Markus | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 3.078 | 32,49 | 100.004,22 | 26.03.21 | Xetra | DE0007037129 |
25.03.21 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.871 | 32,49 | 60.821,28 | 26.03.21 | Xetra | DE0007037129 |
26.03.21 | Krebber, Dr. Markus | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 3.067 | 32,63 | 100.108,84 | 29.03.21 | Xetra | DE0007037129 |
26.03.21 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.852 | 32,63 | 60.430,76 | 29.03.21 | Xetra | DE0007037129 |
31.03.21 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.600 | 33,00 | 52.800,00 | 01.04.21 | XETRA | DE0007037129 |
21.06.21 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 400 | 30,20 | 12.080,00 | 23.06.21 | Xetra | DE0007037129 |
28.06.21 | Brandt, Dr. Werner | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 2.500 | 30,63 | 76.575,00 | 28.06.21 | Xetra Frankfurt | DE0007037129 |
25.06.21 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 427 | 30,10 | 12.882,80 | 28.06.21 | Xetra Frankfurt | DE0007037129 |
13.08.21 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.600 | 31,08 | 49.730,67 | 13.08.21 | Xetra | DE0007037129 |
28.09.21 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 190 | 31,90 | 6.061,00 | 30.09.21 | Xetra | DE0007037129 |
02.12.21 | Stars, Hauke | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 49 | 34,20 | 1.710,00 | 03.12.21 | TRADEGATE EXCHANGE | DE0007037129 |
02.12.21 | Stars, Hauke | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.100 | 34,31 | 37.746,00 | 03.12.21 | Frankfurt | DE0007037129 |
01.12.21 | Schipporeit, Dr. Erhard | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.585 | 34,76 | 55.094,60 | 07.12.21 | Xetra | DE0007037129 |
09.12.21 | Kircher, Dr. Monika | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.152 | 34,73 | 40.011,32 | 10.12.21 | Xetra | DE0007037129 |
11.02.22 | Gerbaulet, Ute | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 460 | 37,08 | 17.056,80 | 11.02.22 | Tradegate | DE0007037129 |
13.05.22 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.202 | 39,91 | 47.971,82 | 16.05.22 | XETRA | DE0007037129 |
16.05.22 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.155 | 41,20 | 47.586,00 | 17.05.22 | XETRA | DE0007037129 |
16.05.22 | Seeger, Zvezdana | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.145 | 41,20 | 47.174,00 | 17.05.22 | XETRA | DE0007037129 |
18.05.22 | Seeger, Zvezdana | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.100 | 42,55 | 46.805,00 | 19.05.22 | Xetra | DE0007037129 |
18.05.22 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.135 | 42,55 | 48.294,25 | 19.05.22 | XETRA | DE0007037129 |
18.05.22 | Wagner, Dr. Andreas | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 590 | 42,40 | 25.016,00 | 19.05.22 | Xetra | DE0007037129 |
17.05.22 | Seeger, Zvezdana | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.144 | 41,25 | 47.190,00 | 18.05.22 | XETRA | DE0007037129 |
17.05.22 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.156 | 41,25 | 47.685,00 | 18.05.22 | XETRA | DE0007037129 |
17.05.22 | Krebber, Dr. Markus | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.188 | 41,25 | 49.005,00 | 18.05.22 | XETRA | DE0007037129 |
20.05.22 | Seeger, Zvezdana | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.107 | 43,12 | 47.733,84 | 23.05.22 | XETRA | DE0007037129 |
19.05.22 | Seeger, Zvezdana | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.108 | 42,47 | 47.056,76 | 20.05.22 | Xetra | DE0007037129 |
19.05.22 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.142 | 42,47 | 48.500,74 | 20.05.22 | Xetra | DE0007037129 |
17.06.22 | Brandt, Dr. Werner | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 2.849 | 37,33 | 106.388,51 | 20.06.22 | XETRA | DE0007037129 |
30.06.22 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.450 | 35,11 | 50.912,70 | 01.07.22 | XETRA | DE0007037129 |
30.06.22 | Krebber, Dr. Markus | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 15.798 | 34,94 | 552.000,96 | 01.07.22 | Xetra | DE0007037129 |
07.07.22 | Seeger, Zvezdana | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.399 | 35,71 | 49.958,29 | 08.07.22 | XETRA | DE0007037129 |
12.12.22 | Stars, Hauke | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 700 | 42,20 | 29.540,00 | 12.12.22 | Xetra | DE0007037129 |
29.12.22 | Krebber, Dr. Markus | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 7.000 | 41,43 | 290.013,18 | 29.12.22 | Xetra | DE0007037129 |
12.01.23 | Schipporeit, Dr. Erhard | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.360 | 40,63 | 55.256,80 | 12.01.23 | Xetra | DE0007037129 |
20.01.23 | Kircher, Mag. Dr. h.c. Monika | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 979 | 41,45 | 40.620,69 | 23.01.23 | XETRA | DE0007037129 |
03.02.23 | Gerbaulet, Ute | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 400 | 40,37 | 16.148,00 | 07.02.23 | Börsenplatz Tradegate | DE0007037129 |
14.02.23 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.250 | 39,70 | 49.625,00 | 14.02.23 | Tradegate | DE0007037129 |
14.02.23 | Valentin, Helle | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 900 | 39,82 | 35.838,00 | 16.02.23 | XETRA | DE0007037129 |
16.02.23 | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | in enger Beziehung | Kauf | 385 | 39,17 | 15.080,45 | 17.02.23 | Tradegate | DE0007037129 |
17.02.23 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 760 | 39,36 | 29.913,60 | 17.02.23 | Börsenplatz Stuttgart | DE0007037129 |
27.03.23 | Krebber, Dr. Markus | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 10.000 | 37,86 | 378.603,05 | 27.03.23 | Xetra | DE0007037129 |
24.03.23 | Müller, Dr. Michael | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.340 | 37,54 | 50.307,82 | 27.03.23 | XETRA | DE0007037129 |
24.03.23 | Sierau, Ullrich | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.100 | 37,83 | 41.613,00 | 28.03.23 | Tradegate | DE0007037129 |
28.03.23 | Brandt, Dr. Werner | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Aufsichtsrat | Kauf | 2.799 | 38,24 | 107.068,90 | 29.03.23 | XETRA | DE0007037129 |
26.05.23 | Seeger, Zvezdana | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.510 | 39,01 | 58.905,10 | 31.05.23 | Xetra | DE0007037129 |
25.05.23 | Seeger, Zvezdana | RWE Aktiengesellschaft | 40.001.211 | Vorstand | Kauf | 1.501 | 39,30 | 58.989,30 | 31.05.23 | Xetra | DE0007037129 |
Dividendenausschüttung – RWE Aktie
Die Dividendenausschüttung fiel für die Aktionäre vor allem mit Augenmerk auf die letzten Jahre unterschiedlich attraktiv aus. So verzichtete der Energiekonzern mit Sitz in Essen in den Jahren 2015 und 2016 zum Beispiel komplett auf eine Dividendenausschüttung. Zuletzt wurde 2017 wieder ein Betrag von 1,50 Euro je Aktie ausgeschüttet, was zu einer rechnerischen Dividendenrendite von 2,94% führte.
Die höchste bislang ausgeschüttete Dividendenrendite des Unternehmens betrug im Jahr 2011 exakt 7,37%. Im Rückblick waren die Jahre von 2008 bis 2012 für die Aktionäre besonders renditeträchtig, da die Dividendenrendite hier zwischen 5,15% (2009) und 7,37% (2011) schwankte.
Für die kommenden Jahre erwartet man wieder auf Grundlage der letzten Dividendenrendite von 2,94% (2017) eine Steigerung des Renditeniveaus. Die nächste Hauptversammlung der RWE AG ist für den 3. Mai 2019 geplant.
Historische Dividendenrenditen der RWE Aktie:
- 2015: 0,00%
- 2016: 0,00%
- 2017: 2,94%
KGV der RWE Aktie im Überblick
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der RWE AG der letzten Jahre zeigt, dass der Energiekonzern nicht kontinuierlich grüne Zahlen schreibt. So wurde zuletzt etwa in den Jahren 2013, 2015 und 2016 ein negativer Jahresüberschuss, also ein Fehlbetrag, erwirtschaftet. Dementsprechend konnte für diese Jahre auch kein KGV-Wert ermittelt werden.
Im Jahr 2017 konnte sich das KGV der RWE AG wieder auf einen Wert von 5,50 stabilisieren. Zwischen 2009 und 2012 schwankte die wichtige Kennzahl für die Fundamentalanalyse zwischen 8,00 (2010) und 14,70 (2012). Für 2020 erwartet man aktuellen Prognosen zufolge einen PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,85.
Historische KGV der RWE Aktie:
- 2015, 2016: – (kein KGV-Wert, da negativer Jahresüberschuss)
- 2017: 5,50