Evotec Insider Trades Auswertung von 2023 bis 2024 – mehr Insiderkäufe, aber Verkaufsvolumen höher

Die Insider-Aktivität bei Evotec SE im letzten Jahr zeigt eine interessante Dynamik. Es gab insgesamt 9 Insidergeschäfte mit einem Gesamtvolumen von 1.105.985,34 Euro, wobei 7 Käufe und 2 Verkäufe zu verzeichnen waren.

Die ersten beiden Insidertrades des Jahres 2024 weisen auf eine Verkaufstendenz hin:

Dr. Cord Dohrmann, ein Vorstandsmitglied, verkaufte am 9. Februar 2024 19.726 Aktien zu 13,79 Euro pro Aktie, was einem Gesamtwert von 272.025,00 Euro entspricht. Kurz vorher verkaufte Dr. Werner Lanthaler am 18. Januar 2024 26.789 Aktien zu 14,84 Euro pro Aktie, was einem Gesamtwert von 397.543,00 Euro entspricht.

Zusammen ergeben diese beiden Evotec Insiderverkäufe einen Wert von fast 700.000 Euro.

Doch die Insider Käufe danach zeigen, dass durchaus Vertrauen in die eigene Aktie vorhanden ist – insbesondere die Käufe durch Dr. Werner Lanthaler, der bereits in den Jahren 2022 und davor regelmäßig Aktien kaufte.

 

Evotec Insider Trades – graphische Auswertung

 

Insider Trades für Evotec SE von 2023 bis 2024

 

Evotec Insider Trades Übersicht

Datum Mitteilungsdatum Emittent Insider Position Typ bafinid isin Kurs Stueck Volumen Handelsplatz
15/08/2019 19/08/2019 Evotec SE Dohrmann, Dr. Cord Vorstand Kauf 40.001.730 DE0005664809 19,04 999 19.037,50 Tradegate
19/08/2019 20/08/2019 Evotec SE Lanthaler, Dr. Werner Vorstand Kauf 40.001.730 DE0005664809 18,87 9.997 188.660,59 Xetra Frankfurt
03/09/2019 03/09/2019 Evotec SE Lanthaler, Dr. Werner Vorstand Kauf 40.001.730 DE0005664809 19,00 10.000 190.000,00 Xetra Frankfurt
15/11/2019 15/11/2019 Evotec SE Lanthaler, Dr. Werner Vorstand Kauf 40.001.730 DE0005664809 18,47 10.001 184.724,80 XETRA
14/08/2020 14/08/2020 Evotec SE Lanthaler, Dr. Werner Vorstand Kauf 40.001.730 DE0005664809 21,70 20.000 434.000,00 XETRA
04/01/2022 04/01/2022 Evotec SE Lanthaler, Dr. Werner Vorstand Kauf 40.001.730 DE0005664809 39,25 9.999 392.479,78 XETRA
14/06/2022 14/06/2022 Evotec SE Lanthaler, Dr. Werner Vorstand Kauf 40.001.730 DE0005664809 22,86 9.998 228.559,35 XETRA
14/06/2022 14/06/2022 Evotec SE Lanthaler, Dr. Werner Vorstand Kauf 40.001.730 DE0005664809 22,69 9.998 226.873,95 XETRA
18/01/2024 22/01/2024 Evotec SE Lanthaler, Dr. Werner Vorstand Verkauf 40.001.730 DE0005664809 14,84 26.788 397.543,19
09/02/2024 12/02/2024 Evotec SE Dohrmann, Dr. Cord Vorstand Verkauf 40.001.730 DE0005664809 13,79 19.726 272.025,13 Xetra

 

Evotec Aktie Chart

Inhalt

Veröffentlicht am 13. September 2024 in