Insider Trades vom 11. bis 17. November 2023
In der Woche vom 11. bis 17. November 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen.
Einmal mehr stand das Kaufverhalten der Insider im Vordergrund.
Insider Käufe
Die Gesamtsumme der Insider-Käufe bei init innovation in traffic systems SE belief sich auf 260.268 Euro, getätigt durch Dr. Gottfried Greschner in seiner Position als Vorstand.
Bei der MBB SE wurden Käufe durch die MBB Capital Management GmbH durchgeführt, wobei eine Gesamtsumme von 923.197 Euro erreicht wurde.
Bei der Siemens Energy AG kaufte Joe Kaeser, Mitglied des Aufsichtsrats, Aktien im Wert von 107.517 Euro.
Bei der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgte ein Kauf durch Bernhard Brinker, Vorstandsmitglied, im Wert von 105.500 Euro.
hGears AG sah Käufe durch die beiden Vorstandsmitglieder Daniel Basok und Sven Arend mit einer Gesamtsumme von 34.569 Euro.
Die MERKUR PRIVATBANK KGaA verzeichnete mehrere Käufe durch Dr. Marcus Lingel mit einer Gesamtsumme von 67.249 Euro.
Bei der Daimler Truck Holding AG tätigte Vorstandsmitglied Karin Radström einen Kauf im Wert von 99.610 Euro.
Die ProSiebenSat.1 Media SE sah eine Transaktion durch Vorstandsmitglied Christine Scheffler im Wert von 80.284 Euro.
Die Schaeffler AG verzeichnete einen Kauf durch Vorstandsmitglied Matthias Zink im Gesamtwert von 101.558 Euro.
Die LAIQON AG erlebte Käufe durch Plate & Cie. GmbH mit einer Summe von 20.211 Euro.
Die Netfonds AG hatte mehrere Käufe durch die Hammer Holding GmbH mit einer Gesamtsumme von 36.715 Euro.
Schließlich kaufte Mark Dorn, Vorstandsmitglied bei der Henkel AG & Co. KGaA, Aktien im Wert von 74.462 Euro.
Insidertrades Übersicht:
Insgesamt wurden in dieser Woche ausschließlich Käufe getätigt, wobei das Gesamtvolumen dieser Transaktionen 1.946.495 Euro betrug. Die Anzahl der Kauftransaktionen belief sich auf 30.
Es gab in diesem Zeitraum keine Verkaufstransaktionen.
Insiderhandel vom 11. bis 17. November 2023:
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
16.11.23 | init innovation in traffic systems SE | Greschner, Dr. Gottfried | Vorstand | Kauf | 56.020 EUR |
16.11.23 | MBB SE | MBB Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 326.999 EUR |
16.11.23 | Siemens Energy AG | Kaeser, Joe | Aufsichtsrat | Kauf | 107.517 EUR |
15.11.23 | MBB SE | MBB Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 172.436 EUR |
15.11.23 | GEA Group Aktiengesellschaft | Brinker, Bernhard | Vorstand | Kauf | 105.500 EUR |
15.11.23 | hGears AG | Basok, Daniel | Vorstand | Kauf | 24.679 EUR |
14.11.23 | MERKUR PRIVATBANK KGaA | Lingel, Dr. Marcus | Sonstige Führungsperson | Kauf | 4.830 EUR |
14.11.23 | MBB SE | MBB Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 423.762 EUR |
14.11.23 | Daimler Truck Holding AG | Radström, Karin | Vorstand | Kauf | 99.610 EUR |
14.11.23 | init innovation in traffic systems SE | Greschner, Dr. Gottfried | Vorstand | Kauf | 136.039 EUR |
14.11.23 | ProSiebenSat.1 Media SE | Scheffler, Christine | Vorstand | Kauf | 80.284 EUR |
14.11.23 | hGears AG | Arend, Sven | Vorstand | Kauf | 9.890 EUR |
14.11.23 | Schaeffler AG | Zink, Matthias | Vorstand | Kauf | 101.558 EUR |
14.11.23 | MERKUR PRIVATBANK KGaA | Lingel, Dr. Marcus | Sonstige Führungsperson | Kauf | 6.440 EUR |
14.11.23 | MERKUR PRIVATBANK KGaA | Lingel, Dr. Marcus | Sonstige Führungsperson | Kauf | 6.440 EUR |
14.11.23 | LAIQON AG | Plate & Cie. GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8.653 EUR |
14.11.23 | MERKUR PRIVATBANK KGaA | Lingel, Dr. Marcus | Sonstige Führungsperson | Kauf | 43.099 EUR |
13.11.23 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4.444 EUR |
13.11.23 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4.904 EUR |
13.11.23 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 2.009 EUR |
13.11.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 20.230 EUR |
13.11.23 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8.040 EUR |
13.11.23 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 5.185 EUR |
13.11.23 | MERKUR PRIVATBANK KGaA | Lingel, Dr. Marcus | Sonstige Führungsperson | Kauf | 6.440 EUR |
13.11.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 15.125 EUR |
13.11.23 | init innovation in traffic systems SE | Greschner, Dr. Gottfried | Vorstand | Kauf | 68.209 EUR |
13.11.23 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 7.773 EUR |
13.11.23 | LAIQON AG | Plate & Cie. GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 11.558 EUR |
13.11.23 | Henkel AG & Co. KGaA | Dorn, Mark | Vorstand | Kauf | 74.462 EUR |
13.11.23 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4.360 EUR |
MBB SE Chartanalyse
Siemens Energy AG Chartanalyse
Den INSIDER ALARM gibt es in 3 Version:
KOSTENLOS
zum Testen - reduziert auf die letzten 5 Insidertrades pro Aktie
INSIDER ALARM EINSTEIGER
Wer tiefer in das Thema Insider Trading eintauchen will, um seine Rendite zu verbessern, der hat jetzt ein super Einstiegsangebot für den deutschen Markt (DAX, MDAX und SDAX - mit allen Features).
INSIDER ALARM PROFI
Für Profi-Investoren und Top-Tradern, die neben dem deutschen Insider Markt (DAX, MDAX und SDAX) auch den US-amerikanischen Insiderhandel (DowJones, NASDAQ & S&P100) im Auge behalten wollen.
➡️ Nutzen Sie unsere günstigen Einführungspreise - sparen Sie bis zu 200 Euro pro Jahr! 🚀