28. Juli 2023 · Insider Nachrichten
Insider Trades vom 24. bis 28. Juli 2023
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V1"]In der bisherigen Woche, vom 24. Juli bis zum 28. Juli 2023, wurden verschiedene Insidergeschäfte gemeldet, bei denen Personen in enger Beziehung zu ihren Unternehmen Aktienkäufe und -verkäufe getätigt haben.
Die gemeldeten Transaktionen waren wie folgt:
Der Vorstand der Baader Bank Aktiengesellschaft, Oliver Riedel, erwarb Aktien seines Unternehmens im Gesamtwert von 27.050 Euro.
Kim Schindelhauer, Mitglied des Aufsichtsrats bei AIXTRON SE, verkaufte Aktien ihres Unternehmens im Wert von 1.461.498 Euro.
Die NEON EQUITY AG erwarb Aktien der publity AG im Gesamtwert von 8.778 Euro.
Die TO Holding 1 GmbH hingegen erwarb Aktien der Neon Equity AG für insgesamt 25.443 Euro.
Christoph F. Buchbender, Aufsichtsratsmitglied der Albis Leasing AG, erwarb Aktien seines Unternehmens im Wert von 7.930 Euro.
Dr. Juergen Mueller, Vorstand bei SAP SE, kaufte Aktien seines Unternehmens im Wert von 72.300 Euro.
Die AKD Private Equity GmbH und die RKVC Vermögen und Consulting GmbH erwarben jeweils Aktien der Smartbroker Holding AG im Wert von zusammen 178.640 Euro.
Pascal Lauria, Vorstand der Cogia AG, verkaufte Aktien seines Unternehmens im Wert von 1.392 Euro.Die Tonkens Holding GmbH kaufte Aktien der Tonkens Agrar AG im Wert von 840.952 Euro.
Zusammenfassend wurden diese Woche Aktien im Wert von insgesamt 1.342.143 Euro gekauft (16 Transaktionen) und Aktien im Wert von 1.462.890 Euro verkauft (2 Transaktionen).
[adinserter name="DFP in content - DL-TL-MM - V1"]
Gemeldete Insidergeschäfte vom 24. Juli bis 28. Juli 2023:
| Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.23 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 7.730 |
| 27.07.23 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 3.088 |
| 27.07.23 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 4.632 |
| 27.07.23 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 7.720 |
| 27.07.23 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 3.880 |
| 27.07.23 | AIXTRON SE | Schindelhauer, Kim | Aufsichtsrat | Verkauf | 1.461.498 |
| 26.07.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 2.926 |
| 26.07.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.952 |
| 25.07.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 2.717 |
| 25.07.23 | Albis Leasing AG | Buchbender, Christoph F. | Aufsichtsrat | Kauf | 5.630 |
| 25.07.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 20.581 |
| 25.07.23 | Albis Leasing AG | Buchbender, Christoph F. | Aufsichtsrat | Kauf | 2.300 |
| 24.07.23 | SAP SE | Mueller, Dr. Juergen | Vorstand | Kauf | 72.300 |
| 24.07.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.135 |
| 24.07.23 | Smartbroker Holding AG | AKD Private Equity GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 161.500 |
| 24.07.23 | Smartbroker Holding AG | RKVC Vermögen und Consulting GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 17.140 |
| 24.07.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 2.910 |
| 24.07.23 | Cogia AG | Lauria, Pascal | Vorstand | Verkauf | 1.392 |
| 24.07.23 | Tonkens Agrar AG | Tonkens Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 840.952 |
[adinserter name="DFP in content - DL-TL-MM - V2"]