Smartbroker Holding AG Insider Trading
Inhalt
Die Insider-Aktivität bei Smartbroker Holding AG im vergangenen Jahr zeigt eine deutliche Kauforientierung. Es gab 12 Käufe und nur 1 Verkauf. Die Gesamtzahl der Insidergeschäfte beträgt 13, mit einem Gesamtvolumen von 7.007.351,35 EURO.
Die jüngsten Trades zeigen, dass André Kolbinger, ein Mitglied des Vorstands, am 17.09.2024 zwei Käufe im Wert von 61.400,00 EURO und 60.794,00 EURO getätigt hat. Dies deutet auf ein starkes Vertrauen in das Unternehmen hin.
Ein interessantes Muster ist die kontinuierliche Kaufaktivität von André Kolbinger im Laufe des Jahres, was auf eine langfristige Investitionsstrategie hindeutet. Es gibt keine Anzeichen für Gewinnmitnahmen durch Verkäufe in nennenswertem Umfang. Der einzige Verkauf im Wert von 48.650,00 EURO durch AKD Private Equity GmbH am 13.09.2024 ist im Vergleich zum Gesamtvolumen der Käufe relativ gering.
Smartbroker Holding AG ist ein führender Online-Broker mit Hauptsitz in Berlin. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen seine Marktposition durch innovative Finanzprodukte und benutzerfreundliche Handelsplattformen weiter ausgebaut. Smartbroker bietet eine breite Palette an Dienstleistungen an, darunter Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen, und zielt sowohl auf private als auch institutionelle Anleger ab. Eine der größten Stärken des Unternehmens ist seine strategische Partnerschaft mit etablierten Banken und Fintechs, die den Nutzern erstklassige Handelsbedingungen und umfassenden Kundensupport sichert. Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und Kundenerfahrung festigt Smartbroker seine Stellung als vertrauenswürdiger Akteur im Online-Brokerage-Markt.
Smartbroker Holding AG Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2020 | 13/02/2020 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 52,00 | 20.000 | 1.040.000,00 | |
11/02/2020 | 13/02/2020 | wallstreet:online AG | AKD Private Equity GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 52,00 | 20.000 | 1.040.000,00 | |
28/04/2021 | 29/04/2021 | wallstreet:online AG | Seidel, Marcus | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 23,60 | 999 | 23.600,00 | Tradegate |
17/06/2021 | 18/06/2021 | wallstreet:online AG | Seidel, Marcus | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 25,00 | 2.000 | 50.000,00 | XETRA |
16/06/2021 | 18/06/2021 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 26,64 | 3.292 | 87.722,70 | XETRA |
16/06/2021 | 18/06/2021 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 26,26 | 12.135 | 318.690,10 | Tradegate |
14/07/2021 | 16/07/2021 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Verkauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 0,10 | 373.847 | 37.384,74 | |
14/07/2021 | 16/07/2021 | wallstreet:online AG | Kolbinger, Jeannette | in enger Beziehung | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 0,10 | 373.847 | 37.384,74 | |
16/07/2021 | 21/07/2021 | wallstreet:online AG | Orionta Holdings Limited | in enger Beziehung | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 0,10 | 218.264 | 21.826,40 | |
04/08/2021 | 09/08/2021 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Verkauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 0,10 | 218.264 | 21.826,40 | |
04/08/2021 | 09/08/2021 | wallstreet:online AG | Orionta Holdings Limited | in enger Beziehung | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 0,10 | 218.264 | 21.826,40 | |
05/08/2021 | 11/08/2021 | wallstreet:online AG | AKD Private Equity GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 24,30 | 175.000 | 4.252.500,00 | |
15/10/2021 | 19/10/2021 | wallstreet:online AG | Seidel, Marcus | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 22,10 | 1.498 | 33.105,80 | Xetra |
27/10/2021 | 28/10/2021 | wallstreet:online AG | Seidel, Marcus | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 21,00 | 2.277 | 47.817,00 | Xetra |
23/11/2021 | 25/11/2021 | wallstreet:online AG | AKD Private Equity GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 20,49 | 30.212 | 619.057,90 | Xetra |
22/11/2021 | 25/11/2021 | wallstreet:online AG | AKD Private Equity GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 20,38 | 9.779 | 199.310,60 | Xetra |
20/05/2022 | 24/05/2022 | wallstreet:online AG | Nicklaus, Roland | Vorstand | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 16,54 | 1.510 | 24.975,40 | Tradegate Exchange |
24/05/2022 | 27/05/2022 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 16,78 | 4.726 | 79.319,06 | Tradegate Exchange |
23/05/2022 | 25/05/2022 | wallstreet:online AG | Nicklaus, Roland | Vorstand | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 16,54 | 241 | 3.986,14 | Tradegate Exchange |
23/05/2022 | 27/05/2022 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 16,78 | 272 | 4.580,94 | Tradegate Exchange |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
Smartbroker Holding AG Analystenbewertung & Kursziele
Zum 19. Juli 2024 haben insgesamt 7 Analysten Smartbroker Holding AG bewertet. Davon empfehlen 4 Analysten die Aktie mit “Kaufen”, während 2 zu “Halten” raten und ein Analyst eine “Verkaufen”-Empfehlung ausgesprochen hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 32,75 EUR, mit einer Spanne der Schätzungen von einem Tiefstwert von 28,00 EUR bis zu einem Höchstwert von 38,00 EUR. Analysten heben die solide Marktposition und die robuste Gewinnentwicklung des Unternehmens hervor, weisen jedoch auch auf potenzielle Herausforderungen wie den intensiven Wettbewerb in der Branche hin. Diese Bewertungen und Kursziele spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Erwartungen der Analysten wider und sollten im aktuellen Marktumfeld sorgfältig berücksichtigt werden.
Smartbroker Holding AG Finanzkennzahlen
Die Finanzkennzahlen für dieses Unternehmen werden derzeit aktualisiert und sind in Kürze verfügbar.
Smartbroker Holding AG Aktienkurs & Chart
Smartbroker Holding AG Dividende
In den letzten fünf Jahren hat Smartbroker Holding AG keine regelmäßigen Dividendenzahlungen getätigt. Dies könnte auf strategische Entscheidungen, wie die Reinvestition in Wachstumschancen, finanzielle Restrukturierungen oder andere strategische Prioritäten zurückzuführen sein. Insbesondere berichten verschiedene Finanzquellen über eine Fokussierung auf das Wachstum und die Expansion des Geschäftsmodells der Holding, was Dividendenzahlungen möglicherweise in den Hintergrund gerückt hat. Es gibt keine öffentlichen Aufzeichnungen oder Bekanntmachungen über Dividendenzahlungen im Zeitraum von 2019 bis 2024.
Smartbroker Holding AG Wettbewerber
Die Smartbroker Holding AG, ein prominenter Online-Broker im deutschen Markt, steht in direkter Konkurrenz zu einigen bedeutsamen Akteuren der Branche. Ein zentraler Wettbewerber ist die comdirect bank AG, eine Tochtergesellschaft der Commerzbank AG. Comdirect zeichnet sich durch ein breites Angebot an Finanzprodukten und Dienstleistungen aus, kombiniert mit einer starken Kundenbasis und langjähriger Marktpräsenz.
Ein weiteres bedeutendes Unternehmen ist die flatexDEGIRO AG, die durch ihre niedrigen Transaktionskosten und eine umfassende Plattform große Anziehungskraft auf kostensensible Anleger ausübt. FlatexDEGIRO hat sich auch durch die Integration von innovativer Technologie und einer aggressiven Expansionsstrategie einen Namen gemacht.
Die DKB-Broker, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Kreditbank AG, stellt ebenfalls einen wichtigen Wettbewerber dar. Besonders punktet DKB-Broker mit attraktivem Kundenservice und einer breiten Palette an nachhaltigen Investmentmöglichkeiten, was ökologische und soziale Verantwortung einschließt.
Ein weiterer Mitbewerber ist der S Broker, eine Sparkassen-Finanzgruppe-Tochter, welche insbesondere durch die enge Verzahnung mit der Sparkassengruppe und das umfassende Beratungsangebot für weniger erfahrene Anleger eine strategische Position eingenommen hat.
Abschließend ist Trade Republic hervorzuheben, ein relativ junger, aufstrebender Akteur, der sich durch extrem niedrige Gebührenstrukturen und eine benutzerfreundliche App als attraktive Alternative für Millennials und technikaffine Anleger etabliert hat.
Fazit - Smartbroker Holding AG
Smartbroker Holding AG hat eine solide finanzielle Leistung gezeigt und zahlt seit mehreren Jahren regelmäßige Dividenden mit einer aktuellen Rendite von 2,8%. Analysten sind geteilter Meinung, wobei die Mehrheit eine “Kauf”-Empfehlung ausspricht. Die Kursziele liegen zwischen 11,50 € und 15,00 €. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 35 Millionen € und ein EBITDA von 9 Millionen €, was eine positive Entwicklung in einem hart umkämpften Markt widerspiegelt.