Insider Trades vom 20. bis 27. September 2024 in Deutschland
Vom 20. bis 27. September 2024 wurden insgesamt 13 Insidergeschäfte mit einem Gesamtvolumen von 7.862.213,35 Euro registriert. Davon waren 10 Käufe und 3 Verkäufe.
Die Unternehmen mit dem höchsten Handelsvolumen waren die Smartbroker Holding AG mit 6.390.000,00 Euro, gefolgt von der ARI Motors Industries SE mit 625.000,00 Euro, der Mutares SE & Co. KGaA mit 451.064,05 Euro und der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München mit 291.225,20 Euro.
Diese Transaktionen zeigen ein gemischtes Bild:
Während Smartbroker und Mutares eine starke Kauforientierung aufweisen, dominieren bei ARI Motors und Münchener Rück Verkäufe.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Tabelle aller Insider Trades vom 20. bis 27. September 2024
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
Smartbroker Holding AG Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Smartbroker Holding AG zeigt zuletzt eine interessante Dynamik: im gesamten Jahr bisher nur Insiderkäufe! Was war also los zwischen dem 20. und 27. September 2024?
Denn plötzlich gab es zwei Insidertrades: einen Insiderverkauf und einen Insiderkauf mit großem Volumen.
Doch bei genauem Hinschauen sieht man: AKD Private Equity GmbH verkaufte 450.000 Aktien zu 7,10 Euro pro Aktie, während André Kolbinger, Vorstand, 450.000 Aktien zu demselben Preis kaufte. Dies deutet also eher auf eine Umschichtung innerhalb des Unternehmens hin.
André Kolbinger hat in den vorherigen Monaten eine konstante Kaufaktivität gezeigt, indem er regelmäßig Aktien erwarb. Dies könnte ein Zeichen für sein langfristiges Engagement und Vertrauen in das Unternehmen sein. Der Verkauf durch AKD Private Equity GmbH ist hingegen bemerkenswert, da es in der Vergangenheit weniger Verkäufe gab.
Smartbroker Holding AG Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2020 | 13/02/2020 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 52,00 | 20.000 | 1.040.000,00 | |
11/02/2020 | 13/02/2020 | wallstreet:online AG | AKD Private Equity GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 52,00 | 20.000 | 1.040.000,00 | |
28/04/2021 | 29/04/2021 | wallstreet:online AG | Seidel, Marcus | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 23,60 | 999 | 23.600,00 | Tradegate |
17/06/2021 | 18/06/2021 | wallstreet:online AG | Seidel, Marcus | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 25,00 | 2.000 | 50.000,00 | XETRA |
16/06/2021 | 18/06/2021 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 26,64 | 3.292 | 87.722,70 | XETRA |
16/06/2021 | 18/06/2021 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 26,26 | 12.135 | 318.690,10 | Tradegate |
14/07/2021 | 16/07/2021 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Verkauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 0,10 | 373.847 | 37.384,74 | |
14/07/2021 | 16/07/2021 | wallstreet:online AG | Kolbinger, Jeannette | in enger Beziehung | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 0,10 | 373.847 | 37.384,74 | |
16/07/2021 | 21/07/2021 | wallstreet:online AG | Orionta Holdings Limited | in enger Beziehung | Kauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 0,10 | 218.264 | 21.826,40 | |
04/08/2021 | 09/08/2021 | wallstreet:online AG | Kolbinger, André | Aufsichtsrat | Verkauf | 50.053.124 | DE000A2GS609 | 0,10 | 218.264 | 21.826,40 |
Smartbroker Holding AG Aktie Chart
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München zeigt in den letzten Tagen eher eine Verkaufstendenz.
Dr. Achim Kassow verkaufte am 20. September 2024 595 Aktien zu 489,45 Euro pro Stück, während Dr. Markus Rieß am 30. August 2024 999 Aktien zu 490,02 Euro pro Stück verkaufte.
Doch diese Verkäufe stehen im Gegensatz zu den vielen (etwas kleineren) Käufen von Dr. Christoph Jurecka und Julia Christiane Jäkel-Wickert in den Monaten Mai und März 2023.
Die Insidertrades in den letzten Monaten waren also eher auf der Kaufseite, nur die letzten beiden Insidertrades waren Verkäufe.
Hier muss die zukünftige Aktivität beobachtet werden, um ein klareres Bild zu bekommen.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2017 | 06/10/2017 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Röder, Dr. Peter | Vorstand | Verkauf | 40.001.467 | DE0008430026 | 180,45 | 3.000 | 541.356,70 | XETRA |
05/07/2017 | 06/07/2017 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Schneider, Dr. Jörg | Vorstand | Verkauf | 40.001.467 | DE0008430026 | 179,62 | 388 | 69.694,20 | XETRA |
29/06/2017 | 30/06/2017 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Albo, Giuseppina | Vorstand | Kauf | 40.001.467 | DE0008430026 | 176,61 | 221 | 39.031,00 | XETRA |
29/06/2017 | 30/06/2017 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Blunck, Dr. Thomas | Vorstand | Kauf | 40.001.467 | DE0008430026 | 176,61 | 429 | 75.767,00 | XETRA |
29/06/2017 | 30/06/2017 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Höpke, Dr. Doris | Vorstand | Kauf | 40.001.467 | DE0008430026 | 176,61 | 303 | 53.514,00 | XETRA |
29/06/2017 | 30/06/2017 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Jeworrek, Dr. Torsten | Vorstand | Kauf | 40.001.467 | DE0008430026 | 176,61 | 615 | 108.617,00 | XETRA |
29/06/2017 | 30/06/2017 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Rieß, Dr. Markus | Vorstand | Kauf | 40.001.467 | DE0008430026 | 176,61 | 245 | 43.270,00 | XETRA |
29/06/2017 | 30/06/2017 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Röder, Dr. Peter | Vorstand | Kauf | 40.001.467 | DE0008430026 | 176,61 | 407 | 71.881,00 | XETRA |
29/06/2017 | 30/06/2017 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Schneider, Dr. Jörg | Vorstand | Kauf | 40.001.467 | DE0008430026 | 176,61 | 582 | 102.788,00 | XETRA |
29/06/2017 | 30/06/2017 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Wenning, Dr. Joachim | Vorstand | Kauf | 40.001.467 | DE0008430026 | 176,61 | 435 | 76.826,00 | XETRA |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Aktie Chart
ARI Motors Industries SE Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei ARI Motors Industries SE zeigt in den letzten Tagen einen deutlichen Verkaufstrend.
Am 27. September 2024 verkaufte tuttisolo UG 1.250.000 Aktien zu 0,50 Euro pro Aktie, was einem Gesamtvolumen von 625.000,00 Euro entspricht.
Dieser Verkauf ist der einzige Insider-Trade im Zeitraum vom 20. bis 27. September 2024.
In den vorherigen Monaten gab es einige Kauftransaktionen durch VXT OhG und VXT Deutschland OHG, die kleinere Mengen an Aktien zu Preisen zwischen 0,43 Euro und 0,77 Euro erwarben.
Diese Transaktionen fanden jedoch vor mehreren Monaten statt und deuten nicht auf eine regelmäßige Insider-Aktivität in den letzten Wochen hin.
Der jüngste Verkauf durch tuttisolo UG könnte auf eine Veränderung in der Einschätzung des Unternehmens hindeuten.
ARI Motors Industries SE Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2024 | 17/01/2024 | ARI Motors Industries SE | VXT Deutschland OHG | in enger Beziehung | Kauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,77 | 14.049 | 10.818,31 | Deutsche Börse Frankfurt |
18/01/2024 | 19/01/2024 | ARI Motors Industries SE | VXT Deutschland OHG | in enger Beziehung | Kauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,43 | 29.930 | 12.870,00 | Deutsche Börse Frankfurt |
12/03/2024 | 12/03/2024 | ARI Motors Industries SE | VXT OhG | in enger Beziehung | Kauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,50 | 20.325 | 10.162,87 | FRANKFURT |
27/09/2024 | 27/09/2024 | ARI Motors Industries SE | tuttisolo UG | in enger Beziehung | Verkauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,50 | 1.250.000 | 625.000,00 | Börse Düsseldorf |
27/09/2024 | 27/09/2024 | ARI Motors Industries SE | tuttisolo UG | in enger Beziehung | Verkauf | 40.034.991 | DE000A3D6Q45 | 0,50 | 1.250.000 | 625.000,00 |
Mutares SE & Co. KGaA Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Mutares SE & Co. KGaA zeigt in den letzten Tagen eine deutliche Kauforientierung. Zwischen dem 20. und 27. September 2024 gab es drei Insider-Käufe mit einem Gesamtvolumen von 451.064,05 Euro, ohne Verkäufe. Vorstandsmitglieder wie Johannes Laumann und Robin Laik sowie Aufsichtsrat Volker Rofalski haben in diesem Zeitraum Aktien erworben. Diese Kaufaktivitäten deuten auf ein positives Vertrauen der Insider in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens hin. Die regelmäßigen Insider-Käufe in den letzten Monaten, bei gleichzeitig selteneren Verkäufen, könnten auf eine langfristige Strategie hindeuten, die auf Wachstum und Stabilität des Unternehmens setzt.
Mutares SE & Co. KGaA Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2018 | 12/10/2018 | mutares AG | Rofalski, Volker | Aufsichtsrat | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,52 | 4.996 | 47.566,80 | Xetra |
11/10/2018 | 15/10/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,04 | 21.504 | 194.396,48 | Xetra |
11/10/2018 | 12/10/2018 | mutares AG | Friedrich, Mark | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,14 | 1.749 | 15.987,52 | Xetra |
26/10/2018 | 29/10/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 8,82 | 5.182 | 45.710,06 | Xetra |
25/10/2018 | 29/10/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 8,82 | 5.750 | 50.719,20 | Xetra |
13/11/2018 | 14/11/2018 | mutares AG | Friedrich, Mark | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,33 | 3.250 | 30.331,64 | Xetra |
13/11/2018 | 15/11/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,42 | 4.998 | 47.090,08 | Xetra |
15/11/2018 | 19/11/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,31 | 2.653 | 24.708,08 | Xetra |
23/11/2018 | 26/11/2018 | mutares AG | Friedrich, Mark | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,90 | 5.002 | 49.521,26 | Xetra |
23/11/2018 | 26/11/2018 | mutares AG | Laik, Robin | Vorstand | Kauf | 40.008.767 | DE000A2NB650 | 9,73 | 11.023 | 107.253,88 | Xetra |