Insider Trades vom 13. September bis 20. September 2024
In der Woche vom 13. bis 20. September 2024 wurden insgesamt 41 Insidergeschäfte mit einem Gesamtvolumen von 4.498.001,66 Euro registriert.
Davon waren 40 Käufe und nur 1 Verkauf.
Die Unternehmen mit dem höchsten Handelsvolumen waren die Douglas AG mit 1.069.526,79 Euro, gefolgt von der HUGO BOSS AG mit 982.925,52 Euro, der Tradegate AG mit 900.000,00 Euro und der Friedrich Vorwerk Group SE mit 438.232,55 Euro.
Weitere Insider Trades gab es u.a. bei der Grenke AG, RWE, Smartbroker, Evotec und Rheinmetall.
Diese Kaufaktivitäten spiegeln ein starkes Vertrauen der Insider in die Zukunft dieser Unternehmen wider.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Tabelle mit allen Insider Trades vom 13. bis 20. September 2024
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
Douglas AG Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Douglas AG zeigt in den letzten Wochen eine deutliche Kauforientierung durch Lobelia Lux S.à r.l., einem Insider mit enger Beziehung zum Unternehmen.
Zwischen dem 13. und 20. September 2024 kaufte dieser Insider 53.989 Aktien zu einem Preis von 19,81 Euro pro Aktie, was einem Gesamtvolumen von 1.069.526,79 Euro entspricht.
Diese Transaktion setzt eine Reihe von regelmäßigen Kauftransaktionen durch denselben Insider in den vorherigen Wochen fort, was ein kontinuierliches Interesse an der Aktie verdeutlicht.
Die fehlenden Verkaufstransaktionen in diesem Zeitraum unterstreichen die positive Einschätzung des Insiders.
Douglas AG Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Kreke, Dr. Henning | Aufsichtsrat | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,36 | 5.008 | 101.972,50 | XETRA |
03/06/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Kreke, Dr. Henning | Aufsichtsrat | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,00 | 5.000 | 100.018,00 | XETRA |
31/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Kreke, Dr. Henning | Aufsichtsrat | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,26 | 5.000 | 101.300,00 | XETRA |
31/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,16 | 7.498 | 151.177,89 | XETRA |
30/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,77 | 6.895 | 136.329,45 | XETRA |
30/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,70 | 604 | 11.917,50 | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) |
30/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,77 | 6.895 | 136.329,45 | XETRA |
31/05/2024 | 06/06/2024 | Douglas AG | van der Laan, Alexander | Vorstand | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,16 | 7.498 | 151.177,89 | XETRA |
30/05/2024 | 06/06/2024 | Douglas AG | van der Laan, Alexander | Vorstand | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,70 | 604 | 11.917,50 | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) |
30/05/2024 | 06/06/2024 | Douglas AG | van der Laan, Alexander | Vorstand | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,77 | 6.895 | 136.329,45 | XETRA |
Douglas AG Aktie Chart
HUGO BOSS AG Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei HUGO BOSS AG zeigt in den letzten Tagen eine deutliche Kauforientierung durch Daniel Heinrich Grieder, Mitglied des Vorstands. Zwischen dem 17. und 18. September 2024 kaufte er 24.146 Aktien zu Preisen zwischen 36,28 und 36,55 Euro, was einem Gesamtvolumen von etwa 883.000 Euro entspricht.
Zuvor gab es auch Kaufaktivitäten durch andere Insider wie Katharina Herzog und Yves Marc Müller, die ebenfalls ein positives Sentiment signalisieren.
Die fehlenden Verkaufstransaktionen in diesem Zeitraum unterstreichen die positive Einschätzung der Insider.
HUGO BOSS AG Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2018 | 12/03/2018 | HUGO BOSS AG | Langer, Mark | Vorstand | Kauf | 40.000.943 | DE000A1PHFF7 | 68,37 | 7.349 | 502.519,50 | Xetra |
12/03/2018 | 12/03/2018 | HUGO BOSS AG | Perraudin, Michel | Aufsichtsrat | Kauf | 40.000.943 | DE000A1PHFF7 | 68,75 | 1.450 | 99.687,50 | Xetra |
08/06/2017 | 13/06/2017 | HUGO BOSS AG | LUMAR S.r.l. | in enger Beziehung | Kauf | 40.000.943 | DE000A1PHFF7 | 66,31 | 5.939 | 393.821,00 | XETRA |
29/05/2017 | 31/05/2017 | HUGO BOSS AG | LUMAR S.r.l. | in enger Beziehung | Kauf | 40.000.943 | DE000A1PHFF7 | 65,78 | 7.710 | 507.191,00 | XETRA |
26/05/2017 | 29/05/2017 | HUGO BOSS AG | LUMAR S.r.l. | in enger Beziehung | Kauf | 40.000.943 | DE000A1PHFF7 | 65,60 | 56.352 | 3.696.730,00 | XETRA |
25/05/2017 | 29/05/2017 | HUGO BOSS AG | LUMAR S.r.l. | in enger Beziehung | Kauf | 40.000.943 | DE000A1PHFF7 | 65,79 | 49.997 | 3.289.345,00 | XETRA |
24/05/2017 | 29/05/2017 | HUGO BOSS AG | LUMAR S.r.l. | in enger Beziehung | Kauf | 40.000.943 | DE000A1PHFF7 | 65,28 | 99.993 | 6.527.600,00 | XETRA |
17/12/2018 | 18/12/2018 | HUGO BOSS AG | Waldemer, Hermann | Aufsichtsrat | Kauf | 40.000.943 | DE000A1PHFF7 | 53,99 | 5.000 | 269.950,00 | Xetra |
07/11/2019 | 07/11/2019 | HUGO BOSS AG | Müller, Yves Marc | Vorstand | Kauf | 40.000.943 | DE000A1PHFF7 | 38,98 | 3.000 | 116.940,00 | Xetra |
06/11/2019 | 07/11/2019 | HUGO BOSS AG | Langer, Mark Alexander | Vorstand | Kauf | 40.000.943 | DE000A1PHFF7 | 38,84 | 13.001 | 504.977,20 | Xetra |
HUGO BOSS AG Aktie Chart
Tradegate AG Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Tradegate AG zeigt in den letzten Wochen eine deutliche Kauforientierung. Zwischen dem 13. und 20. September 2024 kaufte H.T.B. Unternehmensbeteiligungen GmbH, ein enger Beziehungspartner, 10.000 Aktien zu einem Preis von 90,00 Euro pro Aktie, was einem Gesamtvolumen von 900.000,00 Euro entspricht.
Diese Transaktion setzt eine Reihe von Kaufaktivitäten fort, die in den vorherigen Wochen durch andere Insider wie Holger Timm und Frank-Uwe Fricke durchgeführt wurden.
Holger Timm, Vorstandsmitglied, kaufte am 3. September 2024 1.000 Aktien zu 90,00 Euro pro Aktie und am 20. August 2024 5.000 Aktien zu 95,00 Euro pro Aktie. Frank-Uwe Fricke, Aufsichtsratsmitglied, kaufte am 19. August 2024 450 Aktien zu 93,33 Euro pro Aktie.
Diese Kaufaktivitäten spiegeln ein positives Vertrauen der Insider in die Zukunft des Unternehmens wider.
Tradegate AG Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2018 | 27/03/2018 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Timm, Kerstin | Vorstand | Verkauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 31,60 | 4.000 | 126.400,00 | Deutsche Börse Frankfurt |
23/03/2018 | 26/03/2018 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Timm, Kerstin | Vorstand | Verkauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 32,00 | 1.000 | 32.000,00 | Deutsche Börse Frankfurt |
22/03/2018 | 23/03/2018 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Timm, Kerstin | Vorstand | Verkauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 32,40 | 200 | 6.480,00 | München |
21/03/2018 | 22/03/2018 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Timm, Kerstin | Vorstand | Verkauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 34,00 | 513 | 17.442,00 | München |
21/03/2018 | 22/03/2018 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Timm, Kerstin | Vorstand | Verkauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 34,00 | 60 | 2.040,00 | Deutsche Börse Frankfurt |
16/06/2020 | 17/06/2020 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Fricke, Frank Uwe | Aufsichtsrat | Kauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 35,00 | 150 | 5.250,00 | Tradegate Exchange |
27/12/2021 | 27/12/2021 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | H.T.B. Unternehmensbeteiligungen GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 117,50 | 20.000 | 2.350.000,00 | |
19/08/2024 | 20/08/2024 | Tradegate AG | Fricke, Frank-Uwe | Aufsichtsrat | Kauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 93,33 | 450 | 42.000,00 | Tradegate Exchange |
20/08/2024 | 20/08/2024 | Tradegate AG | Timm, Holger | Vorstand | Kauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 95,00 | 5.000 | 475.000,00 | Tradegate Exchange |
03/09/2024 | 03/09/2024 | Tradegate AG | Timm, Holger | Vorstand | Kauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 90,00 | 5.000 | 450.000,00 | Tradegate Exchange |
Tradegate AG Aktie Chart
Friedrich Vorwerk Group SE Insider Trades
Die Insider-Aktivität bei Friedrich Vorwerk Group SE zeigt in den letzten Tagen eine deutliche Kauforientierung. Zwischen dem 13. und 20. September 2024 gab es drei Kauftransaktionen durch ALX Beteiligungsgesellschaft mbH, ohne Verkäufe, mit einem Gesamtvolumen von 438.232,55 Euro.
Diese Transaktionen fallen in einen kurzen Zeitraum, was auf ein positives Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens hindeutet.
In der Vergangenheit gab es ebenfalls regelmäßige Insidertrades durch ALX Beteiligungsgesellschaft mbH und Vorstandsmitglieder wie Tim Hameister, die überwiegend Kauftransaktionen durchführten.
Friedrich Vorwerk Group SE Insider Trades Übersicht
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2021 | 25/03/2021 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Vorstand | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 45,00 | 6.000 | 270.000,00 | |
25/03/2021 | 25/03/2021 | Friedrich Vorwerk Group SE | Deutz, Dr. Julian | Aufsichtsrat | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 45,00 | 4.444 | 199.980,00 | |
25/03/2021 | 25/03/2021 | Friedrich Vorwerk Group SE | von der Heyden, Heike | Aufsichtsrat | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 45,00 | 1.066 | 47.970,00 | |
25/03/2021 | 25/03/2021 | Friedrich Vorwerk Group SE | MBB Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 45,00 | 33.333 | 1.499.985,00 | |
02/06/2023 | 05/06/2023 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Vorstand | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 10,69 | 2.000 | 21.381,80 | Xetra |
31/08/2023 | 04/09/2023 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Vorstand | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 11,58 | 1.500 | 17.370,00 | |
08/12/2023 | 13/12/2023 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Vorstand | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 12,84 | 1.000 | 12.840,00 | |
08/12/2023 | 13/12/2023 | Friedrich Vorwerk Group SE | ALX Beteiligungsgesellschaft mbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 12,72 | 150.000 | 1.908.000,00 | |
06/12/2023 | 13/12/2023 | Friedrich Vorwerk Group SE | ALX Beteiligungsgesellschaft mbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 12,70 | 370 | 4.699,00 | Tradegate |
07/02/2024 | 14/02/2024 | Friedrich Vorwerk Group SE | Kleinfeldt, Jaap Niklas | in enger Beziehung | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 12,72 | 20.000 | 254.400,00 |