Insider Trades vom 30. September bis 6. Oktober 2023
In der Woche vom 30. September bis 6. Oktober 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen.
Einmal mehr stand das Kaufverhalten der Insider im Vordergrund.
Insider Käufe
Bei der AUTO1 Group SE wurden Aktien im Wert von insgesamt 1.028.664 EUR gekauft, wobei die BM Digital GmbH als Hauptakteur fungierte.
Die Gerresheimer AG verzeichnete Insiderkäufe durch Dr. Lukas Burkhardt und Dietmar Siemssen, die zusammen ein Volumen von 179.235 EUR erreichten.
Die Deutsche Konsum REIT-AG sah Insiderkäufe durch die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA und die EFa Vermögensverwaltungs KG mit einem Gesamtvolumen von 856.020 EUR.
Die neu gelistete SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA verzeichnete bemerkenswerte Insideraktivitäten mit Käufen durch verschiedene Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands, wobei das gesamte Transaktionsvolumen 486.332 EUR betrug.
Die ENCAVIS AG sah Aktienkäufe durch die ABACON CAPITAL GmbH und Mario Schirru, die zusammen 131.483 EUR ausmachten.
Bei der Neon Equity AG wurden Aktien im Wert von 22.429 EUR gekauft. Zudem hat die NEON EQUITY AG als Insider Aktien der publity AG im Wert von 32.512 EUR gekauft.
Die restlichen Unternehmen hatten jeweils individuelle Insidertransaktionen, die von verschiedenen Akteuren getätigt wurden.
Insider Verkäufe
Bei der Darwin AG gab es Insiderverkäufe durch Matthias Probst und Michael Huttegger, die beide insgesamt Aktien im Wert von 461.520 EUR verkauften.
Außerdem gab es zwei kleinere Verkäufe bei der Synlab AG mit einem Volumen von ingesamt knapp unter 120.000 Euro.
Insidertrades Übersicht:
Insgesamt gab es in dieser Woche 34 Kauftransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 3.736.069 Euro und 4 Verkaufstransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 576.144 Euro.
Insiderhandel vom 30. September bis 6. Oktober 2023:
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
06.10.23 | International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG | AUMÜLLER AUMATIC GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10.213 EUR |
05.10.23 | Gerresheimer AG | Burkhardt, Dr. Lukas | Vorstand | Kauf | 29.450 EUR |
05.10.23 | AUTO1 Group SE | BM Digital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 699.667 EUR |
05.10.23 | AUTO1 Group SE | BM Digital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 162.240 EUR |
05.10.23 | Gerresheimer AG | Siemssen, Dietmar | Vorstand | Kauf | 149.785 EUR |
05.10.23 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Freiherr von dem Bussche, Philip | Aufsichtsrat | Kauf | 107.400 EUR |
05.10.23 | Deutsche Konsum REIT-AG | Hevella Capital GmbH & Co. KGaA | in enger Beziehung | Kauf | 531.545 EUR |
04.10.23 | Deutsche Rohstoff AG | Zöllner, Dr. Werner | Aufsichtsrat | Kauf | 62.700 EUR |
04.10.23 | AUTO1 Group SE | BM Digital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 166.757 EUR |
04.10.23 | Deutsche Konsum REIT-AG | Hevella Capital GmbH & Co. KGaA | in enger Beziehung | Kauf | 203.075 EUR |
04.10.23 | Rheinmetall Aktiengesellschaft | ATP Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 201.745 EUR |
04.10.23 | Darwin AG | Probst, Matthias | Sonstige Führungsperson | Verkauf | 230.760 EUR |
04.10.23 | Darwin AG | Huttegger, Michael | Sonstige Führungsperson | Verkauf | 230.760 EUR |
04.10.23 | Smartbroker Holding AG | Kolbinger, André | Vorstand | Kauf | 51.000 EUR |
04.10.23 | RWE Aktiengesellschaft | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 20.093 EUR |
03.10.23 | ENCAVIS AG | ABACON CAPITAL GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 118.883 EUR |
03.10.23 | ENCAVIS AG | Schirru, Mario | Vorstand | Kauf | 12.600 EUR |
03.10.23 | Deutsche Konsum REIT-AG | EFa Vermögensverwaltungs KG | in enger Beziehung | Kauf | 121.400 EUR |
03.10.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 20.619 EUR |
03.10.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 14.284 EUR |
03.10.23 | InCity Immobilien AG | Realsoul Holding S.A. | in enger Beziehung | Kauf | 10.977 EUR |
02.10.23 | Smartbroker Holding AG | Kolbinger, André | Vorstand | Kauf | 105.500 EUR |
02.10.23 | SYNLAB AG | Ebsworth GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 107.484 EUR |
02.10.23 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | Wienand, Dr. Wolfgang | Aufsichtsrat | Kauf | 47.358 EUR |
02.10.23 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | Schulte, Dr. Jens | Aufsichtsrat | Kauf | 94.743 EUR |
02.10.23 | learnd SE | Rühl, Gisbert | Aufsichtsrat | Kauf | 2.195 EUR |
02.10.23 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | Steinkühler, Dr. Almuth | Vorstand | Kauf | 50.004 EUR |
02.10.23 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | Goldschmidt, Peter | Aufsichtsrat | Kauf | 50.004 EUR |
02.10.23 | Viromed Medical AG | Perbandt, Heike | in enger Beziehung | Kauf | 13.300 EUR |
02.10.23 | Viromed Medical AG | Perbamed Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4.300 EUR |
02.10.23 | learnd SE | Rühl, Gisbert | Aufsichtsrat | Kauf | 1.260 EUR |
02.10.23 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | Erkens, Ann-Kristin | Aufsichtsrat | Kauf | 47.385 EUR |
02.10.23 | SFC Energy AG | Krossa Vermögensverwaltung KG | in enger Beziehung | Kauf | 19.727 EUR |
02.10.23 | SYNLAB AG | Ebsworth GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 7.140 EUR |
02.10.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 11.893 EUR |
02.10.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8.145 EUR |
02.10.23 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | Reisse, Andreas | Vorstand | Kauf | 94.743 EUR |
AUTO1 Group SE Chartanalyse