Insider Trades vom 5. bis 11. August 2023
In der Woche vom 5. bis 11. August 2023 haben mehrere Insidertransaktionen in der deutschen Unternehmenslandschaft stattgefunden. Dabei steht das Kaufverhalten der Insider im Vordergrund.
Die RWE Aktiengesellschaft verzeichnete Aktienkäufe von den Vorständen Dr. Michael Müller und Dr. Markus Krebber, die zusammen Aktien im Wert von 486.225 Euro erworben haben.
JENOPTIK Aktiengesellschaft sah zwei Käufe von den Vorständen Dr. Stefan Traeger und Dr. Ralf Kuschnereit, die zusammen Aktien im Wert von 216.584 Euro erworben haben.
Bei der Neon Equity AG wurden von verschiedenen Insidern Aktien im Wert von 49.739 Euro erworben. Als Insider hat die Neon Equity AG Aktien von publity AG im Wert von 22.822 Euro (siehe unten) gekauft.
Die Nordex SE wurde von den Vorständen José Luis Blanco Diéguez und Patxi Landa Esparza bevorzugt, die zusammen Aktien im Wert von 63.162 Euro gekauft haben.
Bei publity AG wurden insgesamt Aktien im Wert von 22.822 Euro von verschiedenen Insidern erworben.
Die MS Industrie AG und Knaus Tabbert AG verzeichneten jeweils größere Aktienkäufe im Wert von 5.178.202 Euro bzw. 280.438 Euro.
Andere Unternehmen wie elumeo SE, Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, Westwing Group SE, Infineon Technologies AG, SMA Solar Technology AG, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, hGears AG, Brenntag SE, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Baader Bank Aktiengesellschaft, Albis Leasing AG, Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und Siltronic AG sahen ebenfalls Aktienkäufe von Insidern, jedoch in geringeren Volumina.
Insgesamt gab es 28 Kauftransaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 6.865.373 Euro. Verkäufe von Insidern wurden in dieser Woche nicht verzeichnet.
Insiderkäufe und Insiderverkäufe vom 5. bis 11. August 2023:
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
11.08.23 | elumeo SE | Boyé, Wolfgang | Aufsichtsrat | Kauf | 2.590 EUR |
11.08.23 | Eckert & Ziegler Strahlen-… | Perschmann, Frank | Aufsichtsrat | Kauf | 16.600 EUR |
11.08.23 | RWE Aktiengesellschaft | Müller, Dr. Michael | Vorstand | Kauf | 97.336 EUR |
11.08.23 | Westwing Group SE | Hoerning, Dr. Andreas | Vorstand | Kauf | 30.276 EUR |
11.08.23 | RWE Aktiengesellschaft | Krebber, Dr. Markus | Vorstand | Kauf | 388.889 EUR |
11.08.23 | Infineon Technologies AG | Wijburg, Dr. Rutger | Vorstand | Kauf | 39.415 EUR |
11.08.23 | JENOPTIK Aktiengesellschaft | Traeger, Dr. Stefan | Vorstand | Kauf | 97.333 EUR |
11.08.23 | SMA Solar Technology AG | Reinert, Dr. Jürgen | Vorstand | Kauf | 70.084 EUR |
10.08.23 | MS Industrie AG | MS ProActive Verwalt… | in enger Beziehung | Kauf | 5.178.202 EUR |
10.08.23 | Münchener Rückversicherung | Kassow, Dr. Achim | Vorstand | Kauf | 52.185 EUR |
10.08.23 | JENOPTIK Aktiengesellschaft | Kuschnereit, Dr. Ralf | Vorstand | Kauf | 119.251 EUR |
10.08.23 | hGears AG | Arend, Sven | Vorstand | Kauf | 20.450 EUR |
10.08.23 | Knaus Tabbert AG | Noorderhoofd B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 280.438 EUR |
09.08.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 20.723 EUR |
09.08.23 | Brenntag SE | Friede, Michael | Vorstand | Kauf | 50.196 EUR |
09.08.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.445 EUR |
08.08.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 27.524 EUR |
08.08.23 | Nordex SE | Blanco Diéguez, José… | Vorstand | Kauf | 6.027 EUR |
08.08.23 | COMMERZBANK AG | Oliveri del Castillo… | Vorstand | Kauf | 39.760 EUR |
08.08.23 | Nordex SE | Blanco Diéguez, José… | Vorstand | Kauf | 12.060 EUR |
08.08.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 13.795 EUR |
08.08.23 | Baader Bank AG | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 3.661 EUR |
07.08.23 | Albis Leasing AG | Arndt, Andreas | Vorstand | Kauf | 29.440 EUR |
07.08.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 5.582 EUR |
07.08.23 | Heidelberger Druckmaschinen | von der Goltz, Tania | Vorstand | Kauf | 13.601 EUR |
07.08.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.492 EUR |
07.08.23 | Heidelberger Druckmaschinen | Monz, Dr. Ludwin Heinz | Vorstand | Kauf | 97.937 EUR |
07.08.23 | Nordex SE | Landa Esparza, Patxi | Vorstand | Kauf | 45.075 EUR |
07.08.23 | Siltronic AG | Schmitt, Claudia | Vorstand | Kauf | 79.950 EUR |
RWE AG Chartanalyse