Insider Trades vom 7. bis 13. Oktober 2023
In der Woche vom 7. bis 13. Oktober 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen.
Einmal mehr stand das Kaufverhalten der Insider im Vordergrund.
Insider Käufe
Bei der RWE AG erwarben Ullrich Sierau, Mitglied des Aufsichtsrats, Aktien im Wert von 34.700 EUR und Mag. Dr. h.c. Monika Kircher, ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats, Aktien im Wert von 16.114 EUR.
Bei der Viromed Medical AG kaufte der Vorstand Uwe Perbandt Aktien im Gesamtwert von 7.545 EUR. Darüber hinaus wurden durch die Perbamed Invest GmbH Aktien im Gesamtwert von 8.900 EUR erworben.
Die GBS Software AG sah umfangreiche Insiderkäufe von Markus Ernst, Vorstand, im Wert von 50.000 EUR, Johann Praschinger, Mitglied des Aufsichtsrats, im Wert von 65.000 EUR, Dr. Laurenz Kohlleppel, ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats, im Wert von 65.000 EUR und Dr. Stefan Berz, Mitglied des Aufsichtsrats, im Wert von 20.000 EUR.
Bei der International School Augsburg wurden Aktien im Wert von 10.378 EUR durch die AUMÜLLER AUMATIC GmbH erworben.
Die publity AG verzeichnete Käufe durch die NNEON EQUITY AG im Wert von 55.545 EUR.
Bei der Neon Equity AG gab es Aktienkäufe im Gesamtwert von 15.911 EUR.
Staige One AG sah einen Aktienkauf im Wert von 60.000 EUR durch die Malo Industriebeteiligungen GmbH.
Und schließlich kaufte Sönke Martens, Vorstand von ZEAL Network SE, Aktien im Wert von 30.271 EUR.
Insider Verkäufe
Die NABAG AG verzeichnete einen Verkauf im Wert von 10.100 EUR durch die Value-Holdings AG.
Insidertrades Übersicht:
Insgesamt gab es in dieser Woche 18 Kauftransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 529.134 EUR und 1 Verkaufstransaktion mit einem Volumen von 10.100 EUR.
Insiderhandel vom 7. bis 13 Oktober 2023:
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
12.10.23 | RWE Aktiengesellschaft | Sierau, Ullrich | Aufsichtsrat | Kauf | 34.700 EUR |
12.10.23 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe | Vorstand | Kauf | 2.670 EUR |
11.10.23 | GBS Software AG | Ernst, Markus | Vorstand | Kauf | 50.000 EUR |
11.10.23 | GBS Software AG | Praschinger, Johann | Aufsichtsrat | Kauf | 65.000 EUR |
11.10.23 | RWE Aktiengesellschaft | Kircher, Mag. Dr. h.c. Monika | Aufsichtsrat | Kauf | 16.114 EUR |
11.10.23 | Viromed Medical AG | Perbamed Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 5.340 EUR |
11.10.23 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe | Vorstand | Kauf | 1.335 EUR |
11.10.23 | Viromed Medical AG | Perbamed Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3.560 EUR |
11.10.23 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe | Vorstand | Kauf | 3.540 EUR |
11.10.23 | GBS Software AG | Kohlleppel, Dr. Laurenz | Aufsichtsrat | Kauf | 65.000 EUR |
11.10.23 | International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG | AUMÜLLER AUMATIC GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10.378 EUR |
11.10.23 | GBS Software AG | Berz, Dr. Stefan | Aufsichtsrat | Kauf | 20.000 EUR |
10.10.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 43.552 EUR |
10.10.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4.225 EUR |
10.10.23 | NABAG AG | Value-Holdings AG | in enger Beziehung | Verkauf | 10.100 EUR |
10.10.23 | Staige One AG | Malo Industriebeteiligungen GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 60.000 EUR |
09.10.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 11.686 EUR |
09.10.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 11.993 EUR |
09.10.23 | ZEAL Network SE | Martens, Sönke | Vorstand | Kauf | 30.271 EUR |
RWE AG Chartanalyse