Insider Trades vom 9. bis 15. Dezember 2023
In der Woche vom 9. bis 15. Dezember 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen.
Erneut gab es mehr Käufe als Verkäufe. In der abgelaufenen Woche überstieg die Gesamtsumme der Käufe deutlich die Gesamtsumme der Verkäufe.
Insider Käufe
Bei der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft gab es vier Käufe durch den Vorstand Martin Schmitt, die sich auf ein Gesamtvolumen von 41.447 Euro summierten.
Bei der sino Aktiengesellschaft wurden durch die MMI Leisure & Capital Management GmbH Transaktionen im Gesamtwert von 37.375 Euro getätigt. Damit wird der Jahrestrend (siehe Analyse zu Insidertrades bei sino) bestätigt.
Die HMS Bergbau AG sah Käufe durch die Vorstandsmitglieder Dennis Schwindt und Jens Moir Aktien im Gesamtwert von 39.982 Euro.
Bei der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA gab es vier Käufe durch Vorständin Dr. Katarzyna Mazur-Hofsäß, die insgesamt 65.901 Euro betrugen.
Stabilus SE sah einen Kauf durch Vorstand Dr. Michael Büchsner im Wert von 14.495 Euro.
Die Neon Equity AG verzeichnete zwei Käufe durch die Neon Equity Invest GmbH im Gesamtwert von 15.862 Euro.
Bei der Schaeffler AG gab es einen Kauf durch die IHO Beteiligungs GmbH im beeindruckenden Wert von 126.547.631 Euro.
Die publity AG sah zwei Käufe durch die NEON EQUITY AG im Gesamtwert von 48.676 Euro.
Bei der Limes Schlosskliniken AG gab es einen Kauf im Wert von 53.200 Euro.
In der CEWE Stiftung & Co. KGaA erfolgte ein Kauf durch Jörg Waskönig (Sonstige Führungsperson) im Wert von 15.010 Euro.
Bei der SÜSS MicroTec SE gab es einen Kauf durch Aufsichtsrat Jan Smits im Wert von 14.382 Euro.
Insider Verkäufe
Bei der Scherzer & Co. Aktiengesellschaft gab es zwei Verkaufstransaktionen durch die DNI Beteiligungen AG, die sich auf ein Gesamtvolumen von 731.500 Euro beliefen.
Insidertrades Übersicht:
Insgesamt wurden in dieser Woche 22 Käufe mit einem Gesamtvolumen von 126.893.961 Euro und 2 Verkäufe mit einem Gesamtvolumen von 731.500 Euro getätigt.
Insiderhandel vom 9. bis 15. Dezember 2023
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
14.12.23 | RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft | Schmitt, Martin | Vorstand | Kauf | 10.430 EUR |
14.12.23 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 30.349 EUR |
14.12.23 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 5.624 EUR |
13.12.23 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | DNI Beteiligungen AG | in enger Beziehung | Verkauf | 336.000 EUR |
13.12.23 | HMS Bergbau AG | Schwindt, Dennis | Vorstand | Kauf | 26.821 EUR |
13.12.23 | HMS Bergbau AG | Moir, Jens | Vorstand | Kauf | 13.161 EUR |
13.12.23 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.402 EUR |
13.12.23 | RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft | Schmitt, Martin | Vorstand | Kauf | 1.117 EUR |
12.12.23 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna | Vorstand | Kauf | 15.043 EUR |
12.12.23 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna | Vorstand | Kauf | 3.693 EUR |
12.12.23 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna | Vorstand | Kauf | 4.823 EUR |
12.12.23 | Stabilus SE | Büchsner, Dr. Michael | Vorstand | Kauf | 14.495 EUR |
12.12.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4.290 EUR |
12.12.23 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna | Vorstand | Kauf | 42.342 EUR |
12.12.23 | Schaeffler AG | IHO Beteiligungs GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 126.547.631 EUR |
12.12.23 | RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft | Schmitt, Martin | Vorstand | Kauf | 14.900 EUR |
12.12.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 24.361 EUR |
11.12.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 24.315 EUR |
11.12.23 | Limes Schlosskliniken AG | LIMES Schlosskliniken AG | in enger Beziehung | Kauf | 53.200 EUR |
11.12.23 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 11.572 EUR |
11.12.23 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Waskönig, Jörg | Sonstige Führungsperson | Kauf | 15.010 EUR |
11.12.23 | RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft | Schmitt, Martin | Vorstand | Kauf | 15.000 EUR |
11.12.23 | SÜSS MicroTec SE | Smits, Jan | Aufsichtsrat | Kauf | 14.382 EUR |
11.12.23 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | DNI Beteiligungen AG | in enger Beziehung | Verkauf | 395.500 EUR |
Schaeffler AG Chartanalyse