Der Spezialist für Daytrader – sino
Lange Zeit war es ruhig um den Spezialisten für Daytrader. Doch seit dem Engagement beim Berliner NeoBroker Trade Republic schoß auch die sino Aktie steil nach oben. Und einhergehend damit gabes auch deutlich mehr Insider Trades zu verzeichnen.
Waren es Anfang 2021 noch vor allem Verkäufe, so war die Marschroute ab Mai 2021 ziemlich klar: kaufen!
Insgesamt kaufte Ingo Hillen über die MMI Leisure & Capital Management GmbH im Jahr 2021 über 160.000 Aktien der sino AG im Wert von über 14 Mio. Euro zu einem Durchschnittskurs von 89,67 Euro.
Und auch im Jahr 2022 kaufen die Insider weiter nach:
Nach der allgemeinen Korrektur am Markt erwarb Vorstand Ingo Hillen rund 35.300 Aktien im Wert von über 2,8 Mio. Euro.
Nach dem Ex-Dividende-Tag (29.07.2022) verkaufte Vortand Hillen Anfang August zunächst über 23.000 Aktien im Wert von rund 720.000 Euro zum Kurs von 31 Euro. Ende August/Anfang September kaufte er dann über die MMI Leisure & Capital Management GmbH erneut über 40.000 Aktien im Gegenwert von über 1,1 Mio. Euro zu Kursen um 28 Euro.
Insider Trades
Datum | Insider | emittent | bafinid | Position | Typ | Anzahl | Kurs | Volumen | mitteilungsdatum | handelsplatz | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 2.513 | 4,10 | 10.303,30 | 20.12.18 | Stuttgart | DE0005765507 |
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 8.000 | 4,84 | 38.720,00 | 20.12.18 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 399 | 4,90 | 1.960,00 | 20.12.18 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 3.526 | 5,05 | 17.806,30 | 20.12.18 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 500 | 5,00 | 2.500,00 | 20.12.18 | Börse Düsseldorf | DE0005765507 |
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 10.000 | 5,05 | 50.500,00 | 20.12.18 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 10.005 | 4,90 | 49.026,10 | 20.12.18 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 3.071 | 4,87 | 14.958,16 | 20.12.18 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 6.002 | 4,88 | 29.290,16 | 20.12.18 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 1.000 | 4,84 | 4.840,00 | 20.12.18 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 2.000 | 4,80 | 9.600,00 | 20.12.18 | Börse München | DE0005765507 |
18.12.18 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 3.178 | 4,80 | 15.254,40 | 20.12.18 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
17.07.19 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 50.000 | 4,80 | 240.000,00 | 18.07.19 | DE0005765507 | |
17.07.19 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Verkauf | 50.000 | 4,80 | 240.000,00 | 18.07.19 | DE0005765507 | |
16.07.19 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 3.000 | 4,90 | 14.700,00 | 18.07.19 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
16.07.19 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 39.536 | 4,72 | 186.613,20 | 18.07.19 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
16.07.19 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 5.901 | 4,87 | 28.742,00 | 18.07.19 | Börse München | DE0005765507 |
16.07.19 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 5.000 | 4,90 | 24.500,00 | 18.07.19 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
16.07.19 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 2.000 | 4,92 | 9.840,00 | 18.07.19 | Börse Düsseldorf | DE0005765507 |
16.04.20 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 2.189 | 11,10 | 24.297,90 | 17.04.20 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
16.04.20 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 2.854 | 10,00 | 28.540,00 | 17.04.20 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
18.12.20 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Verkauf | 178 | 29,60 | 5.298,40 | 21.12.20 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
18.12.20 | Middelhoff, Stefan | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Aufsichtsrat | Verkauf | 500 | 29,58 | 14.790,00 | 21.12.20 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
11.01.21 | Middelhoff, Stefan | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Aufsichtsrat | Verkauf | 445 | 28,80 | 12.844,80 | 11.01.21 | Deutsche Börse Frankfurt | DE0005765507 |
08.01.21 | Middelhoff, Stefan | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Aufsichtsrat | Verkauf | 250 | 28,20 | 7.050,00 | 11.01.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
08.01.21 | Middelhoff, Stefan | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Aufsichtsrat | Verkauf | 54 | 29,00 | 1.566,00 | 11.01.21 | Deutsche Börse Frankfurt | DE0005765507 |
08.01.21 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Verkauf | 16.305 | 29,23 | 476.618,00 | 11.01.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
08.01.21 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Verkauf | 1.000 | 29,00 | 29.000,00 | 11.01.21 | Börse München | DE0005765507 |
08.01.21 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Verkauf | 2.500 | 28,88 | 72.200,00 | 11.01.21 | Deutsche Börse Frankfurt | DE0005765507 |
08.01.21 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Verkauf | 3.385 | 28,75 | 97.325,00 | 11.01.21 | Börse Düsseldorf | DE0005765507 |
12.01.21 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Verkauf | 1.711 | 28,80 | 49.276,80 | 13.01.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
11.01.21 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Verkauf | 403 | 28,60 | 11.554,40 | 13.01.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
14.01.21 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Verkauf | 2.000 | 28,00 | 56.000,00 | 15.01.21 | DE0005765507 | |
14.01.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Verkauf | 23.000 | 28,00 | 644.000,00 | 15.01.21 | DE0005765507 | |
04.02.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Verkauf | 20.000 | 33,50 | 670.000,00 | 04.02.21 | DE0005765507 | |
21.05.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 14.000 | 89,78 | 1.256.942,00 | 21.05.21 | Tradegate Exchange | DE0005765507 |
21.05.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 1.549 | 89,82 | 139.135,50 | 21.05.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
20.05.21 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 7.500 | 96,00 | 720.000,00 | 21.05.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
20.05.21 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Verkauf | 7.500 | 87,75 | 658.125,00 | 21.05.21 | DE0005765507 | |
20.05.21 | Krumbholz, Dr. Marcus | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Aufsichtsrat | Kauf | 200 | 85,00 | 17.000,00 | 21.05.21 | Tradegate Exchange | DE0005765507 |
20.05.21 | Krumbholz, Dr. Marcus | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Aufsichtsrat | Kauf | 300 | 85,00 | 25.500,00 | 21.05.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
20.05.21 | Middelhoff, Stefan | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Aufsichtsrat | Kauf | 450 | 89,24 | 40.160,00 | 21.05.21 | Tradegate Exchange | DE0005765507 |
20.05.21 | Middelhoff, Stefan | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Aufsichtsrat | Kauf | 1.300 | 94,36 | 122.671,00 | 21.05.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
20.05.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 7.500 | 87,75 | 658.125,00 | 21.05.21 | DE0005765507 | |
20.05.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 1.049 | 85,29 | 89.550,00 | 21.05.21 | Börse Düsseldorf | DE0005765507 |
20.05.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 2.205 | 93,35 | 205.922,00 | 21.05.21 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
20.05.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 15.600 | 90,63 | 1.413.867,50 | 21.05.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
20.05.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 11.499 | 91,22 | 1.048.988,00 | 21.05.21 | Tradegate Exchange | DE0005765507 |
17.08.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 6.049 | 91,00 | 550.459,00 | 18.08.21 | Tradegate | DE0005765507 |
16.08.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 10.200 | 90,72 | 925.422,00 | 18.08.21 | Tradegate | DE0005765507 |
16.08.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 250 | 88,70 | 22.175,00 | 18.08.21 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
20.08.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 4.116 | 91,00 | 374.556,00 | 20.08.21 | Tradegate | DE0005765507 |
19.08.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 580 | 91,00 | 52.780,00 | 20.08.21 | Tradegate | DE0005765507 |
24.08.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 21.187 | 91,50 | 1.938.610,50 | 24.08.21 | DE0005765507 | |
23.08.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 980 | 91,00 | 89.180,00 | 24.08.21 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
20.08.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 867 | 91,00 | 78.897,00 | 24.08.21 | Tradegate | DE0005765507 |
25.08.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 1.810 | 91,00 | 164.710,00 | 30.08.21 | Tradegate | DE0005765507 |
06.09.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 29 | 91,00 | 2.639,00 | 06.09.21 | Tradegate | DE0005765507 |
03.09.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 500 | 91,00 | 45.500,00 | 06.09.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
07.09.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 276 | 91,00 | 25.116,00 | 08.09.21 | Börse Düsseldorf | DE0005765507 |
13.09.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 2.000 | 91,00 | 182.000,00 | 14.09.21 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
21.09.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 100 | 87,50 | 8.750,00 | 22.09.21 | Tradegate | DE0005765507 |
20.09.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 249 | 87,36 | 21.753,00 | 22.09.21 | Tradegate | DE0005765507 |
24.09.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 16 | 88,50 | 1.416,00 | 28.09.21 | Tradegate | DE0005765507 |
23.09.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 350 | 88,50 | 30.975,00 | 28.09.21 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
01.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 20 | 88,50 | 1.770,00 | 04.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
01.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 2.500 | 88,50 | 221.250,00 | 04.10.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
30.09.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 3.364 | 88,50 | 297.714,00 | 04.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
30.09.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 1.650 | 88,50 | 146.025,00 | 04.10.21 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
06.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 354 | 87,98 | 31.232,50 | 07.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
05.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 2.000 | 88,00 | 176.000,00 | 07.10.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
14.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 31 | 90,00 | 2.790,00 | 15.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
13.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 621 | 89,63 | 55.661,50 | 15.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
13.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 70 | 90,00 | 6.300,00 | 15.10.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
13.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 700 | 89,00 | 62.300,00 | 15.10.21 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
12.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 1.232 | 88,50 | 109.032,00 | 15.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
12.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 50 | 88,50 | 4.425,00 | 15.10.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
19.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 605 | 90,50 | 54.752,50 | 20.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
18.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 87 | 90,50 | 7.873,50 | 20.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
15.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 50 | 90,00 | 4.500,00 | 20.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
20.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 200 | 90,50 | 18.100,00 | 22.10.21 | Xetra | DE0005765507 |
20.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 2.147 | 90,50 | 194.303,50 | 22.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
25.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 488 | 92,00 | 44.896,00 | 26.10.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
25.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 500 | 91,50 | 45.750,00 | 26.10.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
25.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 1.000 | 92,50 | 92.500,00 | 26.10.21 | Börse Düsseldorf | DE0005765507 |
25.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 500 | 92,00 | 46.000,00 | 26.10.21 | Börse Düsseldorf | DE0005765507 |
25.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 25 | 92,50 | 2.312,50 | 26.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
25.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 855 | 92,00 | 78.660,00 | 26.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
25.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 541 | 93,00 | 50.313,00 | 26.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
25.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 2.000 | 91,50 | 183.000,00 | 26.10.21 | Tradegate | DE0005765507 |
22.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 244 | 91,00 | 22.204,00 | 26.10.21 | Xetra | DE0005765507 |
25.10.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 888 | 92,45 | 82.096,00 | 26.10.21 | XETRA | DE0005765507 |
06.12.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 1.424 | 86,50 | 123.176,00 | 09.12.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
06.12.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 7.393 | 86,21 | 637.409,00 | 09.12.21 | Tradegate | DE0005765507 |
06.12.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 15.000 | 86,50 | 1.297.500,00 | 09.12.21 | DE0005765507 | |
06.12.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 216 | 86,00 | 18.576,00 | 09.12.21 | Xetra | DE0005765507 |
20.12.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 946 | 87,49 | 82.852,50 | 21.12.21 | Tradegate | DE0005765507 |
20.12.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 3.142 | 86,70 | 272.411,40 | 21.12.21 | DE0005765507 | |
20.12.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 800 | 86,00 | 68.800,00 | 21.12.21 | Xetra | DE0005765507 |
20.12.21 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 5.025 | 86,50 | 434.662,50 | 21.12.21 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
24.02.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 100 | 81,00 | 8.100,00 | 25.02.22 | Tradegate | DE0005765507 |
23.02.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 15 | 81,50 | 1.222,50 | 25.02.22 | Tradegate | DE0005765507 |
23.02.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 1.000 | 81,00 | 81.000,00 | 25.02.22 | Börse Frankfurt | DE0005765507 |
23.02.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 500 | 81,20 | 40.600,00 | 25.02.22 | Xetra | DE0005765507 |
25.02.22 | Krumbholz, Dr. Marcus | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Aufsichtsrat | Kauf | 100 | 81,50 | 8.150,00 | 28.02.22 | Börse Stuttgart | DE0005765507 |
04.03.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 231 | 80,21 | 18.529,00 | 11.03.22 | Tradegate | DE0005765507 |
22.04.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Verkauf | 2.004 | 98,40 | 197.193,60 | 25.04.22 | Tradegate | DE0005765507 |
08.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 1.883 | 80,00 | 150.640,00 | 11.07.22 | Xetra | DE0005765507 |
11.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 1.999 | 80,37 | 160.737,00 | 12.07.22 | Xetra | DE0005765507 |
19.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 4.025 | 80,20 | 322.805,00 | 20.07.22 | Tradegate | DE0005765507 |
19.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 1.930 | 80,80 | 155.944,00 | 20.07.22 | Xetra | DE0005765507 |
18.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 231 | 80,00 | 18.480,00 | 20.07.22 | Tradegate | DE0005765507 |
18.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 5.814 | 79,98 | 465.017,60 | 20.07.22 | Xetra | DE0005765507 |
20.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 785 | 80,40 | 63.114,00 | 21.07.22 | Xetra | DE0005765507 |
25.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 233.750 | 81,40 | 19.027.331,40 | 25.07.22 | DE0005765507 | |
25.07.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Verkauf | 233.750 | 81,40 | 19.027.331,40 | 25.07.22 | DE0005765507 | |
25.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 2.414 | 81,62 | 197.035,80 | 26.07.22 | Tradegate | DE0005765507 |
26.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 999 | 80,92 | 80.916,20 | 27.07.22 | Xetra | DE0005765507 |
27.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 490 | 80,60 | 39.494,00 | 29.07.22 | Tradegate | DE0005765507 |
27.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 1.000 | 80,60 | 80.600,00 | 29.07.22 | Xetra | DE0005765507 |
28.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 10.018 | 80,20 | 803.476,80 | 29.07.22 | Xetra | DE0005765507 |
28.07.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Kauf | 3.703 | 80,15 | 296.795,60 | 29.07.22 | Tradegate | DE0005765507 |
05.08.22 | Hillen, Ingo | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | Vorstand | Verkauf | 23.294 | 31,00 | 722.114,00 | 08.08.22 | DE0005765507 | |
31.08.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 463 | 27,24 | 12.614,20 | 01.09.22 | Tradegate | DE0005765507 |
31.08.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 2.652 | 27,68 | 73.415,20 | 01.09.22 | Xetra | DE0005765507 |
01.09.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 10.000 | 27,80 | 278.000,00 | 02.09.22 | DE0005765507 | |
02.09.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 1.993 | 28,53 | 56.865,20 | 05.09.22 | Xetra | DE0005765507 |
02.09.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 3.000 | 28,33 | 85.001,00 | 05.09.22 | Tradgate | DE0005765507 |
07.09.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 1.128 | 28,55 | 32.208,00 | 08.09.22 | Tradegate | DE0005765507 |
07.09.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 13.945 | 28,59 | 398.709,90 | 08.09.22 | Xetra | DE0005765507 |
06.09.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 370 | 28,60 | 10.582,00 | 07.09.22 | Xetra | DE0005765507 |
05.09.22 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | in enger Beziehung | Kauf | 480 | 28,50 | 13.707,60 | 06.09.22 | Tradegate | DE0005765507 |
