2. Mai 2025 · Insider Nachrichten
Insiderhandel vom 25. April bis 2. Mai 2025 in Deutschland - Insidertrades bei Deutsche Lufthansa, Baader Bank und Pro Sieben Sat 1 Media
Unternehmen
In der Woche vom 25. April bis 2. Mai 2025 wurden 23 Insider-Geschäfte mit einem Handelsvolumen von 13.230.042 Euro gemeldet. Unter den Insider-Trades befanden sich 19 Käufe und 4 Verkäufe.
Im DAX fanden diese Woche keine Insidertrades statt. Interessante Aktivitäten gab es jedoch bei anderen Unternehmen: Voquz Labs erreichte ein Volumen von 9.990.517 Euro, WR Wohnraum verzeichnete 3.007.974 Euro, Lufthansa kam auf 93.000 Euro, die Baader Bank auf 48.846 Euro und PSI Software auf 34.029 Euro.
Weitere Aktivitäten gab es bei sino, Pro Sieben Sat 1 Media, IVU Traffic Technologies und Sparta.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Diverse Unternehmen nach Gesamtvolumen (231.550 Euro)
Alle Insider Trades vom 25. April bis 2. Mai 2025
Interessiert an erweiterten Tabellentools wie Suchen und Download? Hier Mitgliedschaft ansehen.
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | VOQUZ Labs Aktiengesellschaft | VOQUZ Technologies GmbH | Verkauf | 10,32 | 8.557.261,44 € |
| 30.04.2025 | WR Wohnraum AG | JHS Invest GmbH & Co. KG | Verkauf | 22 | 2.957.966,00 € |
| 25.04.2025 | VOQUZ Labs Aktiengesellschaft | VOQUZ Technologies GmbH | Kauf | 12,06 | 1.035.936,00 € |
| 25.04.2025 | VOQUZ Labs Aktiengesellschaft | VOQUZ Public GmbH | Verkauf | 10,32 | 288.960,00 € |
| 02.05.2025 | FUCHS SE | Rheinboldt, Dr. Ralph | Verkauf | 44,45 | 178.970,54 € |
| 25.04.2025 | VOQUZ Labs Aktiengesellschaft | Kögel Consulting GmbH | Verkauf | 10,32 | 108.360,00 € |
| 30.04.2025 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Gernandt, Karl | Kauf | 6,2 | 93.000,00 € |
| 30.04.2025 | LPKF Laser & Electronics SE | Mümmler, Peter | Kauf | 8,1 | 52.650,00 € |
| 29.04.2025 | WR Wohnraum AG | S3Eins GmbH | Kauf | 23,5 | 50.008,00 € |
| 02.05.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Pausch, Hans | Verkauf | 206,8 | 41.360,00 € |
| 29.04.2025 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | Kauf | 88 | 20.768,00 € |
| 30.04.2025 | LPKF Laser & Electronics SE | Fiedler, Dr. Klaus | Kauf | 8,07 | 20.175,00 € |
| 30.04.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Kauf | 4,39 | 13.180,00 € |
| 28.04.2025 | PSI Software SE | Klaffus, Robert | Kauf | 27,2 | 13.028,80 € |
| 28.04.2025 | ProSiebenSat.1 Media SE | Scettri, Simone | Kauf | 6,08 | 12.155,00 € |
| 28.04.2025 | PSI Software SE | Klaffus, Robert | Kauf | 26,9 | 10.598,60 € |
| 28.04.2025 | PSI Software SE | Klaffus, Robert | Kauf | 26,4 | 10.401,60 € |
| 30.04.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Kauf | 4,57 | 9.145,50 € |
| 28.04.2025 | IVU Traffic Technologies AG | Struijk, Leon | Kauf | 18,1 | 9.050,00 € |
| 28.04.2025 | SPARTA AG | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | Kauf | 17,6 | 8.940,00 € |
30 Einträge
[adinserter name="DFP in content - DL-TL-MM - V1"]
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
[buy_sell_chart anzahl_verkauf="4" anzahl_kauf="19" volumen_verkauf="11912547" volumen_kauf="1317494" waehrung="Euro" quelle="Insider-Alarm.de" anzahl_titel="Verteilung der Insider Trades (Anzahl)" volumen_titel="Verteilung der Insider Trades (Volumen in Euro)"]
VOQUZ Labs Aktiengesellschaft Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V1"]Ende April 2025 gab es bei Voquz Labs auffällige Insidertrades. Eine wichtige Kauftransaktion von Voquz Technologies wurde im Wert von 1.035.936,00 Euro erfasst, während drei Verkaufsaktivitäten insgesamt 8.955.881,44 Euro erreichten. Zudem wurde im August 2024 ein bemerkenswerter Verkauf durchgeführt. Diese Aktivitäten deuten auf gezielte Handelsentscheidungen hin.
VOQUZ Labs Aktiengesellschaft Insider Trades Übersicht 25.04 bis 02.05.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | VOQUZ Labs Aktiengesellschaft | VOQUZ Technologies GmbH | Verkauf | 10,32 | 8.557.261,44 € |
| 25.04.2025 | VOQUZ Labs Aktiengesellschaft | VOQUZ Technologies GmbH | Kauf | 12,06 | 1.035.936,00 € |
| 25.04.2025 | VOQUZ Labs Aktiengesellschaft | VOQUZ Public GmbH | Verkauf | 10,32 | 288.960,00 € |
| 25.04.2025 | VOQUZ Labs Aktiengesellschaft | Kögel Consulting GmbH | Verkauf | 10,32 | 108.360,00 € |
4 Einträge
WR Wohnraum AG Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V2"]In der vergangenen Woche meldete WR Wohnraum Insidertrades im Wert von insgesamt 3.007.974,00 Euro, verteilt auf einen Kauf und einen Verkauf. JHS Invest tritt dabei häufig als Verkäufer auf, ergänzt durch gelegentliche Käufe. Die anhaltenden Aktivitäten der letzten Monate lassen auf überlegte Portfoliostrategien schließen.
WR Wohnraum AG Insider Trades Übersicht 25.04 bis 02.05.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | WR Wohnraum AG | JHS Invest GmbH & Co. KG | Verkauf | 22 | 2.957.966,00 € |
| 29.04.2025 | WR Wohnraum AG | S3Eins GmbH | Kauf | 23,5 | 50.008,00 € |
2 Einträge
Lufthansa Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V3"]Im Zeitraum vom 25. April bis 2. Mai 2025 tätigte Karl Gernandt einen beachtlichen Aktienkauf im Wert von 93.000,00 Euro. Zuvor waren Carsten Spohr und Dieter Vranckx ebenfalls regelmäßig als Käufer aktiv, wobei Spohr bereits seit 2024 beständig Aktien erwirbt.
Bemerkenswert ist, dass während dieser Phase keine Verkäufe registriert wurden.
Lufthansa Insider Trades Übersicht 25.04 bis 02.05.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Gernandt, Karl | Kauf | 6,2 | 93.000,00 € |
1 Einträge
Lufthansa Aktie Chart
Baader Bank Aktiengesellschaft Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V4"]Seit Dezember zeigt die Baader Bank eine rege Aktivität in Insidertrades. Zwischen dem 25. April und 2. Mai wurden sieben Käufe mit einem Gesamtwert von 48.845,50 Euro registriert.
Vor allem Oliver Riedel und Martin Zoller investierten erneut bedeutend in Aktien, wobei es keinerlei Verkäufe gab.
Diese beständigen Käufe verdeutlichen das Vertrauen der Insider.
Baader Bank Aktiengesellschaft Insider Trades Übersicht 25.04 bis 02.05.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Kauf | 4,39 | 13.180,00 € |
| 30.04.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Kauf | 4,57 | 9.145,50 € |
| 30.04.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Kauf | 4,44 | 8.880,00 € |
| 30.04.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Kauf | 4,4 | 8.800,00 € |
| 30.04.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Kauf | 4,36 | 4.360,00 € |
| 30.04.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Zoller, Martin | Kauf | 4,5 | 2.250,00 € |
| 02.05.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Zoller, Martin | Kauf | 4,47 | 2.235,00 € |
| 30.04.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Zoller, Martin | Kauf | 4,46 | 2.230,00 € |
8 Einträge
PSI Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V5"]Zwischen dem 25. April und 2. Mai 2025 fanden bei PSI Software drei Käufe im Wert von insgesamt 34.029,00 Euro statt. Besonders auffällig ist das Interesse von Robert Klaffus, der in letzter Zeit vermehrt Aktien erwarb. Im Gegensatz dazu war Dr. Harald Schrimpf im Jahr 2023 vor allem durch seine Verkäufe präsent.
Diese unterschiedlichen Handelsaktivitäten könnten auf verschiedene Sichtweisen zur Unternehmensentwicklung hinweisen.
PSI Insider Trades Übersicht 25.04 bis 02.05.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | PSI Software SE | Klaffus, Robert | Kauf | 27,2 | 13.028,80 € |
| 28.04.2025 | PSI Software SE | Klaffus, Robert | Kauf | 26,9 | 10.598,60 € |
| 28.04.2025 | PSI Software SE | Klaffus, Robert | Kauf | 26,4 | 10.401,60 € |
3 Einträge