Insider Trades vom 9. bis 15. September 2023
In der Woche vom 9. bis 15. September 2023 gab es zahlreiche Insider-Transaktionen bei verschiedenen Unternehmen. Einmal mehr stand das Kaufverhalten der Insider im Vordergrund.
Besonders aktiv in diesem Zeitraum war die Insider der All for One Group SE, bei der Insiderkäufe im Gesamtvolumen von 1.530.750 EUR durchgeführt wurden.
Insider der ENCAVIS AG erwarben Aktien im Gesamtwert von 113.588 EUR, wobei Vorstand Dr. Christoph Husmann und ABACON CAPITAL GmbH die beteiligten Akteure waren.
Bei der FCR Immobilien Aktiengesellschaft lag das Transaktionsvolumen bei insgesamt 17.382 EUR, und bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft wurden Aktien im Wert von 10.750 EUR gekauft.
Ebenfalls sehr aktiv war Dr. Mathias Hallmann, Vorstand der R. Stahl Aktiengesellschaft, der Aktien des von ihm geführten Unternehmens im Gesamtwert von 58.256 EUR erwarb.
Die einzige Verkaufstransaktion kam von Klaus Schwantge, Aufsichtsrat bei Netfonds AG, der Aktien im Wert von 27.300 EUR verkaufte.
Insgesamt gab es in dieser Woche 19 Kauftransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 2.427.092 EUR und eine Verkaufstransaktion mit einem Volumen von 27.300 EUR.
Insiderkäufe und Insiderverkäufe vom 9. bis 15. September 2023:
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
14.09.23 | MLP SE | Reinhard Loose | Vorstand | Kauf | 24.000 EUR |
13.09.23 | Netfonds AG | Klaus Schwantge | Aufsichtsrat | Verkauf | 27.300 EUR |
13.09.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 19.536 EUR |
13.09.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.656 EUR |
13.09.23 | R. Stahl Aktiengesellschaft | Dr. Mathias Hallmann | Vorstand | Kauf | 19.305 EUR |
12.09.23 | All for One Group SE | Qino JB Ltd. | in enger Beziehung | Kauf | 510.250 EUR |
12.09.23 | All for One Group SE | Nucleus Beteiligungs GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 510.250 EUR |
12.09.23 | R. Stahl Aktiengesellschaft | Dr. Mathias Hallmann | Vorstand | Kauf | 38.951 EUR |
12.09.23 | ENCAVIS AG | Dr. Christoph Husmann | Vorstand | Kauf | 13.020 EUR |
12.09.23 | USU Software AG | AUSUM GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 35.854 EUR |
12.09.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 22.712 EUR |
12.09.23 | All for One Group SE | Knünz Invest Beteiligungs GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 510.250 EUR |
12.09.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.600 EUR |
12.09.23 | ENCAVIS AG | ABACON CAPITAL GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 100.568 EUR |
12.09.23 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | MSC Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10.750 EUR |
11.09.23 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Julius Fynn Rauch | in enger Beziehung | Kauf | 39.532 EUR |
11.09.23 | FCR Immobilien Aktiengesellschaft | RAT Asset & Trading GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 17.382 EUR |
11.09.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 13.116 EUR |
11.09.23 | Solutiance AG | RAT ASSET & TRADING AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.117 EUR |
11.09.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 7.591 EUR |
All for One Group SE Chartanalyse