1. August 2025 · Insider Nachrichten
Insiderhandel vom 25. Juli bis 1. August 2025 in Deutschland - Insidertrades bei MTU Aero Engines, Symrise und flatexDEGIRO
In der Woche vom 25. Juli bis 1. August 2025 wurden 27 Insider-Geschäfte mit einem Handelsvolumen von 44.896.621 Euro gemeldet. Unter den Insider-Trades befanden sich 17 Käufe und 10 Verkäufe. Das bisher stark positive Insider Sentiment in Deutschland bewegt sich damit langsam in den neutralen Bereich.
Die Analyse der Insidertrades im DAX zeigt sieben Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 621.669 Euro, ausschließlich Käufe. Der größte Handel innerhalb des DAX war bei MTU Aero Engines mit 319.650 Euro, gefolgt von Symrise mit 302.019 Euro.
Außerhalb des DAX wurden auch bedeutende Insider-Trades festgestellt. Bei MPH Health Care gab es ein beeindruckendes Volumen von 34.960.000 Euro. MBB führte Transaktionen im Wert von 4.894.188 Euro durch, während bei Friedrich Vorwerk Group das Handelsvolumen bei 3.749.559 Euro lag.
Weitere Aktivitäten gab es bei Ecommerce Alliance, flatexDEGIRO, Takkt und Redcare Pharmacy.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Alle Insider Trades vom 25. Juli bis 1. August 2025
Interessiert an erweiterten Tabellentools wie Suchen und Download? Hier Mitgliedschaft ansehen.
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | MPH Health Care AG | Brillant 4339. GmbH | Kauf | 18,4 | 34.960.000,00 € |
| 28.07.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | MBB Capital Management GmbH | Verkauf | 86,25 | 2.874.971,25 € |
| 28.07.2025 | MBB SE | Breitkopf, Anton | Verkauf | 165,04 | 2.475.618,00 € |
| 28.07.2025 | MBB SE | MBB Capital Management GmbH | Kauf | 165 | 2.418.570,00 € |
| 25.07.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | Kleinfeldt, Joost | Verkauf | 87 | 435.000,00 € |
| 31.07.2025 | FUCHS SE | Fuchs, Stefan | Kauf | 31,42 | 295.385,00 € |
| 01.08.2025 | The Platform Group AG | Benner, Dr. Dominik Pasqual | Kauf | 8,74 | 262.200,00 € |
| 28.07.2025 | MTU Aero Engines AG | Bußmann, Dr. Johannes | Kauf | 360,16 | 234.102,00 € |
| 29.07.2025 | Mountain Alliance AG | Tiburon Unternehmensaufbau GmbH | Verkauf | 2,9 | 174.000,00 € |
| 25.07.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | Kleinfeldt, Jaap Niklas | Verkauf | 87 | 161.211,00 € |
| 30.07.2025 | flatexDEGIRO AG | Jentsch, Steffen | Verkauf | 26,58 | 159.480,00 € |
| 29.07.2025 | NAKIKI SE | Wegerich UG | Kauf | 1,5 | 150.000,00 € |
| 28.07.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Verkauf | 87,79 | 145.726,90 € |
| 30.07.2025 | Symrise AG | König, Michael | Kauf | 81,92 | 106.496,00 € |
| 01.08.2025 | Siemens Healthineers AG | Montag, Dr. Bernhard | Kauf | 46,53 | 104.971,68 € |
| 01.08.2025 | PUMA SE | Höld, Arthur | Kauf | 19,05 | 100.941,00 € |
| 31.07.2025 | Symrise AG | Klinger, Olaf | Kauf | 80,4 | 96.480,00 € |
| 01.08.2025 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Otto, Jürgen | Kauf | 2,03 | 84.266,87 € |
| 30.07.2025 | Symrise AG | Coßmann, Dr. Stephanie | Kauf | 81,86 | 75.314,60 € |
| 01.08.2025 | Evonik Industries AG | Wessel, Thomas | Kauf | 16,68 | 50.030,86 € |
37 Einträge
[adinserter name="DFP in content - DL-TL-MM - V1"]
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
[buy_sell_chart anzahl_verkauf="10" anzahl_kauf="17" volumen_verkauf="6558657" volumen_kauf="38337963" waehrung="Euro" quelle="Insider-Alarm.de" anzahl_titel="Verteilung der Insider Trades (Anzahl)" volumen_titel="Verteilung der Insider Trades (Volumen in Euro)"]
MTU Aero Engines Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V1"]In der vergangenen Woche wurden bei MTU Aero Engines drei bedeutende Käufe registriert. Dr. Johannes Bußmann tätigte dabei einen Kauf im Wert von 234.102,00 Euro. Alle Transaktionen waren Käufe. Bemerkenswert ist die wiederholte Kaufaktivität von Dr. Silke Maurer, während Peter Kameritsch bisher auch Verkäufe durchgeführt hat.
MTU Aero Engines Insider Trades Übersicht 25.07 bis 01.08.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | MTU Aero Engines AG | Bußmann, Dr. Johannes | Kauf | 360,16 | 234.102,00 € |
| 25.07.2025 | MTU Aero Engines AG | Maurer, Dr. Silke | Kauf | 360,2 | 49.707,60 € |
| 25.07.2025 | MTU Aero Engines AG | Garcia Vila, Katja | Kauf | 358,4 | 35.840,00 € |
3 Einträge
MTU Aero Engines Aktie Chart
Symrise Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V2"]In der vergangenen Woche tätigten mehrere Führungskräfte von Symrise signifikante Aktienkäufe in Höhe von insgesamt 302.019,40 Euro. Zu den aktiven Käufern zählen Harald Feist, Olaf Klinger und andere. Dr. Stephanie Coßmann steigerte ihr Engagement durch kontinuierliche Käufe über mehrere Monate. Verkäufe wurden in diesem Zeitraum nicht verzeichnet.
Symrise Insider Trades Übersicht 25.07 bis 01.08.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | Symrise AG | König, Michael | Kauf | 81,92 | 106.496,00 € |
| 31.07.2025 | Symrise AG | Klinger, Olaf | Kauf | 80,4 | 96.480,00 € |
| 30.07.2025 | Symrise AG | Coßmann, Dr. Stephanie | Kauf | 81,86 | 75.314,60 € |
| 30.07.2025 | Symrise AG | Ribeiro, Walter | Kauf | 82 | 32.800,00 € |
| 31.07.2025 | Symrise AG | Ribeiro, Walter | Kauf | 80,47 | 32.188,00 € |
| 29.07.2025 | Symrise AG | Ribeiro, Walter | Kauf | 86,42 | 25.926,00 € |
| 31.07.2025 | Symrise AG | Feist, Harald | Kauf | 79,1 | 23.728,80 € |
7 Einträge
Symrise Aktie Chart
MPH Health Care AG Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V3"]Bis zum 1. August 2025 führte die Brillant 4339 einen bedeutenden Insider-Kauf bei MPH Health Care durch und erwarb 1,9 Millionen Aktien im Wert von 34.960.000,00 Euro. Dieser Kauf fiel in eine Phase mit zuvor geringer Insider-Trade-Aktivität. Weitere Insider-Trades gab es bei MBB und der Friedrich Vorwerk Group.
MPH Health Care AG Insider Trades Übersicht 25.07 bis 01.08.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | MPH Health Care AG | Brillant 4339. GmbH | Kauf | 18,4 | 34.960.000,00 € |
1 Einträge
MBB Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V4"]Zwischen dem 25. Juli und 1. August 2025 registrierte MBB einen bedeutenden Insidertrade, bestehend aus einem Kauf und einem Verkauf, mit einem Gesamtvolumen von 4.894.188,00 Euro. MBB Capital Management erwarb Anteile im Wert von 2.418.570,00 Euro, während Anton Breitkopf Verkäufe tätigte. Zuvor zeigten Trades im Jahr 2025 eine erhöhte Verkaufsbereitschaft. Weitere Insider-Trades gab es bei Friedrich Vorwerk Group.
MBB Insider Trades Übersicht 25.07 bis 01.08.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | MBB SE | Breitkopf, Anton | Verkauf | 165,04 | 2.475.618,00 € |
| 28.07.2025 | MBB SE | MBB Capital Management GmbH | Kauf | 165 | 2.418.570,00 € |
2 Einträge
MBB Aktie Chart
Friedrich Vorwerk Group SE Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V5"]In der letzten Juliwoche 2025 führte die Friedrich Vorwerk Group sieben bedeutende Insiderverkäufe mit einem gesamten Volumen von 3.749.559,15 Euro durch. Tim Hameister war dabei besonders aktiv. Seit Mai sind die Verkaufsaktivitäten von Jaap Niklas Kleinfeldt und ALX Beteiligungsgesellschaft auffällig. Seit dem Erwerb durch ALX im Januar sind Kaufaktivitäten selten geworden. Weitere Insider-Trades gab es bei anderen Unternehmen.
Friedrich Vorwerk Group SE Insider Trades Übersicht 25.07 bis 01.08.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | MBB Capital Management GmbH | Verkauf | 86,25 | 2.874.971,25 € |
| 25.07.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | Kleinfeldt, Joost | Verkauf | 87 | 435.000,00 € |
| 25.07.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | Kleinfeldt, Jaap Niklas | Verkauf | 87 | 161.211,00 € |
| 28.07.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Verkauf | 87,79 | 145.726,90 € |
| 29.07.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Verkauf | 88,8 | 44.400,00 € |
| 29.07.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Verkauf | 88,5 | 44.250,00 € |
| 28.07.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Verkauf | 88 | 44.000,00 € |
7 Einträge