Insidertrades beim Daytrade Broker sino im Jahr 2023
Die zuletzt wieder zugenommenen Insider-Aktivitäten beim Daytrade Broker sino (6 Insiderkäufe im Dezember durch verschieden Insider im Volumen von fast 65.000 Euro), haben wir zum Anlass genommen, uns die Insider-Aktivitäten durch sino Vorstand Ingo Hillen und die ihm zuzuordnende MMI Leisure & Capital Management GmbH im Jahr 2023 ein mal genauer anzusehen.
Zu Anfang des Jahres 2023 gab es zunächst 6 Insiderverkäufe durch die MMI Leisure & Capital Management GmbH im Volumen von fast 600.000 Euro zu Kursen um 33 Euro.
Im weiteren Jahresverlauf gab es dann wieder Käufe, vor allem im Juli, durch die MMI Leisure & Capital Management GmbH im Gesamtvolumen von über 1,3 Mio. Euro zu Kursen um 28 Euro.
Vorstand Ingo Hillen selbst stand nur auf der Käuferseite und kaufte über das Jahr Aktien im Wert von fast 400.000 Euro zu Kursen um 31 Euro.
Insidertransaktionen durch Ingo Hillen und die MMI Leisure & Capital Management GmbH im Jahr 2023
Datum | Insider | Position | Typ | Anzahl | Kurs | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.448 | 28,00 | 40.536,30 EUR |
06.12.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 100 | 27,00 | 2.700,00 EUR |
06.12.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 45 | 27,00 | 1.215,00 EUR |
06.12.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 394 | 27,00 | 10.638,00 EUR |
19.07.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8.238 | 28,00 | 230.672,00 EUR |
18.07.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 11.881 | 28,00 | 332.693,50 EUR |
17.07.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 7.355 | 28,00 | 203.667,00 EUR |
17.07.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.766 | 27,00 | 47.885,70 EUR |
14.07.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 399 | 28,00 | 11.172,00 EUR |
14.07.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 2.889 | 28,00 | 80.735,00 EUR |
07.07.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.037 | 28,00 | 28.552,50 EUR |
06.07.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 41 | 28,00 | 1.127,50 EUR |
05.07.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.507 | 27,00 | 41.352,50 EUR |
03.07.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.773 | 28,00 | 49.061,80 EUR |
30.06.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4.747 | 27,00 | 128.126,30 EUR |
30.06.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 900 | 27,00 | 24.660,00 EUR |
09.05.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 44 | 32,00 | 1.412,40 EUR |
08.05.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 1.668 | 32,00 | 52.708,80 EUR |
08.05.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 2.999 | 32,00 | 95.999,30 EUR |
30.03.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 1.221 | 32,00 | 38.795,70 EUR |
30.03.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 535 | 32,00 | 16.914,00 EUR |
27.03.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 450 | 32,00 | 14.220,00 EUR |
27.03.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 195 | 31,00 | 6.123,00 EUR |
27.03.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 126 | 31,00 | 3.931,20 EUR |
24.03.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3.269 | 31,00 | 102.325,70 EUR |
27.02.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 100 | 31,00 | 3.130,00 EUR |
27.02.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 1.602 | 31,20 | 49.982,40 EUR |
27.02.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 160 | 31,30 | 5.008,00 EUR |
24.02.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 1.104 | 31,00 | 34.224,00 EUR |
17.02.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 238 | 33,70 | 8.054,30 EUR |
17.02.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 15.000 | 32,50 | 487.500,00 EUR |
17.02.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 900 | 34,03 | 30.630,00 EUR |
17.02.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 1.099 | 34,59 | 38.046,00 EUR |
16.02.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 819 | 34,87 | 28.590,00 EUR |
16.02.2023 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 90 | 35,00 | 3.150,00 EUR |
09.01.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 1.079 | 28,22 | 30.477,00 EUR |
06.01.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 1.073 | 28,00 | 30.044,00 EUR |
06.01.2023 | Hillen, Ingo | Vorstand | Kauf | 540 | 28,30 | 15.282,00 EUR |
Alle Sino Insidertrades im Überblick:
Sino Aktie interaktiver Chart