Insider Trades vom 17. bis 23. August 2024
In der aktuellen Woche gab es insgesamt 14 Insiderkäufe, allerdings wie schon häufiger in den letzten Wochen und Monaten keine Insiderverkäufe.
Bei den 14 Kauftransaktionen wurde ein Gesamtvolumen von 1.418.219,18 Euro bewegt.
Dabei standen bei den Insider-Aktivitäten vor allem die Insiderkäufe bei Douglas, Tradegate, RWE und thyssenkrupp nucera im Vordergrund.
Douglas Insider Trades
Wie schon in den letzten Monaten gab es auch diese Woche wieder einen Insiderkauf. Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der Douglas Aktienchart.
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Kreke, Dr. Henning | Aufsichtsrat | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,36 | 5.008 | 101.972,50 | XETRA |
03/06/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Kreke, Dr. Henning | Aufsichtsrat | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,00 | 5.000 | 100.018,00 | XETRA |
31/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Kreke, Dr. Henning | Aufsichtsrat | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,26 | 5.000 | 101.300,00 | XETRA |
31/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,16 | 7.498 | 151.177,89 | XETRA |
30/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,77 | 6.895 | 136.329,45 | XETRA |
30/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,70 | 604 | 11.917,50 | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) |
30/05/2024 | 05/06/2024 | Douglas AG | Mil & Bos B.V. | in enger Beziehung | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,77 | 6.895 | 136.329,45 | XETRA |
31/05/2024 | 06/06/2024 | Douglas AG | van der Laan, Alexander | Vorstand | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 20,16 | 7.498 | 151.177,89 | XETRA |
30/05/2024 | 06/06/2024 | Douglas AG | van der Laan, Alexander | Vorstand | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,70 | 604 | 11.917,50 | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) |
30/05/2024 | 06/06/2024 | Douglas AG | van der Laan, Alexander | Vorstand | Kauf | 40.035.581 | DE000BEAU7Y1 | 19,77 | 6.895 | 136.329,45 | XETRA |
Tradegate Insider Trades
Wie schon in den letzten Monaten gab es auch diese Woche wieder einen Insiderkauf. Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der Tradegate Aktienchart.
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2018 | 27/03/2018 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Timm, Kerstin | Vorstand | Verkauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 31,60 | 4.000 | 126.400,00 | Deutsche Börse Frankfurt |
23/03/2018 | 26/03/2018 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Timm, Kerstin | Vorstand | Verkauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 32,00 | 1.000 | 32.000,00 | Deutsche Börse Frankfurt |
22/03/2018 | 23/03/2018 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Timm, Kerstin | Vorstand | Verkauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 32,40 | 200 | 6.480,00 | München |
21/03/2018 | 22/03/2018 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Timm, Kerstin | Vorstand | Verkauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 34,00 | 513 | 17.442,00 | München |
21/03/2018 | 22/03/2018 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Timm, Kerstin | Vorstand | Verkauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 34,00 | 60 | 2.040,00 | Deutsche Börse Frankfurt |
16/06/2020 | 17/06/2020 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | Fricke, Frank Uwe | Aufsichtsrat | Kauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 35,00 | 150 | 5.250,00 | Tradegate Exchange |
27/12/2021 | 27/12/2021 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | H.T.B. Unternehmensbeteiligungen GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 117,50 | 20.000 | 2.350.000,00 | |
19/08/2024 | 20/08/2024 | Tradegate AG | Fricke, Frank-Uwe | Aufsichtsrat | Kauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 93,33 | 450 | 42.000,00 | Tradegate Exchange |
20/08/2024 | 20/08/2024 | Tradegate AG | Timm, Holger | Vorstand | Kauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 95,00 | 5.000 | 475.000,00 | Tradegate Exchange |
03/09/2024 | 03/09/2024 | Tradegate AG | Timm, Holger | Vorstand | Kauf | 20.000.193 | DE0005216907 | 90,00 | 5.000 | 450.000,00 | Tradegate Exchange |
Linktipp: Tradegate AG veröffentlicht Halbjahresbericht
RWE Insider Trades
Wie schon in den letzten Monaten gab es auch diese Woche wieder einen Insiderkauf. Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der RWE Aktienchart.
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2018 | 04/04/2018 | RWE Aktiengesellschaft | Brandt, Dr. Werner | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.211 | DE0007037129 | 20,05 | 3.800 | 76.190,00 | Xetra |
05/02/2018 | 07/02/2018 | RWE Aktiengesellschaft | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.211 | DE0007037129 | 15,53 | 604 | 9.392,63 | Xetra |
26/01/2018 | 31/01/2018 | RWE Aktiengesellschaft | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.211 | DE0007037129 | 16,75 | 600 | 10.053,00 | Xetra |
26/01/2018 | 26/01/2018 | RWE Aktiengesellschaft | Schartz, Günther | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.211 | DE0007037129 | 16,76 | 595 | 9.972,20 | Frankfurt |
22/01/2018 | 22/01/2018 | RWE Aktiengesellschaft | Gerbaulet, Ute | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.211 | DE0007037129 | 17,63 | 1.000 | 17.630,00 | Xetra |
19/01/2018 | 23/01/2018 | RWE Aktiengesellschaft | Kircher, Mag. Dr. h.c. Monika | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.211 | DE0007037129 | 17,55 | 1.450 | 25.454,75 | Xetra |
17/01/2018 | 17/01/2018 | RWE Aktiengesellschaft | Ottmann, Peter | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.211 | DE0007037129 | 17,68 | 1.700 | 30.056,00 | Tradegate |
17/01/2018 | 22/01/2018 | RWE Aktiengesellschaft | Sulmana Vermögensverwaltung GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.211 | DE0007037129 | 17,66 | 600 | 10.597,84 | Xetra |
11/01/2018 | 12/01/2018 | RWE Aktiengesellschaft | Schüssel, Dr. Wolfgang | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.211 | DE0007037129 | 17,75 | 1.977 | 35.106,05 | Xetra |
11/01/2018 | 15/01/2018 | RWE Aktiengesellschaft | Mühlenfeld, Dagmar | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.211 | DE0007037129 | 17,39 | 1.725 | 30.006,38 | Tradegate |
Linktipp: Aktie im Fokus: RWE – Analysten von J.P. Morgan sehen rund 50 Prozent Kurspotenzial
thyssenkrupp nucera Insider Trades
Wie schon in den letzten Monaten gab es auch diese Woche wieder einen Insiderkauf. Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der thyssenkrupp nucera Aktienchart.
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | 10/07/2023 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Ponikwar, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 40.032.823 | DE000NCA0001 | 20,00 | 1.451 | 29.020,00 | |
07/07/2023 | 11/07/2023 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Pfannschmidt, Dr. Arno | Vorstand | Kauf | 40.032.823 | DE000NCA0001 | 21,60 | 499 | 10.800,00 | Frankfurt |
07/07/2023 | 11/07/2023 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Pfannschmidt, Dr. Arno | Vorstand | Kauf | 40.032.823 | DE000NCA0001 | 21,60 | 499 | 10.800,00 | Xetra |
28/07/2023 | 31/07/2023 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Ponikwar, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 40.032.823 | DE000NCA0001 | 22,88 | 1.137 | 26.014,56 | GETTEX - MM Munich |
14/02/2024 | 14/02/2024 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Federico, Fulvio | Vorstand | Kauf | 40.032.823 | DE000NCA0001 | 15,84 | 627 | 9.932,89 | Xetra |
14/02/2024 | 14/02/2024 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Ponikwar, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 40.032.823 | DE000NCA0001 | 15,84 | 854 | 13.529,00 | Xetra |
14/02/2024 | 14/02/2024 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Pfannschmidt, Dr. Arno | Vorstand | Kauf | 40.032.823 | DE000NCA0001 | 15,84 | 619 | 9.806,15 | Xetra |
15/02/2024 | 15/02/2024 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Ponikwar, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 40.032.823 | DE000NCA0001 | 16,33 | 629 | 10.272,66 | Xetra |
15/02/2024 | 15/02/2024 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Federico, Fulvio | Vorstand | Kauf | 40.032.823 | DE000NCA0001 | 16,33 | 461 | 7.528,93 | Xetra |
15/02/2024 | 15/02/2024 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Pfannschmidt, Dr. Arno | Vorstand | Kauf | 40.032.823 | DE000NCA0001 | 16,33 | 457 | 7.463,60 | Xetra |
Insiderkäufe
Douglas AG verzeichnete einen großen Kauf durch die Lobelia Lux S.à r.l. im Wert von 593.753,88 Euro.
Tradegate AG erlebte bedeutende Käufe durch Vorstand Holger Timm und Aufsichtsrat Frank-Uwe Fricke im Gesamtwert von 517.000 Euro.
RWE AG sah einen Kauf durch Aufsichtsrätin Mag. Dr. h.c. Monika Kircher im Wert von 55.014,37 Euro.
CEWE Stiftung & Co. KGaA verzeichnete einen Kauf im Wert von 39.702 Euro durch Jörg Waskönig, der als sonstige Führungsperson tätig ist.
HAWESKO Holding SE erlebte mehrere Käufe durch Vorstand Hendrik Schneider mit einem Gesamtvolumen von 22.360 Euro.
Evotec SE registrierte einen Kauf durch Vorstand Dr. Craig Johnstone im Wert von 16.553,03 Euro.
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA verzeichnete einen Kauf durch Vorstand Dr. Werner Ponikwar im Wert von 17.950 Euro.
Heidelberger Druckmaschinen AG sah einen Kauf im Wert von 55.000 Euro durch Vorstand Jürgen Otto.
DEUTZ AG registrierte einen Kauf durch Vorstand Dr.-Ing. Markus Müller im Wert von 50.159,40 Euro.
Villeroy & Boch AG sah einen Kauf durch Vorständin Esther Jehle im Wert von 21.626,50 Euro.
Berliner Effektengesellschaft AG registrierte einen Kauf durch Aufsichtsrat Frank-Uwe Fricke im Wert von 29.100 Euro.