Heidelberger Druckmaschinen Insider Trading
Inhalt
Heidelberger Druckmaschinen AG ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Druckmaschinen und Lösungen für die Druckindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Offset-Druckmaschinen, Digitaldruck, Narrow-Web-Druck, Schneid- und Falzmaschinen sowie Softwarelösungen für die Druckindustrie.
Heidelberger Druckmaschinen AG ist weltweit führend in der Herstellung von Offset-Druckmaschinen und bietet Lösungen für verschiedene Branchen wie Verpackungsdruck, Etikettendruck sowie spezielle und kommerzielle Druckanwendungen.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Heidelberg, Baden-Württemberg, und verfügt über eine globale Präsenz mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien-Pazifik und Afrika.
Heidelberger Druckmaschinen Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2017 | 11/08/2017 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Hundsdörfer, Rainer | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 3,02 | 7.371 | 22.260,48 | Xetra Frankfurt |
11/08/2017 | 11/08/2017 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Hermann, Dr. Ulrich | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 3,02 | 4.535 | 13.697,60 | Xetra Frankfurt |
11/08/2017 | 11/08/2017 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Kaliebe, Dirk | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 3,02 | 23.476 | 70.900,00 | Xetra Frankfurt |
11/08/2017 | 11/08/2017 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Kaliebe, Dirk | Vorstand | Verkauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 3,03 | 29.917 | 90.650,83 | Xetra Frankfurt |
11/08/2017 | 11/08/2017 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Plenz, Stephan | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 3,02 | 23.476 | 70.900,00 | Xetra Frankfurt |
08/08/2018 | 09/08/2018 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Plenz, Stephan | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 2,59 | 27.713 | 71.777,66 | Xetra Frankfurt |
08/08/2018 | 09/08/2018 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Hundsdörfer, Rainer | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 2,59 | 22.586 | 58.498,85 | Xetra Frankfurt |
08/08/2018 | 09/08/2018 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Hermann, Dr. Ulrich | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 2,59 | 13.898 | 35.997,70 | Xetra Frankfurt |
08/08/2018 | 09/08/2018 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Kaliebe, Dirk | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 2,59 | 27.713 | 71.777,66 | Xetra Frankfurt |
12/11/2018 | 12/11/2018 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Ferd. Rüesch AG | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 1,79 | 55.980 | 100.205,60 | Xetra |
10/05/2019 | 13/05/2019 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Ferd. Rüesch AG | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 1,43 | 69.919 | 99.984,41 | Xetra |
07/08/2019 | 08/08/2019 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Hermann, Dr. Ulrich | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 0,97 | 67.519 | 65.493,50 | Xetra Frankfurt |
07/08/2019 | 08/08/2019 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Hundsdörfer, Rainer | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 0,97 | 109.371 | 106.090,30 | Xetra Frankfurt |
07/08/2019 | 08/08/2019 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Plenz, Stephan | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 0,97 | 75.105 | 72.852,35 | Xetra Frankfurt |
05/08/2021 | 05/08/2021 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Wassenberg, Marcus Antonius | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 1,88 | 12.765 | 23.998,96 | Xetra Frankfurt |
05/08/2021 | 05/08/2021 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Hundsdörfer, Rainer | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 1,88 | 21.366 | 40.168,48 | Xetra Frankfurt |
18/05/2022 | 20/05/2022 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Oesterle, Dr. Fritz | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 1,85 | 10.000 | 18.500,00 | Tradegate |
10/06/2022 | 13/06/2022 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Oesterle, Dr. Fritz | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 1,81 | 10.000 | 18.100,00 | XETRA |
22/06/2022 | 24/06/2022 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Oesterle, Dr. Fritz | Aufsichtsrat | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 1,55 | 10.000 | 15.500,00 | Tradegate |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Wassenberg, Marcus Antonius | Vorstand | Kauf | 40.001.305 | DE0007314007 | 1,73 | 27.664 | 47.859,06 | XETRA |
Emittent | Insider | Datum | Volumen | Symbol | Typ | Stueck | Kurs | Position |
---|
Heidelberger Druckmaschinen Analystenbewertung & Kursziele
Stand 13.09.2024 wurde Heidelberger Druckmaschinen AG von 4 Analysten bewertet. Davon haben 3 eine “Kauf”-Empfehlung abgegeben und 1 eine “Halten”-Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,64 Euro, mit Schätzungen zwischen 1,25 Euro und 2,00 Euro. Dies entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von etwa 61,26% im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von etwa 1,02 Euro. Die Analysten heben die Stärken des Unternehmens hervor, wie seine solide Finanzlage und Wachstumsperspektiven, weisen aber auch auf mögliche Herausforderungen hin, wie die Abhängigkeit von der allgemeinen Wirtschaftslage und Branchentrends.
Heidelberger Druckmaschinen Finanzkennzahlen
Die Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie steht aktuell bei 1,02 Euro. Dies bedeutet eine Marktkapitalisierung in Höhe von 313.614.400 Euro. Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt momentan bei 0,13 Euro. Dies ergibt ein positives Kurs-Gewinn-Verhältnis, das jedoch nicht explizit angegeben werden kann, da die notwendigen Daten fehlen.
Im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs von 0,99 Euro hat die Aktie um 3,03% zugelegt. Im Wochenverlauf verzeichnet die Aktie eine positive Veränderung von 2,06% gegenüber dem Kurs von 0,994 Euro vor einer Woche. Im Monatsvergleich zeigt die Aktie eine positive Veränderung von 3,03% gegenüber dem Kurs von 0,99 Euro vor einem Monat.
Die Performance seit Jahresbeginn beträgt 17,74% im Vergleich zum ersten Handelstag des Jahres bei 1,24 Euro. Im Zeitraum von einem Jahr zeigt die Aktie eine negative Entwicklung von 18,4% gegenüber dem Kurs von 1,25 Euro vor einem Jahr.
Zusätzlich zu den Aktienkursen hat das Unternehmen in seinem letzten Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 Umsätze in Höhe von 2,43 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 39 Millionen Euro gemeldet. Der Gewinnmargenanteil lag bei 1,6%. Die EBITDA-Marge blieb stabil bei 7,2%. Diese Zahlen unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens trotz herausfordernder wirtschaftlicher und geopolitischer Bedingungen.
Heidelberger Druckmaschinen Aktienkurs & Chart
Heidelberger Druckmaschinen Dividende
Heidelberger Druckmaschinen AG hat in den letzten drei Jahren keine regelmäßigen Dividenden ausgeschüttet. Im Jahr 2024 wurde bisher keine Dividende gezahlt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise in Wachstumschancen reinvestiert, finanzielle Umstrukturierungen durchführt oder andere strategische Entscheidungen trifft, die eine Dividendenausschüttung nicht ermöglichen. Es gibt keine verfügbaren Daten über Dividendenbeträge oder -renditen für die letzten drei Jahre, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens in diesem Zeitraum nicht aktiv war.
Heidelberger Druckmaschinen Wettbewerber
Heidelberger Druckmaschinen AG hat mehrere Wettbewerber auf dem Markt für Druckmaschinen und -lösungen. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören:
WeP Solutions: WeP Solutions ist ein IT-Unternehmen, das sich auf Büroautomatisierung, IT-Lösungen und Systemintegration spezialisiert hat. Es bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Druck- und Scanning-Lösungen für den Unternehmensmarkt.
Copy Cat Group: Copy Cat Group ist ein Unternehmen, das sich auf Büroautomatisierung und IT-Lösungen konzentriert. Es bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an, einschließlich Druck- und Scanning-Lösungen.
TPC (The Printing Company): TPC ist ein Anbieter von Druck- und Scanning-Lösungen für den Unternehmensmarkt. Es bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Druckmaschinen, Scanning-Lösungen und Druckdienstleistungen.
Printcom Center: Printcom Center ist ein Unternehmen, das sich auf ICT-Lösungen (Information and Communication Technology) spezialisiert hat. Es bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an, einschließlich Druck- und Scanning-Lösungen.
Diese Unternehmen konkurrieren mit Heidelberger Druckmaschinen AG auf dem Markt für Druckmaschinen und -lösungen und bieten eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.
Fazit - Heidelberger Druckmaschinen
Die Heidelberger Druckmaschinen AG zeigt eine solide finanzielle Leistung. Im Geschäftsjahr 2023/2024 wurden Umsätze von 2,43 Milliarden Euro und ein Nettogewinn von 39 Millionen Euro gemeldet, mit einer Gewinnmargenanteil von 1,6% und einer stabilen EBITDA-Marge von 7,2%. Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren keine regelmäßigen Dividenden ausgeschüttet. Analysten bewerten das Unternehmen positiv, mit 3 “Kauf”-Empfehlungen und 1 “Halten”-Empfehlung bei einem durchschnittlichen Kursziel von 1,64 Euro.