Insider Trades vom 20. bis 26. Januar 2024
In der abgelaufenen Woche gab es eine Vielzahl von Insider-Transaktionen in verschiedenen Unternehmen.
Dabei waren ausschließlich Insider-Käufe zu verzeichnen.
Insider Käufe
Bei der RWE Aktiengesellschaft gab es Käufe durch Dr. Markus Krebber (Vorstand) und Ute Gerbaulet (Aufsichtsrat) mit einem Gesamtvolumen von 255.256 Euro.
Die sino Aktiengesellschaft verzeichnete 3 Käufe durch die MMI Leisure & Capital Management GmbH im Gesamtwert von 183.123 Euro.
Bei der Viromed Medical AG gab es 4 Käufe durch die Perbamed Invest GmbH mit einer Gesamtsumme von 55.894 Euro.
BASF SE erlebte Käufe durch Dr. Dirk Elvermann und Dr. Stephan Kothrade, beides Vorstandsmitglieder, im Gesamtwert von 373.736 Euro.
Die ProSiebenSat.1 Media SE sah einen Kauf durch Aufsichtsrätin Klára Brachtlová im Wert von 5.588 Euro.
Bei der HUGO BOSS AG gab es 4 Käufe durch Hermann Waldemer, Mitglied des Aufsichtsrats, im Gesamtwert von 173.943 Euro.
Die publity AG erlebte 2 Käufe durch die NEON EQUITY AG im Gesamtwert von 6.060 Euro.
Neon Equity AG verzeichnete 2 Käufe durch die Neon Equity Invest GmbH im Gesamtwert von 10.314 Euro.
Insgesamt gab es in dieser Woche 20 Kauftransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1.063.914 Euro.
Insiderhandel vom 20. bis 26. Januar 2024
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
26.01.24 | RWE Aktiengesellschaft | Krebber, Dr. Markus | Vorstand | Kauf | 239.139 EUR |
25.01.24 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 103.665 EUR |
24.01.24 | Viromed Medical AG | Perbamed Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3.024 EUR |
24.01.24 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 77.450 EUR |
24.01.24 | BASF SE | Elvermann, Dr. Dirk | Vorstand | Kauf | 109.306 EUR |
24.01.24 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 2.008 EUR |
23.01.24 | Viromed Medical AG | Perbamed Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 27.960 EUR |
23.01.24 | ProSiebenSat.1 Media SE | Brachtlová, Klára | Aufsichtsrat | Kauf | 5.588 EUR |
23.01.24 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3.859 EUR |
23.01.24 | Viromed Medical AG | Perbamed Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 20.790 EUR |
23.01.24 | Viromed Medical AG | Perbamed Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4.120 EUR |
23.01.24 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.030 EUR |
22.01.24 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.030 EUR |
22.01.24 | HUGO BOSS AG | Waldemer, Hermann | Aufsichtsrat | Kauf | 7.247 EUR |
22.01.24 | RWE Aktiengesellschaft | Gerbaulet, Ute | Aufsichtsrat | Kauf | 16.117 EUR |
22.01.24 | BASF SE | Kothrade, Dr. Stephan | Vorstand | Kauf | 264.430 EUR |
22.01.24 | HUGO BOSS AG | Waldemer, Hermann | Aufsichtsrat | Kauf | 44.813 EUR |
22.01.24 | HUGO BOSS AG | Waldemer, Hermann | Aufsichtsrat | Kauf | 42.621 EUR |
22.01.24 | HUGO BOSS AG | Waldemer, Hermann | Aufsichtsrat | Kauf | 79.262 EUR |
22.01.24 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 6.455 EUR |
RWE Chartanalyse
BASF Chartanalyse
ProSiebenSat.1 Chartanalyse