Insider Trades vom 31. August bis 6. September 2024

Insider Trades vom 31. August bis 6. September 2024: In der aktuellen Woche gab es insgesamt 14 Insiderkäufe.

Wie zuletzt häufiger, wurden auch in der abgelaufenen Woche keine Insiderverkäufe registriert.

Bei den 14 Kauftransaktionen wurde ein Gesamtvolumen von 1.659.289,41 Euro bewegt.

Dabei standen bei den Insider-Aktivitäten vor allem die Insiderkäufe bei Douglas, Tradegate, DEUTZ und Lufthansa im Vordergrund.

 

Insiderkäufe 31.08. bis 06.09. 2024

Hier sehen Sie schon die beiden größten Insiderkäufe bei Douglas und Tradegate auf einen Blick:

Insider Trades vom 31. August bis 6. September 2024

 

 

Douglas AG erlebte einen bedeutenden Kauf durch die Lobelia Lux S.à r.l. im Wert von 589.877,65 Euro.

Tradegate AG sah einen Kauf durch Vorstand Holger Timm im Wert von 450.000,00 Euro.

DEUTZ AG sah einen Kauf durch Vorstand Dr. Sebastian C. Schulte im Wert von 138.864,00 Euro.

Deutsche Lufthansa AG registrierte einen Kauf durch Vorstand Dieter Vranckx im Wert von 101.750,53 Euro.

PVA TePla AG verzeichnete einen Kauf durch Aufsichtsrätin Dr. Miryam Jahn im Wert von 23.461,58 Euro.

Evotec SE registrierte Käufe durch die Vorstände Aurélie Dalbiez und Dr. Christian Wojczewski mit einem Gesamtvolumen von 85.668,55 Euro.

GFT Technologies SE erlebte einen Kauf durch Dr. Jochen Ruetz (Sonstige Führungsperson) im Wert von 81.989,80 Euro.

HENSOLDT AG registrierte einen Kauf durch Vorstand Oliver Dörre im Wert von 46.630,00 Euro.

sino AG sah einen Kauf durch die MMI Leisure & Capital Management GmbH im Wert von 2.626,50 Euro.

SNP Schneider-Neureither & Partner SE verzeichnete einen Kauf durch Vorstand Andreas Röderer im Wert von 25.396,80 Euro.

WR Wohnraum AG erlebte einen Kauf durch die JHS Invest GmbH & Co. KG im Wert von 100.004,00 Euro.

SIMONA AG verzeichnete einen Kauf durch Vorstand Matthias Schoenberg im Wert von 6.600,00 Euro.

Viromed Medical AG verzeichnete einen Kauf durch Vorstand Uwe Perbandt im Wert von 6.420,00 Euro.

 

 

Douglas Insider Trades

Wie schon in den letzten Monaten gab es bei Douglas AG auch diese Woche wieder einen Insiderkauf.

Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der Douglas Aktienchart.

Datum Mitteilungsdatum Emittent Insider Position Typ bafinid isin Kurs Stueck Volumen Handelsplatz
04/06/2024 05/06/2024 Douglas AG Kreke, Dr. Henning Aufsichtsrat Kauf 40.035.581 DE000BEAU7Y1 20,36 5.008 101.972,50 XETRA
03/06/2024 05/06/2024 Douglas AG Kreke, Dr. Henning Aufsichtsrat Kauf 40.035.581 DE000BEAU7Y1 20,00 5.000 100.018,00 XETRA
31/05/2024 05/06/2024 Douglas AG Kreke, Dr. Henning Aufsichtsrat Kauf 40.035.581 DE000BEAU7Y1 20,26 5.000 101.300,00 XETRA
31/05/2024 05/06/2024 Douglas AG Mil & Bos B.V. in enger Beziehung Kauf 40.035.581 DE000BEAU7Y1 20,16 7.498 151.177,89 XETRA
30/05/2024 05/06/2024 Douglas AG Mil & Bos B.V. in enger Beziehung Kauf 40.035.581 DE000BEAU7Y1 19,77 6.895 136.329,45 XETRA
30/05/2024 05/06/2024 Douglas AG Mil & Bos B.V. in enger Beziehung Kauf 40.035.581 DE000BEAU7Y1 19,70 604 11.917,50 CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL)
30/05/2024 05/06/2024 Douglas AG Mil & Bos B.V. in enger Beziehung Kauf 40.035.581 DE000BEAU7Y1 19,77 6.895 136.329,45 XETRA
31/05/2024 06/06/2024 Douglas AG van der Laan, Alexander Vorstand Kauf 40.035.581 DE000BEAU7Y1 20,16 7.498 151.177,89 XETRA
30/05/2024 06/06/2024 Douglas AG van der Laan, Alexander Vorstand Kauf 40.035.581 DE000BEAU7Y1 19,70 604 11.917,50 CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL)
30/05/2024 06/06/2024 Douglas AG van der Laan, Alexander Vorstand Kauf 40.035.581 DE000BEAU7Y1 19,77 6.895 136.329,45 XETRA

 

 

Tradegate Insider Trades

Wie schon in den letzten Monaten gab es bei Tradegate auch diese Woche wieder einen Insiderkauf.

Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der Tradegate Aktienchart.

Datum Mitteilungsdatum Emittent Insider Position Typ bafinid isin Kurs Stueck Volumen Handelsplatz
26/03/2018 27/03/2018 Tradegate AG Wertpapierhandelsbank Timm, Kerstin Vorstand Verkauf 20.000.193 DE0005216907 31,60 4.000 126.400,00 Deutsche Börse Frankfurt
23/03/2018 26/03/2018 Tradegate AG Wertpapierhandelsbank Timm, Kerstin Vorstand Verkauf 20.000.193 DE0005216907 32,00 1.000 32.000,00 Deutsche Börse Frankfurt
22/03/2018 23/03/2018 Tradegate AG Wertpapierhandelsbank Timm, Kerstin Vorstand Verkauf 20.000.193 DE0005216907 32,40 200 6.480,00 München
21/03/2018 22/03/2018 Tradegate AG Wertpapierhandelsbank Timm, Kerstin Vorstand Verkauf 20.000.193 DE0005216907 34,00 513 17.442,00 München
21/03/2018 22/03/2018 Tradegate AG Wertpapierhandelsbank Timm, Kerstin Vorstand Verkauf 20.000.193 DE0005216907 34,00 60 2.040,00 Deutsche Börse Frankfurt
16/06/2020 17/06/2020 Tradegate AG Wertpapierhandelsbank Fricke, Frank Uwe Aufsichtsrat Kauf 20.000.193 DE0005216907 35,00 150 5.250,00 Tradegate Exchange
27/12/2021 27/12/2021 Tradegate AG Wertpapierhandelsbank H.T.B. Unternehmensbeteiligungen GmbH in enger Beziehung Kauf 20.000.193 DE0005216907 117,50 20.000 2.350.000,00
19/08/2024 20/08/2024 Tradegate AG Fricke, Frank-Uwe Aufsichtsrat Kauf 20.000.193 DE0005216907 93,33 450 42.000,00 Tradegate Exchange
20/08/2024 20/08/2024 Tradegate AG Timm, Holger Vorstand Kauf 20.000.193 DE0005216907 95,00 5.000 475.000,00 Tradegate Exchange
03/09/2024 03/09/2024 Tradegate AG Timm, Holger Vorstand Kauf 20.000.193 DE0005216907 90,00 5.000 450.000,00 Tradegate Exchange

 

DEUTZ Insider Trades

Wie schon in den letzten Monaten gab es bei DEUTZ AG auch diese Woche wieder einen Insiderkauf.

Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der DEUTZ Aktienchart.

Datum Mitteilungsdatum Emittent Insider Position Typ bafinid isin Kurs Stueck Volumen Handelsplatz
15/03/2018 15/03/2018 DEUTZ Aktiengesellschaft Gehweiler, Gerhard Aufsichtsrat Kauf 40.001.150 DE0006305006 7,29 3.000 21.870,00 Stuttgart
15/03/2018 15/03/2018 DEUTZ Aktiengesellschaft Hiller, Dr. Frank Vorstand Kauf 40.001.150 DE0006305006 7,22 3.000 21.660,00 XETRA
14/03/2018 15/03/2018 DEUTZ Aktiengesellschaft Strecker, Dr. Andreas Vorstand Kauf 40.001.150 DE0006305006 7,34 1.000 7.340,00 XETRA
14/03/2018 15/03/2018 DEUTZ Aktiengesellschaft Wellenzohn, Michael Vorstand Kauf 40.001.150 DE0006305006 7,73 2.000 15.465,52 XETRA
07/11/2017 07/11/2017 DEUTZ Aktiengesellschaft Hiller, Dr. Frank Vorstand Kauf 40.001.150 DE0006305006 6,87 3.002 20.624,70 XETRA
07/11/2017 07/11/2017 DEUTZ Aktiengesellschaft Wellenzohn, Michael Vorstand Kauf 40.001.150 DE0006305006 6,82 1.500 10.235,33 Xetra
12/12/2018 13/12/2018 DEUTZ Aktiengesellschaft Strecker, Dr. Andreas Vorstand Kauf 40.001.150 DE0006305006 5,72 2.502 14.314,03 Xetra
15/03/2019 15/03/2019 DEUTZ Aktiengesellschaft Strecker, Dr. Andreas Vorstand Kauf 40.001.150 DE0006305006 6,37 2.078 13.240,00 Xetra
14/03/2019 15/03/2019 DEUTZ Aktiengesellschaft Wellenzohn, Michael Vorstand Kauf 40.001.150 DE0006305006 6,62 2.000 13.240,00 Xetra
06/06/2019 07/06/2019 DEUTZ Aktiengesellschaft Dietrich, Dr. Fabian Aufsichtsrat Kauf 40.001.150 DE0006305006 7,50 2.000 15.002,49 Xetra

 

Lufthansa Insider Trades

Wie schon in den letzten Monaten gab es bei Deutsche Lufthansa AG auch diese Woche wieder einen Insiderkauf.

Nachfolgend die Übersicht über die letzten 10 Insider Trades und der Lufthansa Aktienchart.

Datum Mitteilungsdatum Emittent Insider Position Typ bafinid isin Kurs Stueck Volumen Handelsplatz
13/08/2018 14/08/2018 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Svensson, Ulrik Vorstand Kauf 40.001.478 DE0008232125 22,68 12.500 283.500,00 XETRA
13/05/2016 13/05/2016 Lufthansa AG Karl Ulrich Garnadt Vorstand Kauf 40.001.478 DE0008232125 12,42 6.000 74.514,00
30/10/2015 30/10/2015 Lufthansa AG Simone Menne Vorstand Kauf 40.001.478 DE0008232125 13,43 8.935 119.997,00
30/10/2015 30/10/2015 Lufthansa AG Bettina Volkens Vorstand Kauf 40.001.478 DE0008232125 13,43 8.935 119.997,00
30/10/2015 30/10/2015 Lufthansa AG Harry Hohmeister Vorstand Kauf 40.001.478 DE0008232125 13,43 8.935 119.997,00
31/07/2019 31/07/2019 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Rohleder, Birgit Aufsichtsrat Kauf 40.001.478 DE0008232125 14,31 1.048 14.996,88 XETRA
30/08/2019 30/08/2019 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Koch, Dr. Holger Benjamin Aufsichtsrat Kauf 40.001.478 DE0008232125 13,99 600 8.396,40 XETRA
04/12/2019 05/12/2019 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Spohr, Carsten Vorstand Kauf 40.001.478 DE0008232125 16,76 13.999 234.640,00 XETRA
25/03/2020 26/03/2020 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Hohmeister, Harry Vorstand Kauf 40.001.478 DE0008232125 10,10 17.309 174.820,90 Xetra
24/03/2020 26/03/2020 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Hohmeister, Harry Vorstand Kauf 40.001.478 DE0008232125 9,14 4.998 45.682,00 Xetra

Inhalt

Veröffentlicht am 7. September 2024 in