FinData AG Insider Trading
Inhalt
FinData AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich Finanztechnologie mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen hat sich auf Datenanalyse und digitale Lösungen für die Finanzindustrie spezialisiert. In den letzten zwölf Monaten hat FinData AG signifikante Fortschritte in der Entwicklung von KI-gesteuerten Analysetools gemacht, die Finanzinstitutionen helfen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Die strategische Übernahme eines britischen FinTech-Startups hat ihr Produktportfolio und ihre Marktpräsenz in Europa erweitert. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehrere Partnerschaften mit namhaften Banken und Versicherungen geschlossen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. FinData AG ist bekannt für ihre Innovationen und ihre Fähigkeit, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.
FinData AG Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 14/03/2025 | Philomaxcap AG | Wiendieck, Dr. Markus | Aufsichtsrat | Kauf | 40.002.040 | DE000A1A6WB2 | 1,00 | 100.000 | 100.000,00 | |
12/03/2025 | 14/03/2025 | Philomaxcap AG | Skufo Private Capital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.002.040 | DE000A1A6WB2 | 1,00 | 50.000 | 50.000,00 | |
12/03/2025 | 14/03/2025 | Philomaxcap AG | McMorrow, Josh | Aufsichtsrat | Kauf | 40.002.040 | DE000A1A6WB2 | 1,00 | 50.000 | 50.000,00 | |
05/06/2025 | 06/06/2025 | Philomaxcap AG | Wiendieck, Dr. Markus | Aufsichtsrat | Kauf | 40.002.040 | DE000A1A6WB2 | 2,00 | 50.000 | 100.000,00 |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
FinData AG Aktienkurs & Chart
FinData AG Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 10.06.2025
Insiderhandel Deutschland – Tagesupdate 10.06.2025 – Insider Trades bei Douglas &
Fin Data
Premium Content
Heute wurden zwei bedeutende Insiderverkäufe von Führungskräften bei Fuchs bekannt. Stefan Fuchs verkaufte 8.045 Aktien zu einem Stückpreis von 48,20 Euro, was einem Gesamtvolumen von 387.778,04 Euro entspricht. Dr. Timo...