Allianz Insider Trading
Inhalt
Die Allianz SE ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen weltweit. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Versicherung und Vermögensverwaltung an. Zu den Hauptgeschäftsbereichen gehören Lebens- und Krankenversicherungen, Sach- und Unfallversicherungen sowie Vermögensverwaltung und Bankdienstleistungen. Die Allianz SE ist in über 70 Ländern tätig und bedient mehr als 125 Millionen Kunden weltweit. Aktuelle Entwicklungen umfassen die Einführung neuer Versicherungsprodukte und die Expansion in asiatische Märkte. Das Unternehmen setzt auf Innovation und Digitalisierung, um seine Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen.
Allianz Insider Trades
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | 24/06/2016 | Allianz SE | Jean-Jacques Cette | Aufsichtsrat | Kauf | 10.006.949 | DE0008404005 | 129,95 | 34 | 4.418,00 | |
| 15/11/2013 | 15/11/2013 | Allianz SE | Rolf Zimmermann | Aufsichtsrat | Verkauf | 10.006.949 | DE0008404005 | 128,08 | 705 | 90.298,00 | |
| 23/02/2012 | 23/02/2012 | Allianz SE | Michael Diekmann | Vorstand | Verkauf | 10.006.949 | DE0008404005 | 90,52 | 2.583 | 233.813,00 | |
| 07/10/2011 | 07/10/2011 | Allianz SE | Peter Kossubek | Aufsichtsrat | Kauf | 10.006.949 | DE0008404005 | 52,17 | 113 | 5.895,00 | |
| 18/08/2011 | 18/08/2011 | Allianz SE | Michael Diekmann | Vorstand | Verkauf | 10.006.949 | DE0008404005 | 71,08 | 5.000 | 355.400,00 |
| Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
|---|
Allianz Aktienkurs & Chart
Allianz - Insidertrades Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 08.11.2025Insiderhandel vom 31. Oktober bis 7. November 2025 in Deutschland – Insidertrades bei Allianz, Symrise, Smartbroker und HelloFresh
In der Woche vom 31. Oktober bis 7. November 2025 wurden insgesamt 20 Insider-Trades im Wert von insgesamt 3.904.255 Euro verzeichnet. Unter den Insider-Trades befanden sich 16 Käufe und 4...