Aumovio Insider Trading
Inhalt
Aumovio Insider Trades
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 21/09/2025 | AUMOVIO SE | Holstein, Ingo | Vorstand | Kauf | 40.036.346 | DE000AUM0V10 | 40,59 | 1.983 | 80.491,59 | Tradegate |
| 19/09/2025 | 21/09/2025 | AUMOVIO SE | von Hirschheydt, Philipp | Vorstand | Kauf | 40.036.346 | DE000AUM0V10 | 40,89 | 3.935 | 160.941,60 | Tradegate |
| 18/09/2025 | 22/09/2025 | AUMOVIO SE | Tarabbia, Jean-Francois | Vorstand | Kauf | 40.036.346 | DE000AUM0V10 | 34,85 | 2.556 | 89.094,67 | Xetra |
| 18/09/2025 | 21/09/2025 | AUMOVIO SE | Prouza, Pavel | Sonstige Führungsperson | Kauf | 40.036.346 | DE000AUM0V10 | 34,66 | 1.746 | 60.526,60 | Xetra |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | AUMOVIO SE | Dagli, Dr Ismail | Vorstand | Kauf | 40.036.346 | DE000AUM0V10 | 38,28 | 2.239 | 85.737,12 | Xetra |
| Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
|---|
Aumovio Aktienkurs & Chart
Aumovio SE Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 05.12.2025Insiderhandel vom 28. November bis 5. Dezember 2025 in Deutschland – Insidertrades bei Heidelberg Materials, Scout24, Rheinmetall und RWE
In der Woche vom 28. November bis 5. Dezember 2025 wurden insgesamt 17 Insider-Trades im Wert von insgesamt 30.167.140 Euro verzeichnet. Die Handelsaktivitäten verteilten sich auf 15 Käufe und 2...
Insiderhandel Deutschland – Tagesupdate 01.12.2025 – Insider Trades bei Rheinmetall &
Siemens Healthineers
Premium Content
Siemens Healthineers meldete heute den Kauf von 4.656 Aktien durch Vorstandsmitglied Elisabeth Staudinger-Leibrecht, was einem Transaktionsvolumen von 200.045,80 Euro entspricht. Zudem erwarb Armin Theodor Papperger, Vorstandsmitglied von Rheinmetall, 210 Aktien...
Insiderhandel Deutschland – Tagesupdate 29.09.2025 – Insider Trades bei Deutsche Post &
Instone Real Estate Group
Premium Content
Heute wurde der Kauf von 929 Aktien der Deutschen Post durch Dr. Katrin Suder, Mitglied des Aufsichtsrats, mit einem Gesamtvolumen von 35.023,30 Euro bekanntgegeben. In einem weiteren Fall erwarb Philipp...