Covestro Insider Trading
Inhalt
Covestro ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Polymermaterialien und Anwendungslösungen. Das Unternehmen entwickelt und produziert Rohstoffe für Polyurethane, Polycarbonate sowie Beschichtungen, Klebstoffe und Spezialchemikalien. Diese Materialien finden Anwendung in verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie, dem Bauwesen, der Möbel- und Holzverarbeitung sowie in der Elektro- und Elektronikindustrie.
Covestro setzt sich für eine zirkuläre Wirtschaft ein und strebt an, 100% seiner Produkte aus alternativen Rohstoffen herzustellen. Das Unternehmen arbeitet an der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen und zielt darauf ab, bis 2035 klimaneutral zu sein. Aktuelle Entwicklungen umfassen Partnerschaften zur Förderung biokreislauforientierter Materialien und langfristige Verträge zur Sicherung erneuerbarer Energie.
Covestro Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2018 | 12/03/2018 | Covestro AG | Schäfer, Dr. Klaus | Vorstand | Kauf | 40.024.190 | DE0006062144 | 87,65 | 599 | 52.589,10 | Xetra |
20/12/2017 | 22/12/2017 | Covestro AG | Schäfer, Dr. Klaus | Vorstand | Kauf | 40.024.190 | DE0006062144 | 88,63 | 2.000 | 177.260,00 | Xetra |
11/08/2017 | 16/08/2017 | Covestro AG | Fischer, Dr. Thomas | Aufsichtsrat | Kauf | 40.024.190 | DE0006062144 | 66,62 | 54 | 3.600,00 | |
31/07/2017 | 02/08/2017 | Covestro AG | Schäfer, Dr. Klaus | Vorstand | Kauf | 40.024.190 | DE0006062144 | 66,86 | 1.001 | 66.928,15 | Xetra |
15/05/2017 | 16/05/2017 | Covestro AG | Schäfer, Dr. Klaus | Vorstand | Kauf | 40.024.190 | DE0006062144 | 64,66 | 1.000 | 64.660,00 | Xetra |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
Covestro Aktienkurs & Chart
Covestro - Insidertrades Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 06.04.2017Große Insidertrades bei TUI, Euroshop und WCM
Gleich bei 3 börsennotierten Unternehmen haben Insider im vergangenen Monat mehr als 10 Millionen Euro gehandelt. Die Lethargie des Vormonats ist gewichen und die Aufsichtsräte, Vorstände und Führungspersonen der Aktiengesellschaften...