Deutsche Euroshop AG Insider Trading
Inhalt
Die Deutsche Euroshop AG ist ein auf Einkaufszentren spezialisierter Immobilieninvestor mit Hauptsitz in Hamburg. Das Unternehmen besitzt Anteile an 21 Einkaufszentren in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien. In den letzten 12 Monaten hat Deutsche Euroshop auf nachhaltiges Wachstum und Portfolio-Optimierung gesetzt, einschließlich der Renovierung und Modernisierung mehrerer ihrer Einkaufszentren. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, das Einkaufserlebnis zu verbessern und die Attraktivität der Standorte zu steigern. Zudem konzentriert sich die Gesellschaft auf Digitalisierungsstrategien, um den Kundenservice und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Durch eine stabile Mieterstruktur und langfristige Mietverträge bleibt Deutsche Euroshop in einem volatilen Marktumfeld widerstandsfähig.
Deutsche Euroshop AG Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2018 | 28/03/2018 | Deutsche EuroShop AG | Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.902 | DE0007480204 | 29,18 | 129.986 | 3.793.010,00 | XETRA |
26/03/2018 | 28/03/2018 | Deutsche EuroShop AG | Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.902 | DE0007480204 | 29,14 | 69.999 | 2.039.779,00 | XETRA |
15/02/2018 | 16/02/2018 | Deutsche EuroShop AG | Bell, Oliver | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.902 | DE0007480204 | 29,60 | 700 | 20.720,00 | XETRA |
15/02/2018 | 16/02/2018 | Deutsche EuroShop AG | Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.902 | DE0007480204 | 29,49 | 6.375 | 188.013,82 | XETRA |
09/02/2018 | 12/02/2018 | Deutsche EuroShop AG | Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. | in enger Beziehung | Kauf | 40.001.902 | DE0007480204 | 29,41 | 7.079 | 208.219,16 | XETRA |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
Deutsche Euroshop AG Aktienkurs & Chart
Deutsche Euroshop AG Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 05.03.2018Insider weiterhin in Verkaufslaune
Auch im Februar 2018 übersteigt bei den Insider-Deals das Verkaufsvolumen das Kaufvolumen um ein Vielfaches. Bei der deutlichen Mehrheit der abgewickelten Insider-Transaktionen handelte es sich zwar um Kaufvorgänge, doch die...
Mehr Insiderkäufe als Insiderverkäufe, aber Volumen trotzdem negativ
Im vergangenen August 2017 blieb die Aktivität der Insider nahezu konstant. Mit 92 registrierten Director Dealings wurden lediglich fünf Trades mehr als im Vormonat durchgeführt (siehe Insider Sentiment Analyse Juli...
Insiderverkäufe steigen, Insiderkäufe fallen!
Im Mai 2017 setzte sich die negative Tendenz des Vormonats in dem Sinne fort, dass es wieder mehr Verkäufe als Käufe bei den Insidern gab. Insgesamt wurden 138 Insiderkäufe von Insidern...