Friedrich Vorwerk Insider Trading
Inhalt
Friedrich Vorwerk Insider Trades
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Vorstand | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 45,00 | 6.000 | 270.000,00 | |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | Friedrich Vorwerk Group SE | Deutz, Dr. Julian | Aufsichtsrat | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 45,00 | 4.444 | 199.980,00 | |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | Friedrich Vorwerk Group SE | von der Heyden, Heike | Aufsichtsrat | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 45,00 | 1.066 | 47.970,00 | |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | Friedrich Vorwerk Group SE | MBB Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 45,00 | 33.333 | 1.499.985,00 | |
| 02/06/2023 | 05/06/2023 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Vorstand | Kauf | 40.031.364 | DE000A255F11 | 10,69 | 2.000 | 21.381,80 | Xetra |
| Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
|---|
Friedrich Vorwerk Aktienkurs & Chart
Friedrich Vorwerk Group SE Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 08.04.2026
Insiderhandel Deutschland – Tagesupdate 08.04.2026 – Insider Trades bei CTS Eventim, Friedrich Vorwerk, All for One Steeb &
GEA Group
Premium Content
Heute wurden bedeutende Insider-Transaktionen bei CTS Eventim gemeldet. Die KPS Stiftung kaufte 196.990 Aktien im Gesamtwert von über 10 Millionen Euro. Gleichzeitig erwarb Dr. Cornelius Baur, Mitglied des Aufsichtsrats, mehrere...
Insiderhandel vom 25. Juli bis 1. August 2025 in Deutschland – Insidertrades bei MTU Aero Engines, Symrise und flatexDEGIRO
In der Woche vom 25. Juli bis 1. August 2025 wurden 27 Insider-Geschäfte mit einem Handelsvolumen von 44.896.621 Euro gemeldet. Unter den Insider-Trades befanden sich 17 Käufe und 10 Verkäufe....
Insiderhandel vom 16. bis 23. Mai 2025 in Deutschland – Insidertrades bei Commerzbank, Renk, FlatexDegiro und Quirin
In der Woche vom 16. Mai bis 23. Mai 2025 wurden insgesamt 28 Insider-Trades mit einem Handelsvolumen von 41.035.050 Euro gemeldet. Die Transaktionen umfassten 19 Käufe und 9 Verkäufe. Bei...