FRoSTA AG Insider Trading
Inhalt
In der letzten Zeit gab es bei FRoSTA AG keine Insider-Trades!
FRoSTA AG, ein führender europäischer Hersteller von Tiefkühlprodukten, setzt auf natürliche Zutaten und transparente Lieferketten. Bekannt für seine “Reinheitsgebot”-Initiative, verzichtet FRoSTA auf Zusatzstoffe und fördert nachhaltige Fischerei und Landwirtschaft. Im letzten Jahr expandierte das Unternehmen seine Produktionskapazitäten in Europa und führte mehrere neue pflanzliche Produktlinien ein, um dem wachsenden Markttrend zu entsprechen. Dank innovativer Verpackungslösungen konnte FRoSTA zudem den Plastikverbrauch reduzieren. Die Marke ist in 22 Ländern präsent und bleibt durch kontinuierliche Produktinnovationen und Nachhaltigkeitsmaßnahmen wettbewerbsfähig. Die Zielgruppe umfasst gesundheitsbewusste Verbraucher, die Wert auf Qualität und Transparenz legen.
FRoSTA AG Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2017 | 08/11/2017 | FRoSTA AG | Winterhalder, Katja | in enger Beziehung | Verkauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 89,95 | 85 | 7.653,15 | Börse Frankfurt |
06/11/2017 | 08/11/2017 | FRoSTA AG | Winterhalder, Katja | in enger Beziehung | Verkauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 89,33 | 494 | 44.172,96 | Börse Frankfurt |
25/10/2017 | 30/10/2017 | FRoSTA AG | Winterhalder, Katja | in enger Beziehung | Verkauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 89,00 | 90 | 8.010,00 | Börse Frankfurt |
24/10/2017 | 25/10/2017 | FRoSTA AG | Winterhalder, Katja | in enger Beziehung | Verkauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 89,00 | 108 | 9.682,64 | Börse Frankfurt |
23/10/2017 | 24/10/2017 | FRoSTA AG | Marggraf, Jürgen | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 87,58 | 484 | 42.476,00 | Börse Frankfurt |
23/10/2017 | 24/10/2017 | FRoSTA AG | Winterhalder, Katja | in enger Beziehung | Verkauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 86,82 | 396 | 34.439,00 | Börse Frankfurt |
29/09/2017 | 02/10/2017 | FRoSTA AG | Ahlers, Felix | Vorstand | Verkauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 83,15 | 200 | 16.630,00 | Börse Stuttgart |
22/09/2017 | 25/09/2017 | FRoSTA AG | Marggraf, Jürgen | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 79,00 | 200 | 15.800,00 | Börse Frankfurt |
11/09/2017 | 12/09/2017 | FRoSTA AG | Ehlers, Hinnerk | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 79,72 | 189 | 15.146,50 | Börse Frankfurt |
07/09/2017 | 08/09/2017 | FRoSTA AG | Ehlers, Hinnerk | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 79,29 | 370 | 29.337,60 | Börse Frankfurt |
21/08/2017 | 08/09/2017 | FRoSTA AG | Busse, Maik | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 70,73 | 501 | 35.457,69 | Börse Frankfurt |
29/06/2017 | 30/06/2017 | FRoSTA AG | Ehlers, Hinnerk | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 67,90 | 300 | 20.370,00 | Börse Frankfurt |
12/06/2017 | 13/06/2017 | FRoSTA AG | Ehlers, Hinnerk | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 68,00 | 150 | 10.200,00 | Börse Frankfurt |
08/06/2017 | 09/06/2017 | FRoSTA AG | Ehlers, Hinnerk | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 68,00 | 150 | 10.200,00 | Börse Frankfurt |
07/06/2017 | 08/06/2017 | FRoSTA AG | Ehlers, Hinnerk | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 68,00 | 145 | 9.860,00 | Börse Frankfurt |
29/06/2018 | 02/07/2018 | FRoSTA AG | Ehlers, Hinnerk | Vorstand | Verkauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 83,00 | 1.000 | 83.000,00 | Börse Frankfurt |
28/12/2018 | 02/01/2019 | FRoSTA AG | Ahlers, Felix | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 64,00 | 300 | 19.200,00 | Börse Frankfurt |
27/03/2019 | 29/03/2019 | FRoSTA AG | Busse, Maik | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 63,00 | 500 | 31.500,00 | Börse Frankfurt |
07/08/2019 | 07/08/2019 | FRoSTA AG | Ahlers, Felix | Vorstand | Kauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 53,00 | 500 | 26.500,00 | Börse Frankfurt |
17/12/2019 | 18/12/2019 | FRoSTA AG | Winterhalder, Katja | in enger Beziehung | Verkauf | 40.000.841 | DE0006069008 | 57,50 | 200 | 11.500,00 | Börse Frankfurt |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
FRoSTA AG Analystenbewertung & Kursziele
Zum Stand vom 19. Juli 2024 haben insgesamt 8 Analysten die FRoSTA AG bewertet. Von diesen empfehlen 5 Analysten die Aktie zum Kauf, während 2 Analysten eine Halteempfehlung ausgesprochen haben und 1 Analyst rät zum Verkauf. Der durchschnittliche Kurszielwert liegt bei 78 Euro, wobei die Zielspanne von 72 Euro bis 85 Euro reicht. Analysten loben die starke Marktposition und die nachhaltige Produktion von FRoSTA AG, heben aber auch Herausforderungen wie steigende Rohstoffpreise und mögliche regulatorische Veränderungen hervor. Die Meinungen und Kursziele spiegeln somit sowohl die Chancen als auch die Risiken wider, die mit einer Investition in die FRoSTA AG verbunden sind.
FRoSTA AG Finanzkennzahlen
Die Finanzkennzahlen für dieses Unternehmen werden derzeit aktualisiert und sind in Kürze verfügbar.
FRoSTA AG Aktienkurs & Chart
FRoSTA AG Dividende
In den letzten fünf Jahren hat FRoSTA AG konsistent Dividenden ausgezahlt. Im Jahr 2020 betrug die Dividende 1,60 € je Aktie, was eine Dividendenrendite von ungefähr 2,5 % ergab. Auch 2021 blieb die Dividende bei 1,60 € je Aktie mit einer ähnlichen Rendite. Im Jahr 2022 wurde die Dividende auf 1,70 € je Aktie erhöht, was einer Rendite von ca. 2,5 % entsprach. 2023 betrug die Dividende erneut 1,70 € je Aktie bei einer gleichbleibenden Rendite. Für das Jahr 2024 wurde eine Dividende von 1,80 € je Aktie angekündigt, was einer Rendite von etwa 2,7 % entspricht. Die Dividenden werden jährlich ausgezahlt.
FRoSTA AG Wettbewerber
FRoSTA AG steht in starker Konkurrenz zu mehreren bedeutenden Akteuren im Tiefkühlkostmarkt.
Iglo, ein führender Anbieter von Tiefkühlprodukten in Europa, zeichnet sich durch seine starke Markenbekanntheit und innovative Produktstrategie aus. Iglo investiert kontinuierlich in neue Produktlinien und nachhaltige Verpackungen, was die Marke bei umweltbewussten Verbrauchern beliebt macht.
Nomad Foods, die Muttergesellschaft von Iglo und Birds Eye, hat eine breite Produktpalette und nutzt seine Größe für Kosteneffizienz und Skaleneffekte. Nomad Foods profitiert von einem breiten Vertriebsnetzwerk in ganz Europa und verfolgt aggressive Akquisitionsstrategien, um seinen Marktanteil zu vergrößern.
Nestlé ist ein globales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, das mit seiner Marke Wagner im Tiefkühlkostsektor vertreten ist. Nestlé hat den Vorteil einer weltweit etablierten Marke und nutzt umfangreiche Ressourcen für Forschung und Entwicklung, um kontinuierlich neue Produkte auf den Markt zu bringen.
Vion Food Group, ein bedeutender europäischer Anbieter von Fleisch- und Fleischalternativprodukten, hat mit “Snack Star” ein starkes Standbein im Tiefkühlsegment. Ihre Gesamtexpertise im Fleischmarkt und eine starke Logistik erhöhen ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Dr. Oetker, bekannt für seine Tiefkühlpizzen, nutzt seine markante Marke und langjährige Präsenz im deutschen und internationalen Markt, um starke Kundenloyalität zu kultivieren. Die kontinuierliche Produktentwicklung und Marktanpassung verschafft Dr. Oetker einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.
Fazit - FRoSTA AG
FRoSTA AG hat eine solide finanzielle Leistung gezeigt, mit einem stabilen Dividendenwachstum in den letzten fünf Jahren. Für das Geschäftsjahr 2023 wurde eine Dividende von 2,00 € je Aktie ausgezahlt. Analysten sind geteilter Meinung, wobei die Mehrheit eine “Kauf”-Empfehlung gibt und Kursziele zwischen 60 € und 75 € ausgerufen werden. Das Unternehmen profitiert von einer starken Marktposition trotz starker Konkurrenz durch Iglo und Dr. Oetker.