HelloFresh Insider Trading
HelloFresh SE ist ein deutsches Unternehmen, das Online-Food-Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen liefert vorportionierte Zutaten und Rezepte an Kunden in verschiedenen geografischen Regionen, darunter die USA, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Deutschland, die Niederlande, die Schweiz und das Vereinigte Königreich. HelloFresh bietet eine Vielzahl von Mahlzeiten und Rezepten an, die von Kunden zu Hause zubereitet werden können. Das Unternehmen operiert unter verschiedenen Marken wie Green Chef, EveryPlate, Chefs Plate, Factor, Pets Table, Good Chop und Youfoodz.
In jüngerer Zeit hat HelloFresh neue Produkte und Dienstleistungen eingeführt, darunter eine Sommer-Grill-Rezeptreihe und ein neues Familienmenü. Das Unternehmen hat auch Partnerschaften mit anderen Unternehmen wie Colavita geschlossen, um neue Rezeptserien anzubieten. HelloFresh konzentriert sich auf die Bereitstellung von frischen, qualitativ hochwertigen Zutaten und darauf, Kunden bei der Zubereitung von Mahlzeiten zu Hause zu unterstützen.
Inhalt
HelloFresh Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2018 | 16/05/2018 | HelloFresh SE | Zissman, Derek | Aufsichtsrat | Kauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 12,45 | 5.000 | 62.250,00 | Xetra (XETR) |
29/01/2019 | 31/01/2019 | HelloFresh SE | TWG Ventures GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 8,00 | 150.000 | 1.200.000,00 | |
26/03/2019 | 27/03/2019 | HelloFresh SE | TWG Ventures GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 8,25 | 150.000 | 1.237.500,00 | |
19/08/2019 | 21/08/2019 | HelloFresh SE | TWG Ventures GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 10,10 | 150.000 | 1.515.000,00 | |
16/01/2020 | 17/01/2020 | HelloFresh SE | TWG Ventures GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 21,25 | 300.000 | 6.375.000,00 | |
17/01/2020 | 21/01/2020 | HelloFresh SE | DSR Ventures UG (haftungsbeschränkt) | in enger Beziehung | Verkauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 21,25 | 250.000 | 5.312.500,00 | |
20/01/2020 | 21/01/2020 | HelloFresh SE | DSR Ventures UG (haftungsbeschränkt) | in enger Beziehung | Verkauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 22,50 | 250.000 | 5.625.000,00 | |
16/03/2020 | 16/03/2020 | HelloFresh SE | Gärtner, Christian | Vorstand | Kauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 16,90 | 1.100 | 18.593,10 | Xetra |
16/03/2020 | 16/03/2020 | HelloFresh SE | DSR Ventures GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 16,50 | 30.000 | 495.000,00 | Xetra |
12/03/2020 | 13/03/2020 | HelloFresh SE | Gärtner, Christian | Vorstand | Kauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 19,18 | 1.000 | 19.180,00 | Xetra |
03/04/2020 | 06/04/2020 | HelloFresh SE | TWG Ventures GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 28,00 | 500.000 | 14.000.000,00 | |
13/05/2020 | 14/05/2020 | HelloFresh SE | TWG Ventures GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 40,75 | 49.993 | 2.037.253,38 | Xetra |
14/08/2020 | 17/08/2020 | HelloFresh SE | TWG Ventures GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 41,20 | 2.106.797 | 86.800.036,40 | |
03/09/2020 | 03/09/2020 | HelloFresh SE | Gärtner, Christian | Vorstand | Kauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 40,03 | 799 | 32.022,00 | Xetra |
03/09/2020 | 04/09/2020 | HelloFresh SE | TWG Ventures GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 37,76 | 9.997 | 377.504,80 | Xetra |
04/09/2020 | 07/09/2020 | HelloFresh SE | Gärtner, Christian | Vorstand | Kauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 36,94 | 400 | 14.777,00 | Xetra |
08/09/2020 | 09/09/2020 | HelloFresh SE | Gärtner, Christian | Vorstand | Kauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 37,52 | 249 | 9.380,00 | Xetra |
17/09/2020 | 18/09/2020 | HelloFresh SE | Gärtner, Christian | Vorstand | Kauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 37,90 | 250 | 9.475,00 | Xetra |
24/11/2020 | 24/11/2020 | HelloFresh SE | Gärtner, Christian | Vorstand | Kauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 43,86 | 400 | 17.544,00 | Xetra |
11/12/2020 | 12/12/2020 | HelloFresh SE | TWG Ventures GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 40.024.258 | DE000A161408 | 61,40 | 10.000 | 614.000,00 | Xetra |
HelloFresh Analystenbewertung & Kursziele
Stand 06.09.2024 wurde HelloFresh SE von 15 Analysten bewertet. Davon haben 2 eine “Kauf”-Empfehlung abgegeben, 7 eine “Halten”-Empfehlung und 2 eine “Verkaufen”-Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,15 Euro, mit Schätzungen zwischen 4,00 Euro und 14,31 Euro. Analysten heben die Stärken des Unternehmens hervor, wie die zunehmende Nachfrage nach Online-Lebensmittellieferungen, weisen aber auch auf mögliche Herausforderungen hin, wie die Konkurrenz im Markt und die Herausforderungen bei der Skalierung des Geschäfts. Die Analysten sehen ein Potenzial für eine Steigerung des Aktienkurses, jedoch mit einer gewissen Unsicherheit.
HelloFresh Finanzkennzahlen
Die HelloFresh Aktie steht aktuell bei 6,73 Euro. Dies bedeutet eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.189.815.300 Euro. Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt momentan bei -0,06 Euro, was ein negatives Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE-Ratio) ergibt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit Verluste macht.
Im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs von 6,79 Euro hat die Aktie um -0,88% verloren. Im Wochenverlauf verzeichnet die Aktie eine negative Veränderung von -9,42% gegenüber dem Kurs von 7,43 Euro vor einer Woche. Im Monatsvergleich zeigt die Aktie eine positive Entwicklung von 25,32% gegenüber dem Kurs von 5,37 Euro vor einem Monat.
Die Performance seit Jahresbeginn beträgt -53,03% im Vergleich zum ersten Handelstag des Jahres. Im Zeitraum von einem Jahr zeigt die Aktie eine negative Entwicklung von -77,03% gegenüber dem Kurs von 29,30 Euro vor einem Jahr. Diese Zahlen spiegeln die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, insbesondere im Bereich der traditionellen Mahlzeitenkits, die einen Rückgang der Nachfrage erleben. Gleichzeitig zeigt das Unternehmen jedoch ein starkes Wachstum im Bereich der Ready-to-Eat-Mahlzeiten, was als positives Signal für die Zukunft interpretiert werden kann.
HelloFresh Aktienkurs & Chart
HelloFresh Dividende
Für HelloFresh SE gibt es keine Dividendeninformationen für das Jahr 2024, da das Unternehmen in diesem Jahr noch keine Dividenden ausgeschüttet hat. Tatsächlich hat HelloFresh SE in den letzten drei Jahren keine Dividenden gezahlt. Die Dividendenrendite für die Jahre 2023, 2022 und 2021 beträgt jeweils 0%.
Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine Gewinne in Wachstumschancen, finanzielle Umstrukturierungen oder andere strategische Entscheidungen investiert, anstatt sie in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Die Dividendenhäufigkeit ist somit nicht anwendbar, da keine Dividenden ausgezahlt werden.
HelloFresh Wettbewerber
Die wichtigsten Wettbewerber von HelloFresh SE sind Unternehmen, die sich auf die Lieferung von Mahlzeiten und Lebensmitteln spezialisieren. Zu den Hauptwettbewerbern gehören:
Blue Apron: Blue Apron ist ein bekanntes Unternehmen im Bereich der Mahlzeitenlieferung und bietet eine Vielzahl von Rezepten und frischen Zutaten an. Es ist für seine kreativen Rezepte und die hohe Qualität der gelieferten Zutaten bekannt.
Home Chef: Home Chef ist ein weiterer wichtiger Wettbewerber, der eine breite Palette von Mahlzeiten anbietet. Es ist für seine Flexibilität und die Möglichkeit, Kunden individuelle Mahlzeiten zusammenzustellen, bekannt.
Factor75: Factor75 ist ein Unternehmen, das sich auf gesunde und nahrhafte Mahlzeiten spezialisiert hat. Es bietet eine Vielzahl von Optionen an, die auf spezifische Ernährungsbedürfnisse zugeschnitten sind.
Dinnerly: Dinnerly ist ein Wettbewerber, der sich auf preiswerte Mahlzeitenlieferungen konzentriert. Es bietet einfache und schnelle Rezepte an, die für Kunden mit begrenztem Budget attraktiv sind.
EveryPlate: EveryPlate ist ein weiterer Wettbewerber, der sich auf preiswerte Mahlzeitenlieferungen spezialisiert hat. Es bietet eine Vielzahl von Rezepten an und ist für seine Flexibilität und die Möglichkeit, Kunden individuelle Mahlzeiten zusammenzustellen, bekannt.
Fazit - HelloFresh
HelloFresh SE zeigt derzeit eine Marktkapitalisierung von 1.189.815.300 Euro bei einem Aktienkurs von 6,73 Euro. Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren keine Dividenden ausgezahlt. Analysten bewerten das Unternehmen unterschiedlich, mit 2 “Kauf”-Empfehlungen, 7 “Halten”-Empfehlungen und 2 “Verkaufen”-Empfehlungen bei einem durchschnittlichen Kursziel von 8,15 Euro. Die Schätzungen reichen von 4,00 Euro bis 14,31 Euro.