Hypoport Insider Trading
Inhalt
Hypoport SE ist ein deutsches Finanztechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Technologieplattformen für Finanzdienstleistungen, Immobilien und Versicherungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an, darunter die internetbasierte B2B-Kreditplattform Europace, die B2B-Plattform für Versicherungspolicen Smart Insur, sowie Lösungen für die Vermarktung und Bewertung von Immobilien durch Fio Systems und Value AG.
Hypoport SE agiert als strategische und operative Holdinggesellschaft für eine Gruppe von Tochtergesellschaften und verfügt über ein umfassendes Netzwerk von B2B-Vertriebsgesellschaften und Online-Plattformen. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und hat seinen Hauptsitz in Berlin.
In jüngster Zeit hat Hypoport SE weiterhin profitable Wachstumsraten verzeichnet und seine Position im Markt für Finanztechnologie gestärkt. Die jüngsten Entwicklungen umfassen die Akquisition von Anteilen an ePension GmbH & Co. KG und E&P Pensionsmanagement GmbH, die die Expansion des Unternehmens in den Bereich der betrieblichen Altersvorsorge unterstützen.
Hypoport Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2018 | 10/04/2018 | HYPOPORT AG | Schröder, Christian | Aufsichtsrat | Verkauf | 50.055.825 | DE0005493365 | 141,80 | 499 | 70.900,00 | XETRA |
07/08/2017 | 08/08/2017 | HYPOPORT AG | Jung-Senssfelder, Dr. Ottheinz | Aufsichtsrat | Verkauf | 50.055.825 | DE0005493365 | 121,00 | 1.000 | 121.000,00 | Frankfurt |
15/05/2017 | 16/05/2017 | HYPOPORT AG | Schröder, Monika | in enger Beziehung | Verkauf | 50.055.825 | DE0005493365 | 106,00 | 910 | 96.460,00 | Stuttgart |
08/05/2017 | 08/05/2017 | HYPOPORT AG | Schröder, Christian | Aufsichtsrat | Verkauf | 50.055.825 | DE0005493365 | 102,75 | 700 | 71.925,00 | Stuttgart |
20/06/2018 | 21/06/2018 | HYPOPORT AG | Pfeiffenberger, Dieter | Aufsichtsrat | Kauf | 50.055.825 | DE0005493365 | 163,85 | 467 | 76.517,95 | Xetra |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
Hypoport Aktienkurs & Chart
Hypoport AG Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 06.09.2016August: Steigende Dynamik im Insiderhandel
Entgegen der Erwartung war der Börsenmonat August alles andere als langweilig. So konnte der deutsche Leitindex DAX sogar seinen langfristigen Abwärtstrend verlassen und eröffnet neues Potenzial auf der Oberseite. Die...