innogy SE Insider Trading
Inhalt
Innogy SE, eine Tochtergesellschaft der E.ON SE, ist ein führendes europäisches Energieunternehmen mit Hauptsitz in Essen, Deutschland. Innerhalb der letzten 12 Monate hat sich Innogy verstärkt auf nachhaltige Energieversorgung und erneuerbare Energien fokussiert. Das Unternehmen betreibt umfangreiche Projekte in den Bereichen Windkraft, Solarenergie und Netzbetrieb. Besonders hervorzuheben ist die Expansion in die Elektromobilität mit der Einführung neuer Ladeinfrastruktur-Lösungen. Innogy engagiert sich zudem stark im Bereich der digitalen Energielösungen und Smart Grids, um die Netzstabilität zu erhöhen und die Energiewende voranzutreiben. Mit einem klaren Schwerpunkt auf Innovationskraft und Nachhaltigkeit positioniert sich Innogy als Schlüsselakteur im europäischen Energiemarkt.
innogy SE Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2018 | 10/04/2018 | innogy SE | Koederitz, Martina | Aufsichtsrat | Kauf | 40.025.354 | DE000A2AADD2 | 38,19 | 790 | 30.173,08 | Xetra |
29/03/2018 | 29/03/2018 | innogy SE | Kleinemeier, Michael | Aufsichtsrat | Kauf | 40.025.354 | DE000A2AADD2 | 38,43 | 800 | 30.744,00 | Börse Frankfurt |
06/02/2018 | 07/02/2018 | innogy SE | Leyland, Robert | Aufsichtsrat | Kauf | 40.025.354 | DE000A2AADD2 | 29,85 | 1.003 | 29.965,79 | Börse Frankfurt |
30/01/2018 | 30/01/2018 | innogy SE | van Rijsewijk, Pascal | Aufsichtsrat | Kauf | 40.025.354 | DE000A2AADD2 | 31,00 | 1.079 | 33.449,00 | Xetra |
29/01/2018 | 29/01/2018 | innogy SE | Tüngler, Marc | Aufsichtsrat | Kauf | 40.025.354 | DE000A2AADD2 | 31,77 | 560 | 17.791,20 | Xetra |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
innogy SE Aktienkurs & Chart
innogy SE Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 11.03.2018Übernahme: E.ON könnte innogy erwerben
Die E.ON SE hat in Gesprächen mit der RWE AG eine grundlegende Einigung über den Erwerb der von RWE gehaltenen 76,8%-Beteiligung an der innogy SE erzielt. Der Erwerb würde im...