Insider Trades vom 10. bis 16. Februar 2024
In der abgelaufenen Woche vom 10. bis 16. Februar 2024 gab es wieder eine beachtliche Anzahl von Insidertransaktionen über verschiedene Unternehmen hinweg, mit einer deutlichen Tendenz zu Käufen.
Auch die Gesamtsumme der Käufe überstieg deutlich die Gesamtsumme der Verkäufe.
Insider Käufe
Bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA gab es Käufe durch Vorstand Dr. Olaf Holzkämper und Jörg Waskönig (Sonstige Führungsperson), die zusammen ein Volumen von 166.387 Euro erreichten.
Die thyssenkrupp AG Käufe durch die Vorstände Oliver Burkhard und Dr. Klaus Keysberg im Wert von jeweils 31.823 Euro.
Die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA verzeichneten je zwei Käufe durch die Vorstandsmitglieder FulvioFederico, Dr. Arno Pfannschmidt und Dr. Werner Ponikwar im Gesamtwert von 58.520 Euro.
Die Baader Bank Aktiengesellschaft erlebte zwei Käufe durch Vorstand Oliver Riedel im Gesamtwert von 12.006 Euro.
Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft sah einen bedeutenden Kauf durch Vorständin Dr. Bettina Orlopp im Wert von 154.873 Euro.
Die Solutiance AG verzeichnete 2 Käufe im Gesamtwert von 114.000 Euro, was auf ein starkes Engagement und Vertrauen in die Unternehmensstrategie hindeutet.
Bei der Stabilus SE gab es einen Kauf durch Vorstand Stefan Bauerreis im Wert von 9.277 Euro.
Die sino Aktiengesellschaft sah einen Kauf durch die MMI Leisure & Capital Management GmbH im Wert von 49.485 Euro.
Die CECONOMY AG verzeichnete Käufe durch die Vorstände Dr. Kai-Ulrich Deissner und Dr. Karsten Wildberger mit einem Gesamtvolumen von 223.435 Euro.
Die DLB – Anlageservice Aktiengesellschaft erlebte einen Kauf durch die Trauchberg Vermögensverwaltung AG im Wert von 163.800 Euro.
KATEK SE sah einen Kauf durch Vorstand Rainer Koppitz im Wert von 74.500 Euro.
Insider Verkäufe
Bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA gab es ein Verkauf durch Vorstand Dr. Olaf Holzkämper im Wert von 63.420 Euro.
Die Cantourage Group SE verzeichnete 2 Verkäufe durch die Think.Health Projekt M GmbH & Co. KG im Gesamtwert von 86.420 Euro.
Insidertrades Übersicht:
Insgesamt gab es in dieser Woche 23 Kauftransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1.118.103 Euro und 3 Verkaufstransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 149.840 Euro.
Insiderhandel vom 10. bis 16. Februar 2024
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
15.02.24 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Holzkämper, Dr. Olaf | Vorstand | Kauf | 5.145 EUR |
15.02.24 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Federico, Fulvio | Vorstand | Kauf | 7.528 EUR |
15.02.24 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Pfannschmidt, Dr. Arno | Vorstand | Kauf | 7.463 EUR |
15.02.24 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 3.781 EUR |
15.02.24 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 8.225 EUR |
15.02.24 | thyssenkrupp AG | Keysberg, Dr. Klaus | Vorstand | Kauf | 31.823 EUR |
15.02.24 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Ponikwar, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 10.272 EUR |
15.02.24 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Orlopp, Dr. Bettina | Vorstand | Kauf | 154.873 EUR |
15.02.24 | thyssenkrupp AG | Burkhard, Oliver | Vorstand | Kauf | 31.823 EUR |
14.02.24 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Ponikwar, Dr. Werner | Vorstand | Kauf | 13.529 EUR |
14.02.24 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Holzkämper, Dr. Olaf | Vorstand | Verkauf | 63.420 EUR |
14.02.24 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Waskönig, Jörg | Sonstige Führungsperson | Kauf | 161.242 EUR |
14.02.24 | Solutiance AG | Vogel, Rony | Aufsichtsrat | Kauf | 57.000 EUR |
14.02.24 | Solutiance AG | Enderlein Ventures GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 57.000 EUR |
14.02.24 | Stabilus SE | Bauerreis, Stefan | Vorstand | Kauf | 9.277 EUR |
14.02.24 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Pfannschmidt, Dr. Arno | Vorstand | Kauf | 9.806 EUR |
14.02.24 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Federico, Fulvio | Vorstand | Kauf | 9.932 EUR |
13.02.24 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 49.485 EUR |
13.02.24 | CECONOMY AG | Deissner, Dr. Kai-Ulrich | Vorstand | Kauf | 83.500 EUR |
13.02.24 | DLB – Anlageservice Aktiengesellschaft | Trauchberg Vermögensverwaltung AG | in enger Beziehung | Kauf | 163.800 EUR |
13.02.24 | CECONOMY AG | Wildberger, Dr. Karsten | Vorstand | Kauf | 139.935 EUR |
12.02.24 | Cantourage Group SE | Think.Health Projekt M GmbH & Co. KG | in enger Beziehung | Verkauf | 4.005 EUR |
12.02.24 | Neon Equity AG | Neon Equity Invest GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 2.041 EUR |
12.02.24 | KATEK SE | Koppitz, Rainer | Vorstand | Kauf | 74.500 EUR |
12.02.24 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 26.123 EUR |
12.02.24 | Cantourage Group SE | Think.Health Projekt M GmbH & Co. KG | in enger Beziehung | Verkauf | 82.415 EUR |
Commerzbank Chartanalyse
thyssenkrupp Chartanalyse