Insider Trades vom 29. Juli bis 4. August 2023
In der Woche vom 31. Juli bis 4. August 2023 haben mehrere Insider-Transaktionen von hochrangigen Führungskräften und nahestehenden Unternehmen in verschiedenen deutschen Aktiengesellschaften stattgefunden. Insgesamt gab es mehr Kauf- als Verkaufstransaktionen, sowohl in Bezug auf das Gesamtvolumen als auch auf die Anzahl der Transaktionen.
Bei der Deutsche Lufthansa AG hat Vorstand Carsten Spohr Aktien im Wert von 101.744 Euro gekauft. Ähnlich verhält es sich bei Siltronic AG und Fresenius SE & Co. KGaA, wo die Vorstände Dr. Michael Heckmeier und Dr. Michael Moser Aktien im Wert von 159.908 Euro bzw. 300.565 Euro erworben haben.
KRONES AG und NanoRepro AG sahen ebenfalls Insiderkäufe durch ihre Vorstände, mit Christoph Klenk und Lisa Jüngst, die Aktien im Wert von 80.856 Euro bzw. 45.880 Euro kauften. PSI Software AG und Baader Bank Aktiengesellschaft verzeichneten Insiderkäufe durch ihre Aufsichtsräte, mit Karsten Trippel und Oliver Riedel, die Aktien im Wert von 49.800 Euro bzw. 7.635 Euro kauften.
Ekotechnika AG und Netfonds AG erlebten Insiderverkäufe durch ihre Aufsichtsräte, mit Lars Bjarne Buwitt und Klaus Schwantge, die Aktien im Wert von 37.500 Euro bzw. 63.770 Euro verkauften.
Insgesamt wurden in der letzten Woche Insider-Käufe mit einem Gesamtvolumen von 1.017.074 Euro und Insider-Verkäufe mit einem Gesamtvolumen von 327.367 Euro getätigt. Es gab 20 Kauftransaktionen und 4 Verkaufstransaktionen.
Insiderkäufe und Insiderverkäufe vom 29. Juli bis 4. August 2023:
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
04.08.23 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Spohr, Carsten | Vorstand | Kauf | 101.744 |
03.08.23 | Siltronic AG | Heckmeier, Dr. Michael | Vorstand | Kauf | 159.908 |
03.08.23 | Fresenius SE & Co. KGaA | Moser, Dr. Michael | Vorstand | Kauf | 300.565 |
03.08.23 | KRONES Aktiengesellschaft | Klenk, Christoph | Vorstand | Kauf | 80.856 |
03.08.23 | NanoRepro AG | Jüngst, Lisa | Vorstand | Kauf | 45.880 |
03.08.23 | PSI Software AG | Trippel, Karsten | Aufsichtsrat | Kauf | 28.884 |
03.08.23 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 5.715 |
03.08.23 | PSI Software AG | Trippel, Karsten | Aufsichtsrat | Kauf | 20.916 |
02.08.23 | Ekotechnika AG | Buwitt, Lars Bjarne | Aufsichtsrat | Kauf | 37.500 |
02.08.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 3.090 |
02.08.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8.915 |
02.08.23 | Netfonds AG | Schwantge, Klaus | Aufsichtsrat | Verkauf | 23.170 |
01.08.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 8.716 |
01.08.23 | Netfonds AG | Schwantge, Klaus | Aufsichtsrat | Verkauf | 20.300 |
01.08.23 | Netfonds AG | Schwantge, Klaus | Aufsichtsrat | Verkauf | 20.300 |
01.08.23 | NanoRepro AG | Stiller, Dr. Olaf | Aufsichtsrat | Kauf | 9.670 |
01.08.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 17.170 |
31.07.23 | NanoRepro AG | Stiller, Dr. Olaf | Aufsichtsrat | Kauf | 21.964 |
31.07.23 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Vorstand | Kauf | 1.920 |
31.07.23 | Neon Equity AG | TO Holding 1 GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 34.317 |
31.07.23 | Panamax Aktiengesellschaft | MACUN GmbH, Frankfurt am Main | in enger Beziehung | Verkauf | 263.597 |
31.07.23 | publity AG | NEON EQUITY AG | in enger Beziehung | Kauf | 27.815 |
31.07.23 | InCity Immobilien AG | Realsoul Holding S.A. | in enger Beziehung | Kauf | 1.024 |
31.07.23 | NanoRepro AG | Stiller, Johanna | in enger Beziehung | Kauf | 5.625 |
Deutsche Lufthansa AG Chartanalyse
Fresenius SE& Co. KGaA Chartanalyse
Den INSIDER ALARM gibt es in 3 Version:
KOSTENLOS
zum Testen - reduziert auf die letzten 5 Insidertrades pro Aktie
INSIDER ALARM EINSTEIGER
Wer tiefer in das Thema Insider Trading eintauchen will, um seine Rendite zu verbessern, der hat jetzt ein super Einstiegsangebot für den deutschen Markt (DAX, MDAX und SDAX - mit allen Features).
INSIDER ALARM PROFI
Für Profi-Investoren und Top-Tradern, die neben dem deutschen Insider Markt (DAX, MDAX und SDAX) auch den US-amerikanischen Insiderhandel (DowJones, NASDAQ & S&P100) im Auge behalten wollen.
➡️ Nutzen Sie unsere günstigen Einführungspreise - sparen Sie bis zu 200 Euro pro Jahr! 🚀