6. Juni 2025 · Insider Nachrichten
Insiderhandel vom 30. Mai bis 6. Juni 2025 in Deutschland - Insidertrades bei BMW, Deutsche Börse, Continental und BASF
In der Woche vom 30. Mai bis 6. Juni 2025 wurden 37 Insider-Geschäfte mit einem Gesamtwert von 11.173.746 Euro durchgeführt. Unter den Insider-Trades befanden sich 34 Käufe und 3 Verkäufe.
In der vergangenen Woche wurden im DAX insgesamt 23 Insidertrades mit einem Handelsvolumen von 9.250.168 Euro verzeichnet. Alle gemeldeten DAX-Insidertrades waren Käufe. Die bedeutendsten Aktivitäten gab es bei der Deutschen Börse mit 5.524.001 Euro, gefolgt von BMW mit 1.566.675 Euro und Continental mit 1.547.239 Euro. Auch BASF und Heidelberg Materials wiesen mit 403.707 Euro beziehungsweise 208.545 Euro signifikante Volumina auf.
Weitere Insider-Trades gab es bei Bertrandt mit 550.544 Euro und Flatex Degiro mit 506.019 Euro.
Weitere Aktivitäten gab es bei Douglas, Evonik Industries, Dermapharm, Shareholder Value Beteiligungen, LPKF Laser & Electronics, Leifheit, K+S und NORMA Group.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Alle Insider Trades vom 30. Mai bis 6. Juni 2025
Interessiert an erweiterten Tabellentools wie Suchen und Download? Hier Mitgliedschaft ansehen.
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Leithner, Dr. Stephan | Kauf | 283,56 | 1.353.140,68 € |
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Pottmeyer, Gregor | Kauf | 283,56 | 1.337.261,41 € |
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Böhm, Dr. Christoph | Kauf | 283,56 | 1.016.840,42 € |
| 06.06.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe | Verkauf | 4 | 1.000.000,00 € |
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Book, Dr. Thomas | Kauf | 283,56 | 979.694,27 € |
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Eckert, Heike | Kauf | 283,56 | 561.445,63 € |
| 30.05.2025 | Bertrandt Aktiengesellschaft | Lücke, Michael | Kauf | 20,66 | 550.543,80 € |
| 02.06.2025 | flatexDEGIRO AG | ADNI GmbH | Verkauf | 25,3 | 506.019,20 € |
| 02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Setzer, Nikolai | Kauf | 75,87 | 494.124,25 € |
| 03.06.2025 | BASF SE | Elvermann, Dr. Dirk | Kauf | 41,62 | 403.707,00 € |
| 05.06.2025 | FUCHS SE | Fuchs, Stefan | Verkauf | 48,2 | 387.778,04 € |
| 30.05.2025 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Zipse, Oliver | Kauf | 78,6 | 373.650,48 € |
| 02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Schick, Olaf | Kauf | 75,87 | 357.259,49 € |
| 02.06.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. | Kauf | 12,09 | 302.205,98 € |
| 03.06.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. | Kauf | 11,98 | 299.570,98 € |
| 05.06.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. | Kauf | 11,77 | 294.347,63 € |
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Eckermann, Dr. Stephanie | Kauf | 283,56 | 275.618,76 € |
| 02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | von Hirschheydt, Philipp | Kauf | 75,87 | 250.362,35 € |
| 30.05.2025 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Weber, Frank | Kauf | 78,6 | 218.499,86 € |
| 30.05.2025 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Horstmeier, Ilka | Kauf | 78,6 | 218.499,86 € |
44 Einträge
[adinserter name="DFP in content - DL-TL-MM - V1"]
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
[buy_sell_chart anzahl_verkauf="3" anzahl_kauf="34" volumen_verkauf="510273" volumen_kauf="10663473" waehrung="Euro" quelle="Insider-Alarm.de" anzahl_titel="Verteilung der Insider Trades (Anzahl)" volumen_titel="Verteilung der Insider Trades (Volumen in Euro)"]
Deutsche Börse Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V1"]In der vergangenen Handelswoche erlebte die Deutsche Börse einen deutlichen Anstieg der Insiderkäufe mit einem Gesamtvolumen von 5.524.001,17 Euro, wobei keine Verkäufe getätigt wurden. Zu den aktiv handelnden Führungskräften gehörten unter anderem Gregor Pottmeyer und Stephan Leithner, die substanzielle Käufe vornahmen.
Dieser Trend der Insiderkäufe hat sich über die Jahre hinweg wiederholt.
Deutsche Börse Insider Trades Übersicht 30.05 bis 06.06.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Leithner, Dr. Stephan | Kauf | 283,56 | 1.353.140,68 € |
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Pottmeyer, Gregor | Kauf | 283,56 | 1.337.261,41 € |
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Böhm, Dr. Christoph | Kauf | 283,56 | 1.016.840,42 € |
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Book, Dr. Thomas | Kauf | 283,56 | 979.694,27 € |
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Eckert, Heike | Kauf | 283,56 | 561.445,63 € |
| 02.06.2025 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Eckermann, Dr. Stephanie | Kauf | 283,56 | 275.618,76 € |
6 Einträge
Deutsche Börse Aktie Chart
BMW Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V2"]In der Woche bis zum 30. Mai 2025 tätigten Führungskräfte von BMW bedeutende Insiderkäufe. Es wurden sieben Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1.566.675,45 Euro verzeichnet. Oliver Zipse und weitere Vorstandsmitglieder stockten ihre Anteile auf
. Im Gegensatz dazu hat Dr. Marc Bitzer in der Vergangenheit oft verkauft, wodurch die jüngsten Käufe besonders hervorstechen.
BMW Insider Trades Übersicht 30.05 bis 06.06.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Zipse, Oliver | Kauf | 78,6 | 373.650,48 € |
| 30.05.2025 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Weber, Frank | Kauf | 78,6 | 218.499,86 € |
| 30.05.2025 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Horstmeier, Ilka | Kauf | 78,6 | 218.499,86 € |
| 30.05.2025 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Goller, Jochen | Kauf | 78,6 | 187.768,41 € |
| 30.05.2025 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Post, Dr. Joachim | Kauf | 78,6 | 174.878,49 € |
| 30.05.2025 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Mertl, Walter | Kauf | 78,6 | 174.878,49 € |
6 Einträge
BMW Aktie Chart
Continental Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V3"]Zwischen dem 30. Mai und dem 6. Juni 2025 verzeichnete Continental erhöhte Insider-Kaufaktivitäten, alle durchgeführten Käufe fanden am 2. Juni statt.
Insgesamt wurden sechs Transaktionen im Wert von 1.547.239,34 Euro durchgeführt. Besonders Philip Nelles und Nikolai Setzer investierten regelmäßig in das Unternehmen.
Continental Insider Trades Übersicht 30.05 bis 06.06.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Setzer, Nikolai | Kauf | 75,87 | 494.124,25 € |
| 02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Schick, Olaf | Kauf | 75,87 | 357.259,49 € |
| 02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | von Hirschheydt, Philipp | Kauf | 75,87 | 250.362,35 € |
| 02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Koetz, Christian | Kauf | 75,87 | 174.343,24 € |
| 02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Reinhart, Dr. Ariane | Kauf | 75,87 | 151.355,42 € |
| 02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Nelles, Philip | Kauf | 75,87 | 119.794,59 € |
6 Einträge
Continental Aktie Chart
BASF Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V4"]Am 3. Juni 2025 erwarb Dr. Dirk Elvermann BASF-Aktien im Wert von 403.707,00 Euro. Bereits im Mai wurden von verschiedenen Führungskräften mehrere Käufe bei einem Kurs von etwa 42,00 Euro getätigt. Seit 2024 zeigt sich ein regelmäßiges Kaufmuster von Dr. Elvermann.
BASF Insider Trades Übersicht 30.05 bis 06.06.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | BASF SE | Elvermann, Dr. Dirk | Kauf | 41,62 | 403.707,00 € |
1 Einträge
BASF Aktie Chart
Heidelberg Materials Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V5"]Zwischen dem 30. Mai und dem 3. Juni 2025 wurden bei Heidelberg Materials vermehrt Insiderkäufe beobachtet, insgesamt drei Transaktionen wurden getätigt, ohne dass Verkäufe stattfanden. Besonders aktiv waren René Aldach und Dominik von Achten.
Auffällig ist, dass Spohn Cement Beteiligungen regelmäßig als Verkäufer in Erscheinung tritt, während Aldach verstärkt kauft.
Heidelberg Materials Insider Trades Übersicht 30.05 bis 06.06.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | Heidelberg Materials AG | von Achten, Dr. Dominik | Kauf | 174,8 | 104.880,00 € |
| 30.05.2025 | Heidelberg Materials AG | Aldach, René | Kauf | 174,15 | 52.245,00 € |
| 03.06.2025 | Heidelberg Materials AG | Aldach, René | Kauf | 171,4 | 51.420,00 € |
3 Einträge