Insider Trades aus Deutschland & USA
Deutschland
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Mitteilungsdatum | bafinid | isin | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2018 | InCity Immobilien AG | Haron Holding AG | in enger Beziehung | Kauf | 1,18 | 40.000 | 47.200,00 | 23/04/2018 | 40.005.694 | DE000A0HNF96 | XETRA |
19/04/2018 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 2,86 | 4.790 | 13.699,40 | 20/04/2018 | 40.000.140 | DE0005775803 | XETRA |
18/04/2018 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 2,86 | 620 | 1.773,20 | 20/04/2018 | 40.000.140 | DE0005775803 | Börse Frankfurt |
18/04/2018 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 2,86 | 1.500 | 4.290,00 | 20/04/2018 | 40.000.140 | DE0005775803 | Tradegate |
18/04/2018 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 2,80 | 708 | 1.982,40 | 20/04/2018 | 40.000.140 | DE0005775803 | XETRA |
18/04/2018 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian | Aufsichtsrat | Kauf | 2,84 | 400 | 1.136,00 | 20/04/2018 | 40.000.140 | DE0005775803 | BOERSE MUENCHEN |
17/04/2018 | Helma Eigenheimbau AG | Janssen, Gerrit | Vorstand | Kauf | 35,00 | 976 | 34.160,00 | 17/04/2018 | 40.003.274 | DE000A0EQ578 | Xetra |
16/04/2018 | InCity Immobilien AG | Haron Holding AG | in enger Beziehung | Kauf | 1,18 | 1.000 | 1.180,00 | 17/04/2018 | 40.005.694 | DE000A0HNF96 | XETRA |
16/04/2018 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 85,68 | 499 | 42.839,80 | 18/04/2018 | 40.001.012 | DE0005654933 | XETRA FFT |
16/04/2018 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Geske, Bernd | Aufsichtsrat | Kauf | 5,14 | 9.998 | 51.390,49 | 18/04/2018 | 40.001.957 | DE0005493092 | XETRA |
Interessiert an allen historischen Insider-Trades und erweiterten Tabellentools wie Suchen und Download?
Klicken Sie hier!
USA
Datum | Emittent | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Symbol | isin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | SMITH DARLA M | Other (specify below) | Verkauf | 86,92 | 1.186 | 103.087,12 | AMD | US0079031078 |
02/03/2021 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | KUMAR DEVINDER | Officer | Verkauf | 86,09 | 63.044 | 5.427.731,93 | AMD | US0079031078 |
09/03/2021 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Su Lisa T | Director, Officer | Verkauf | 76,74 | 125.000 | 9.592.500,00 | AMD | US0079031078 |
16/03/2021 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Norrod Forrest Eugene | Officer | Verkauf | 84,02 | 81.500 | 6.848.026,84 | AMD | US0079031078 |
15/04/2021 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Papermaster Mark D | Officer | Verkauf | 80,54 | 55.000 | 4.429.588,00 | AMD | US0079031078 |
29/04/2021 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Norrod Forrest Eugene | Officer | Verkauf | 84,23 | 79.183 | 6.669.584,09 | AMD | US0079031078 |
03/05/2021 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Bergman Rick | Officer | Verkauf | 81,97 | 2.000 | 163.940,00 | AMD | US0079031078 |
04/05/2021 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | KUMAR DEVINDER | Officer | Verkauf | 78,00 | 63.044 | 4.917.432,00 | AMD | US0079031078 |
11/05/2021 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Su Lisa T | Director, Officer | Verkauf | 75,00 | 125.000 | 9.375.000,00 | AMD | US0079031078 |
11/05/2021 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | SMITH DARLA M | Other (specify below) | Verkauf | 73,39 | 1.055 | 77.426,45 | AMD | US0079031078 |
Interessiert an allen historischen Insider-Trades und erweiterten Tabellentools wie Suchen und Download?
Klicken Sie hier!