Insider-Trades bei der Münchener Rück AG
Im Vergleich zu anderen DAX-Konzernen gibt es bei der Münchener Rück AG verhältnismäßig viele Insider Trades. Allein im Geschäftsjahr 2018 konnten über 20 Directors‘ Dealings gezählt werden.
Aktiv geworden sind in diesem Jahr unter anderem die Insider Dr. Jörg Schneider, Dr. Markus Rieß, Dr. Peter Röder, Dr. Thomas Blunck, Dr. Joachim Wenning, Dr. Doris Höpke und Dr. Torsten Jeworrek. Mehrheitlich handelte es sich hierbei um Kaufvorgänge, nur vereinzelt wickelten die Insider Verkäufe ab. Das Transaktionsvolumen belief sich bei den Insider Trades 2018 meist auf einen Betrag zwischen 45.000 und 95.000 Euro.
Der umsatzstärkste Insider Trade wurde in den vergangenen Jahren am 4. Oktober 2017 vom Vorstandsmitglied Dr. Peter Röder abgewickelt. Er veräußerte zum Kurs von 180,45 Euro ein Aktienpaket für insgesamt rund 540.000 Euro.
Sowohl 2017 als auch 2016 gab es bei der Münchener Rück AG insgesamt eine beachtliche Anzahl an Insider Trades, deren Volumen jedoch nur selten einen sechsstelligen Betrag erreichte.
Insider Trades
Datum | Insider | emittent | bafinid | Position | Typ | Anzahl | Kurs | Volumen | mitteilungsdatum | handelsplatz | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.17 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 3.000 | 180,45 | 541.356,70 | 06.10.17 | XETRA | DE0008430026 |
05.07.17 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 388 | 179,62 | 69.694,20 | 06.07.17 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.17 | Albo, Giuseppina | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 221 | 176,61 | 39.031,00 | 30.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.17 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 429 | 176,61 | 75.767,00 | 30.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.17 | Höpke, Dr. Doris | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 303 | 176,61 | 53.514,00 | 30.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.17 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 615 | 176,61 | 108.617,00 | 30.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.17 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 245 | 176,61 | 43.270,00 | 30.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.17 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 407 | 176,61 | 71.881,00 | 30.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.17 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 582 | 176,61 | 102.788,00 | 30.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.17 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 435 | 176,61 | 76.826,00 | 30.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
16.06.17 | Albo, Giuseppina | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 220 | 176,15 | 38.928,00 | 20.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
16.06.17 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 428 | 176,15 | 75.567,00 | 20.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
16.06.17 | Höpke, Dr. Doris | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 303 | 176,15 | 53.549,00 | 20.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
16.06.17 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 617 | 176,15 | 108.859,00 | 20.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
16.06.17 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 244 | 176,15 | 43.156,00 | 20.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
16.06.17 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 406 | 176,15 | 71.692,00 | 20.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
16.06.17 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 583 | 176,15 | 102.870,00 | 20.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
16.06.17 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 434 | 176,15 | 76.624,00 | 20.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.17 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 1.820 | 176,57 | 321.529,85 | 01.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.17 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 1.200 | 176,84 | 212.208,00 | 06.06.17 | Xetra | DE0008430026 |
01.06.17 | Albo, Giuseppina | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 219 | 176,68 | 38.694,00 | 07.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.17 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 427 | 176,68 | 75.444,00 | 07.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.17 | Höpke, Dr. Doris | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 303 | 176,68 | 53.535,00 | 07.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.17 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 615 | 176,68 | 108.661,00 | 07.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.17 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 243 | 176,68 | 42.934,00 | 07.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.17 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 406 | 176,68 | 71.734,00 | 07.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.17 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 580 | 176,68 | 102.477,00 | 07.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.17 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 434 | 176,68 | 76.681,00 | 07.06.17 | XETRA | DE0008430026 |
22.05.17 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 396 | 172,00 | 68.112,00 | 23.05.17 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.18 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 334 | 180,68 | 60.527,00 | 06.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.18 | Pohlchristoph, Vorstand Hermann | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 73 | 180,68 | 13.370,00 | 06.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.18 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 238 | 180,68 | 43.182,00 | 06.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.18 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 416 | 180,68 | 75.342,00 | 06.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.18 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 356 | 180,68 | 64.502,00 | 06.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.18 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 404 | 180,68 | 73.174,00 | 06.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
01.06.18 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 305 | 180,68 | 55.287,00 | 06.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
13.06.18 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 700 | 181,25 | 126.875,00 | 14.06.18 | XMUN | DE0008430026 |
15.06.18 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 352 | 182,67 | 64.481,00 | 19.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.18 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 237 | 182,67 | 43.475,00 | 19.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.18 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 412 | 182,67 | 75.441,00 | 19.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.18 | Höpke, Dr. Doris | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 257 | 182,67 | 47.128,00 | 19.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.18 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 401 | 182,67 | 73.432,00 | 19.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.18 | Pohlchristoph, Vorstand Hermann | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 73 | 182,67 | 13.517,00 | 19.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.18 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 303 | 182,67 | 55.531,00 | 19.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.18 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 334 | 182,67 | 61.193,00 | 19.06.18 | XETRA | DE0008430026 |
02.07.18 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 311 | 178,88 | 55.810,00 | 04.07.18 | XETRA | DE0008430026 |
02.07.18 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 242 | 178,88 | 43.289,00 | 04.07.18 | XETRA | DE0008430026 |
02.07.18 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 421 | 178,88 | 75.487,00 | 04.07.18 | XETRA | DE0008430026 |
02.07.18 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 338 | 178,88 | 60.640,00 | 04.07.18 | XETRA | DE0008430026 |
02.07.18 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 361 | 178,88 | 64.754,00 | 04.07.18 | XETRA | DE0008430026 |
02.07.18 | Höpke, Dr. Doris | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 262 | 178,88 | 47.045,00 | 04.07.18 | XETRA | DE0008430026 |
02.07.18 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 409 | 178,88 | 73.340,00 | 04.07.18 | XETRA | DE0008430026 |
02.07.18 | Pohlchristoph, Vorstand Hermann | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 75 | 178,88 | 13.416,00 | 04.07.18 | XETRA | DE0008430026 |
20.08.18 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 500 | 186,00 | 93.000,00 | 21.08.18 | Börse München | DE0008430026 |
20.08.18 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 500 | 186,00 | 93.000,00 | 24.08.18 | Börse München | DE0008430026 |
21.09.18 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 500 | 188,20 | 94.100,00 | 21.09.18 | Börse Stuttgart (XSTU) | DE0008430026 |
21.09.18 | Schneider, Dr. Jörg | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 507 | 190,00 | 96.330,00 | 21.09.18 | XETRA | DE0008430026 |
20.03.19 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 8.298 | 214,49 | 1.780.050,40 | 21.03.19 | XETRA | DE0008430026 |
08.05.19 | von Bomhard, Dr. Nikolaus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Aufsichtsrat | Kauf | 2.500 | 206,00 | 515.000,00 | 13.05.19 | XETRA | DE0008430026 |
03.06.19 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 1.937 | 215,98 | 418.360,90 | 05.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
03.06.19 | Jurecka, Dr. Christoph | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 117 | 216,45 | 25.325,00 | 06.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
03.06.19 | von Bomhard, Dr. Nikolaus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Aufsichtsrat | Kauf | 344 | 216,45 | 74.459,00 | 06.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
03.06.19 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 335 | 216,45 | 72.511,00 | 06.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
03.06.19 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 221 | 216,45 | 47.836,00 | 06.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
03.06.19 | Höpke, Dr. Doris | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 177 | 216,45 | 38.312,00 | 06.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
03.06.19 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 159 | 216,45 | 34.416,00 | 06.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
03.06.19 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 143 | 216,45 | 30.953,00 | 06.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
03.06.19 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 155 | 216,45 | 33.550,00 | 06.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
17.06.19 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 327 | 222,64 | 72.804,00 | 19.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
17.06.19 | Jurecka, Dr. Christoph | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 114 | 222,64 | 25.381,00 | 19.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
17.06.19 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 216 | 222,64 | 48.091,00 | 19.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
17.06.19 | Höpke, Dr. Doris | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 171 | 222,64 | 38.294,00 | 19.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
17.06.19 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 156 | 222,64 | 34.732,00 | 19.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
17.06.19 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 152 | 222,64 | 33.842,00 | 19.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
17.06.19 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 139 | 222,64 | 30.947,00 | 19.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
17.06.19 | von Bomhard, Dr. Nikolaus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Aufsichtsrat | Kauf | 335 | 222,64 | 74.585,00 | 19.06.19 | XETRA | DE0008430026 |
04.07.19 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 1.000 | 227,76 | 227.763,60 | 04.07.19 | XETRA | DE0008430026 |
01.07.19 | Jurecka, Dr. Christoph | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 113 | 223,09 | 25.432,00 | 02.07.19 | XETRA | DE0008430026 |
01.07.19 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 214 | 223,09 | 47.964,00 | 02.07.19 | XETRA | DE0008430026 |
01.07.19 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 150 | 223,09 | 33.686,00 | 02.07.19 | XETRA | DE0008430026 |
01.07.19 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 138 | 223,09 | 31.009,00 | 02.07.19 | XETRA | DE0008430026 |
01.07.19 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 325 | 223,09 | 72.726,00 | 02.07.19 | XETRA | DE0008430026 |
01.07.19 | Höpke, Dr. Doris | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 171 | 223,09 | 38.371,00 | 02.07.19 | XETRA | DE0008430026 |
01.07.19 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 154 | 223,09 | 34.578,00 | 02.07.19 | XETRA | DE0008430026 |
01.07.19 | von Bomhard, Dr. Nikolaus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Aufsichtsrat | Kauf | 333 | 223,09 | 74.511,00 | 02.07.19 | XETRA | DE0008430026 |
09.09.19 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Verkauf | 2.000 | 224,50 | 449.000,00 | 11.09.19 | XETRA | DE0008430026 |
20.03.20 | Bock, Dr. Kurt | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Aufsichtsrat | Kauf | 600 | 173,15 | 103.890,00 | 24.03.20 | Stuttgart | DE0008430026 |
19.03.20 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 3.424 | 149,21 | 511.032,05 | 20.03.20 | XETRA | DE0008430026 |
02.06.20 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 325 | 214,54 | 69.940,00 | 03.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
02.06.20 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 155 | 214,54 | 33.468,00 | 03.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
02.06.20 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 366 | 214,54 | 78.522,00 | 03.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
02.06.20 | Kassow, Dr. Achim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 146 | 214,54 | 31.537,00 | 03.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
02.06.20 | Jurecka, Dr. Christoph | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 131 | 214,54 | 28.105,00 | 03.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
02.06.20 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 240 | 214,54 | 51.704,00 | 03.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
02.06.20 | Höpke, Dr. Doris | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 166 | 214,54 | 35.828,00 | 03.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
02.06.20 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 174 | 214,54 | 37.544,00 | 03.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
02.06.20 | von Bomhard, Dr. Nikolaus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Aufsichtsrat | Kauf | 109 | 214,54 | 23.385,00 | 03.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.20 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 316 | 222,17 | 70.207,00 | 16.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.20 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 150 | 222,17 | 33.326,00 | 16.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.20 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 353 | 222,17 | 78.427,00 | 16.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.20 | Kassow, Dr. Achim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 143 | 222,17 | 31.771,00 | 16.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.20 | Jurecka, Dr. Christoph | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 127 | 222,17 | 28.216,00 | 16.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.20 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 233 | 222,17 | 51.766,00 | 16.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.20 | Höpke, Dr. Doris | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 162 | 222,17 | 35.992,00 | 16.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.20 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 170 | 222,17 | 37.769,00 | 16.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
15.06.20 | von Bomhard, Dr. Nikolaus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Aufsichtsrat | Kauf | 105 | 222,17 | 23.328,00 | 16.06.20 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.20 | Wenning, Dr. Joachim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 308 | 226,41 | 69.960,00 | 01.07.20 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.20 | Röder, Dr. Peter | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 147 | 226,41 | 33.508,00 | 01.07.20 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.20 | Rieß, Dr. Markus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 346 | 226,41 | 78.564,00 | 01.07.20 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.20 | Kassow, Dr. Achim | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 139 | 226,41 | 31.697,00 | 01.07.20 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.20 | Jurecka, Dr. Christoph | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 124 | 226,41 | 28.301,00 | 01.07.20 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.20 | Jeworrek, Dr. Torsten | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 227 | 226,41 | 51.621,00 | 01.07.20 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.20 | Höpke, Dr. Doris | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 158 | 226,41 | 35.999,00 | 01.07.20 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.20 | Blunck, Dr. Thomas | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Vorstand | Kauf | 165 | 226,41 | 37.584,00 | 01.07.20 | XETRA | DE0008430026 |
29.06.20 | von Bomhard, Dr. Nikolaus | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 40.001.467 | Aufsichtsrat | Kauf | 103 | 226,41 | 23.546,00 | 01.07.20 | XETRA | DE0008430026 |
