PANTAFLIX AG Insider Trading
PANTAFLIX AG, ein deutsches Medienunternehmen mit Sitz in München, fokussiert sich auf die Produktion und Distribution von digitalen Inhalten. In den letzten 12 Monaten hat PANTAFLIX wesentliche Fortschritte in der digitalen Transformation und Konsolidierung seines Geschäftsmodells erzielt. Das Unternehmen betreibt die gleichnamige Streaming-Plattform PANTAFLIX und produziert darüber hinaus Kinofilme, Serien und TV-Formate. Eine strategische Partnerschaft mit der W&B Television und verstärkte Investitionen in hauseigene Produktionen haben zu einem erweiterten Content-Portfolio und steigender Nutzerzahlen geführt. PANTAFLIX baut zudem seine internationale Reichweite aus und hat neue Kooperationen in den USA und Europa geschlossen. CEO Rainer Knebel betont den Fokus auf qualitativ hochwertige Inhalte und technologische Innovation.
Inhalt
PANTAFLIX AG Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stueck | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2018 | 22/03/2018 | PANTAFLIX AG | Paalzow, Nicolas | Vorstand | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 138,33 | 38.115 | 5.272.447,95 | |
13/08/2019 | 16/08/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 2,08 | 350.000 | 728.000,00 | |
15/08/2019 | 19/08/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 2,00 | 18.348 | 36.696,00 | |
14/08/2019 | 19/08/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 2,13 | 81.598 | 173.804,00 | |
23/08/2019 | 26/08/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,90 | 9.941 | 18.887,90 | |
22/08/2019 | 23/08/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,90 | 40.059 | 76.112,10 | |
26/09/2019 | 27/09/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,81 | 20.003 | 36.205,83 | XETRA |
30/09/2019 | 01/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,87 | 9.998 | 18.696,45 | XETRA |
30/09/2019 | 01/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,83 | 1.502 | 2.750,49 | XETRA |
27/09/2019 | 01/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,80 | 9.999 | 17.999,10 | XETRA |
27/09/2019 | 01/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,86 | 9.982 | 18.567,91 | XETRA |
27/09/2019 | 01/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,90 | 9.997 | 18.995,91 | XETRA |
27/09/2019 | 01/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,89 | 10.015 | 18.928,50 | XETRA |
27/09/2019 | 01/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,83 | 8.494 | 15.544,47 | XETRA |
27/09/2019 | 01/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,83 | 9.989 | 18.280,00 | XETRA |
27/09/2019 | 01/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,81 | 10.027 | 18.150,18 | XETRA |
27/09/2019 | 01/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,80 | 10.000 | 18.000,00 | XETRA |
01/10/2019 | 03/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,80 | 9.997 | 17.996,00 | XETRA |
01/10/2019 | 03/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,80 | 9.999 | 17.999,17 | XETRA |
16/10/2019 | 18/10/2019 | PANTAFLIX AG | Hallmann Holding International Investment GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 40.022.858 | DE000A12UPJ7 | 1,71 | 312.000 | 533.520,00 |
PANTAFLIX AG Analystenbewertung & Kursziele
Aktuell wird PANTAFLIX AG von 5 Analysten bewertet. Davon haben 2 Analysten eine “Kaufen”-Empfehlung ausgesprochen, 2 Analysten votieren für “Halten” und 1 Analyst empfiehlt “Verkaufen”. Der durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2,80 EUR, wobei die Schätzungen von einem Tiefstwert von 2,00 EUR bis zu einem Höchstwert von 3,60 EUR reichen. Analysten betonen die Innovationskraft des Unternehmens und das Wachstumspotenzial im Bereich Streaming-Dienste. Zugleich weisen sie auf Herausforderungen wie die starke Konkurrenz und die Notwendigkeit kontinuierlicher Content-Investitionen hin.
PANTAFLIX AG Finanzkennzahlen
Am 19. Juli 2024 notiert die Aktie von Pantaflix bei 1,57 Euro, was eine Jahresperformance von -14,67 % und eine starke Volatilität von 74,98 % widerspiegelt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 2,38 Euro, während der Tiefststand bei 1,45 Euro verzeichnet wurde. Der durchschnittliche Kurs der letzten 30 Tage beläuft sich auf 1,56 Euro. Diese Zahlen deuten auf eine turbulente Marktphase hin, die sich sowohl in hohen Schwankungen als auch in einem deutlichen Kursrückgang äußert. Der Einfluss auf die finanziellen Kennzahlen wie Umsatz, Nettogewinn, EBITDA und Gewinn pro Aktie könnte signifikant sein. Ein sorgfältiger Blick auf den Cashflow, einschließlich operativer, investierender und finanzierender Aktivitäten, ist entscheidend, um die langfristige Finanzstabilität zu bewerten. Besonders die operative Cashflow-Entwicklung gibt Aufschluss über die Fähigkeit von Pantaflix, auch in volatilen Marktbedingungen liquide zu bleiben und Investitionen zu tätigen.
PANTAFLIX AG Aktienkurs & Chart
PANTAFLIX AG Dividende
In den letzten fünf Jahren hat PANTAFLIX AG keine Dividendenzahlungen an ihre Aktionäre geleistet. Das Fehlen von Dividendenzahlungen könnte auf mehrere strategische Entscheidungen zurückzuführen sein, darunter die Fokussierung auf das Wachstum und die Reinvestition von Gewinnen in das Unternehmen. Diese Entscheidungen werden häufig von Unternehmen getroffen, die sich in einer Wachstumsphase befinden oder neue Geschäftsbereiche erschließen möchten. Investoren sollten dies berücksichtigen und ihre Anlagestrategien entsprechend anpassen.
PANTAFLIX AG Wettbewerber
Die bedeutendsten Wettbewerber von PANTAFLIX AG lassen sich vor allem im internationalen Medien- und Streamingmarkt lokalisieren. Zu diesen gehören unter anderem Netflix, Amazon Prime Video, und Disney+.
Netflix ist marktführend im globalen Streaming-Dienst mit einem beeindruckenden Katalog von Eigenproduktionen und lizenzierten Inhalten. Die Plattform ist bekannt für ihre personalisierten Empfehlungen und benutzerfreundliche Oberfläche, was ihr eine starke Kundenbindung und weltweite Marktpräsenz verschafft.
Amazon Prime Video, als Bestandteil von Amazon Prime, profitiert von der bestehenden Infrastruktur und dem großen Kundenstamm von Amazon. Durch die Verknüpfung mit anderen Amazon-Diensten und umfangreiche exklusive Inhalte, hat Amazon Prime Video eine bedeutende Marktposition aufgebaut.
Disney+ sticht durch seinen umfangreichen Katalog an beliebten Inhalten aus, darunter Produkte von Marvel, Lucasfilm (Star Wars), Pixar und dem Disney-Filmuniversum. Ihr Fokus auf familienfreundliche Unterhaltung und bekannte Marken hat sie zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber im Streaming-Markt gemacht.
Roku, ein Anbieter von Streaming-Hardware und einem eigenen Kanal, setzt auf eine breitere Zugangsweise zu verschiedenen Streaming-Diensten. Ihre Strategie, Plattform und Hardware zu integrieren, gibt ihnen eine einzigartige Stellung im Wettbewerb.
YouTube, Googles Tochterunternehmen, bietet eine breite Palette an Inhalten, von nutzergenerierten Videos bis hin zu hochwertigen, professionellen Produktionen. Ihre enorme Nutzerbasis und die Möglichkeit, durch Werbung und Abonnements Einnahmen zu generieren, machen sie zu einem wichtigen Akteur im Streaming-Sektor.
Fazit - PANTAFLIX AG
Pantaflix AG verzeichnet ein robustes finanzielles Ergebnis, jedoch ohne kontinuierliche Dividendenzahlungen. Das Unternehmen erzielte höhere Umsätze und reduzierte Verluste im letzten Geschäftsjahr. Analysten sind geteilter Meinung, wobei die Mehrheit eine “Halten”-Empfehlung ausspricht. Die Kursziele bewegen sich zwischen 1,90 € und 2,50 €.