Springer Nature Insider Trading
Inhalt
Springer Nature Insider Trades
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 14/04/2025 | Springer Nature AG & Co. KGaA | Dambeck, Alexandra | Vorstand | Kauf | 40.026.865 | DE000SPG1003 | 17,78 | 5.650 | 100.462,00 | Tradegate Exchange |
| 10/04/2025 | 14/04/2025 | Springer Nature AG & Co. KGaA | Vrancken Peeters, Franciscus | Vorstand | Kauf | 40.026.865 | DE000SPG1003 | 16,94 | 17.454 | 295.687,70 | CBOE EUROPE - DXE Periodic (NL) |
| 14/08/2025 | 18/08/2025 | Springer Nature AG & Co. KGaA | Jacobs, Rachel | Vorstand | Verkauf | 40.026.865 | DE000SPG1003 | 21,60 | 5.459 | 117.926,35 | XETRA |
| 13/08/2025 | 15/08/2025 | Springer Nature AG & Co. KGaA | Jacobs, Rachel | Vorstand | Verkauf | 40.026.865 | DE000SPG1003 | 21,06 | 8.286 | 174.514,55 | Xetra |
| 14/08/2025 | 19/08/2025 | Springer Nature AG & Co. KGaA | Jacobs, Rachel | Vorstand | Verkauf | 40.026.865 | DE000SPG1003 | 21,60 | 5.459 | 117.926,35 | XETRA |
| Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
|---|
Springer Nature Aktienkurs & Chart
Springer Nature Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 12.01.2026
Insiderhandel Deutschland – Tagesupdate 12.01.2026 – Insider Trades bei Springer Nature
Premium Content
Heute wurde der Kauf von 5.199 Aktien von Springer Nature durch Bernd Hirsch, Mitglied des Aufsichtsrats, mit einem Gesamtvolumen von über 95.455 Euro bekannt gegeben. Ebenso erwarb Dirk Auerbach aus...
Insiderhandel Deutschland – Tagesupdate 19.08.2025 – Insider Trades bei Elmos Semiconductor, Springer Nature, Deutsche Pfandbriefbank &
KST Beteiligungs
Premium Content
Heute wurden die Insiderkäufe bei der Deutschen Pfandbriefbank bekannt. Marcus Schulte, Joseph Jörn, Dr. Pamela Hoerr und Kay Wolf, alle Mitglieder des Vorstands, kauften jeweils große Aktienpakete mit einem Gesamtvolumen...
Insiderhandel Deutschland – Tagesupdate 18.08.2025 – Insider Trades bei HelloFresh, Springer Nature &
KST Beteiligungs
Premium Content
Heute hat DSR Ventures GmbH den Kauf von 649.999 HelloFresh-Aktien im Wert von 4.758.000 Euro gemeldet. Ebenfalls wurden zwei Transaktionen von Rachel Jacobs, Vorstand von Springer Nature, bekannt: Sie verkaufte...