Ströer Insider Trading
Inhalt
Ströer SE & Co. KGaA ist ein deutsches Medienunternehmen, das sich auf die Bereiche Außenwerbung, digitale Werbung und Dialogmarketing spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle und vollständig integrierte Lösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebskette an. Ströer konzentriert sich auf die Stärke des Außenwerbegeschäfts mit seiner „OOH+“-Strategie, die durch die Segmente „Digital & Dialog Media“ und „DaaS & E-Commerce“ unterstützt wird. Diese Kombination ermöglicht es dem Unternehmen, seine Kundenrelevanz kontinuierlich zu steigern und dank starker Marktanteile und langfristiger Vereinbarungen auf dem deutschen Markt einen überdurchschnittlichen Anteil am Marktwachstum in den kommenden Jahren zu erzielen.
Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter klassische Plakatwerbung, exklusive Werbung an Bahnhöfen sowie digitale Außenwerbung. Darüber hinaus bietet Ströer Content- und Direktmedien-Dienstleistungen, einschließlich standort- oder inhaltspezifischer Reichweite, Interaktionen im gesamten Spektrum des Dialogmarketings und Transaktionen.
Ströer SE & Co. KGaA hat seinen Hauptsitz in Köln und ist in Deutschland und international tätig. Das Unternehmen verfügt über Tochtergesellschaften in den USA, Großbritannien, Neuseeland, Singapur und Europa.
Ströer Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2017 | 28/11/2017 | Ströer SE & Co. KGaA | Ströer, Tina | in enger Beziehung | Verkauf | 40.012.915 | DE0007493991 | 61,11 | 24.931 | 1.523.533,41 | |
22/01/2019 | 24/01/2019 | Ströer SE & Co. KGaA | Müller, Udo | Vorstand | Kauf | 40.012.915 | DE0007493991 | 44,06 | 979 | 43.139,08 | Turqoise |
22/01/2019 | 24/01/2019 | Ströer SE & Co. KGaA | Müller, Udo | Vorstand | Kauf | 40.012.915 | DE0007493991 | 44,24 | 1.823 | 80.650,34 | XETRA |
22/01/2019 | 24/01/2019 | Ströer SE & Co. KGaA | Müller, Udo | Vorstand | Kauf | 40.012.915 | DE0007493991 | 44,08 | 203 | 8.991,84 | Aquis Exchange |
25/01/2019 | 28/01/2019 | Ströer SE & Co. KGaA | Müller, Vorstand Udo | Vorstand | Kauf | 40.012.915 | DE0007493991 | 47,20 | 38.453 | 1.815.000,00 |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
Ströer Aktienkurs & Chart
Ströer SE & Co. KGaA Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 06.12.2016Der Insiderhandel gewinnt im November deutlich an Fahrt!
Im November 2016 kauften die Insider wieder vermehrt eigene Aktien.