TOM TAILOR Holding AG Insider Trading
Inhalt
TOM TAILOR Holding AG, ein führender Anbieter von Mode und Lifestyle-Produkten, konzentriert sich auf Casual-Wear für Damen, Herren und Kinder. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hamburg und betreibt weltweit rund 400 eigene Filialen sowie Franchise-Stores und Online-Shops. In den letzten 12 Monaten hat TOM TAILOR signifikante Fortschritte in der Digitalisierung und Nachhaltigkeitsinitiativen verzeichnet. Die Marke wurde umweltfreundlicher durch die Einführung recyclebarer Materialien und einer „Green Capsule“-Kollektion. Zudem hat das Unternehmen seine Präsenz in europäischen Kernmärkten weiter ausgebaut und eine beschleunigte Omnichannel-Strategie implementiert, um die Kundenbindung zu stärken. Diese Entwicklungen unterstreichen TOM TAILORs Bemühungen, sich in einem hochkompetitiven Markt zu behaupten und nachhaltig zu wachsen.
TOM TAILOR Holding AG Insider Trades
| Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | 27/07/2017 | TOM TAILOR Holding SE | Schäfer, Dr. Heiko | Vorstand | Kauf | 40.012.420 | DE000A0STST2 | 6,50 | 12.300 | 79.950,00 | |
| 20/09/2018 | 21/09/2018 | TOM TAILOR Holding SE | Dressendörfer, Thomas | Vorstand | Kauf | 40.012.420 | DE000A0STST2 | 4,20 | 10.000 | 42.000,00 | XETRA |
| 24/09/2018 | 25/09/2018 | TOM TAILOR Holding SE | Schäfer, Dr. Heiko | Vorstand | Kauf | 40.012.420 | DE000A0STST2 | 4,16 | 4.000 | 16.642,70 | XETRA |
| 19/12/2019 | 20/12/2019 | TOM TAILOR Holding SE | Lenz, Dr. Gernot | Vorstand | Kauf | 40.012.420 | DE000A0STST2 | 2,23 | 3.996 | 8.912,00 | Frankfurt |
| 30/12/2019 | 02/01/2020 | TOM TAILOR Holding SE | Lenz, Dr. Gernot | Vorstand | Kauf | 40.012.420 | DE000A0STST2 | 2,23 | 12.017 | 26.800,00 | Frankfurter Börse |
| Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
|---|
TOM TAILOR Holding AG Aktienkurs & Chart
TOM TAILOR Holding AG Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 06.04.2017Große Insidertrades bei TUI, Euroshop und WCM
Gleich bei 3 börsennotierten Unternehmen haben Insider im vergangenen Monat mehr als 10 Millionen Euro gehandelt. Die Lethargie des Vormonats ist gewichen und die Aufsichtsräte, Vorstände und Führungspersonen der Aktiengesellschaften...