U.C.A. AG Insider Trading
Inhalt
Die U.C.A. AG, mit Hauptsitz in München, ist ein deutsches Beteiligungsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Verwaltung technologie-orientierter KMUs konzentriert. In den letzten 12 Monaten hat U.C.A. AG verstärkt in innovative Start-ups investiert, insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Erneuerbare Energien und Medizintechnik. Das Unternehmen ist bekannt für seine strategischen Partnerschaften und unterstützt seine Portfoliounternehmen aktiv durch Beratungsdienste und Netzwerkzugänge. Das Ziel der U.C.A. AG ist es, nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung für alle Stakeholder zu erzielen. Ihr Engagement für ökologische und soziale Verantwortung unterstreicht die Unternehmensstrategie, welche auf langfristige Marktchancen und Innovationen fokussiert ist.
U.C.A. AG Insider Trades
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2018 | 09/04/2018 | U.C.A. Aktiengesellschaft | Steuer, Herr Dr. Jürgen Heinrich | Vorstand | Kauf | 40.000.386 | DE000A12UK57 | 16,70 | 100 | 1.670,00 | |
28/03/2018 | 03/04/2018 | U.C.A. Aktiengesellschaft | Steuer, Herr Dr. Jürgen Heinrich | Vorstand | Kauf | 40.000.386 | DE000A12UK57 | 16,60 | 99 | 1.660,00 | |
07/03/2018 | 08/03/2018 | U.C.A. Aktiengesellschaft | Steuer, Frau Lioba Hildegard Franziska | in enger Beziehung | Kauf | 40.000.386 | DE000A12UK57 | 16,50 | 200 | 3.300,00 | |
06/03/2018 | 08/03/2018 | U.C.A. Aktiengesellschaft | Steuer, Herr Dr. Jürgen Heinrich | Vorstand | Kauf | 40.000.386 | DE000A12UK57 | 16,50 | 200 | 3.300,00 | |
02/03/2018 | 05/03/2018 | U.C.A. Aktiengesellschaft | Steuer, Herr Dr. Jürgen | Vorstand | Kauf | 40.000.386 | DE000A12UK57 | 16,50 | 200 | 3.300,00 |
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|
U.C.A. AG Aktienkurs & Chart
U.C.A. AG Insider News
Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick
Neuester Beitrag: 08.02.2025Insider Trades vom 31. Januar bis 7. Februar 2025 in Deutschland – größere Trades bei Fuchs, SFC Energy, SAP und Rheinmetall
In der Woche vom 31. Januar bis 7. Februar 2025 wurden insgesamt 30 Insider-Trades mit einem Gesamtvolumen von 6.095.945 Euro registriert. Davon entfielen 23 auf Käufe und 7 auf Verkäufe....